821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test 1

12 oylar, 4.3 ortalama
1161Bu Testteki Sıralama
| Kon. | Ad | Puan | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevim Ceren | 100 % | 10 |
| 2 | zfzaafvdzdgf | 100 % | 10 |
| 3 | Ali | 100 % | 10 |
| 4 | Ferhat Emir | 100 % | 10 |
| 5 | Belinay | 100 % | 10 |
| 6 | kerem | 100 % | 10 |
| 7 | Esma 8E | 100 % | 10 |
| 8 | Datça 8B İHO | 100 % | 10 |
| 9 | Doruk | 100 % | 10 |
| 10 | berkay | 100 % | 10 |
| 11 | abc | 100 % | 10 |
| 12 | a | 100 % | 10 |
| 13 | j | 100 % | 10 |
| 14 | A | 100 % | 10 |
| 15 | dfdggdg | 100 % | 10 |
| 16 | ah oh uh por>n>hub | 100 % | 10 |
| 17 | Ayşe | 100 % | 10 |
| 18 | PELİNN | 100 % | 10 |
| 19 | KenanKe | 100 % | 10 |
| 20 | nisa | 100 % | 10 |
| 21 | nn | 100 % | 10 |
| 22 | 1.Akademi | 100 % | 10 |
| 23 | Nevra | 100 % | 10 |
| 24 | Azra | 100 % | 10 |
| 25 | çınar | 100 % | 10 |
| 26 | XORO | 100 % | 10 |
| 27 | kekoahmet | 100 % | 10 |
| 28 | Akif | 100 % | 10 |
| 29 | jkjk | 100 % | 10 |
| 30 | . | 100 % | 10 |
| 31 | seungmin | 100 % | 10 |
| 32 | Xmax | 100 % | 10 |
| 33 | Ştöl | 100 % | 10 |
| 34 | fddtyftres | 100 % | 10 |
| 35 | Vegsg | 100 % | 10 |
| 36 | Gdujdddu | 100 % | 10 |
| 37 | Mesut | 100 % | 10 |
| 38 | ksks | 100 % | 10 |
| 39 | Zeynep Ela Sezer | 100 % | 10 |
| 40 | Gizem Kandemir 8/B | 100 % | 10 |
| 41 | g | 100 % | 10 |
| 42 | Efe | 100 % | 10 |
| 43 | zortcuk | 100 % | 10 |
| 44 | Bdnf | 100 % | 10 |
| 45 | Şevo | 100 % | 10 |
| 46 | jjjjj | 100 % | 10 |
| 47 | Ada | 100 % | 10 |
| 48 | Tufan & Nisa | 100 % | 10 |
| 49 | Dtftyjhjjjnj | 100 % | 10 |
| 50 | naz | 100 % | 10 |
| 51 | yyy | 100 % | 10 |
| 52 | 3444 | 100 % | 10 |
| 53 | Efecanpesprosu | 100 % | 10 |
| 54 | dfgf | 100 % | 10 |
| 55 | Aa | 100 % | 10 |
| 56 | Fdd | 100 % | 10 |
| 57 | Nurı | 100 % | 10 |
| 58 | 8A | 100 % | 10 |
| 59 | qqqq1 | 100 % | 10 |
| 60 | A | 100 % | 10 |
| 61 | Furkan | 100 % | 10 |
| 62 | dykb | 100 % | 10 |
| 63 | hasan murat albayrak | 100 % | 10 |
| 64 | 8/a | 100 % | 10 |
| 65 | Merve | 95 % | 9.5 |
| 66 | fgtrgxcx | 95 % | 9.5 |
| 67 | 7 | 90 % | 9 |
| 68 | Bshsksjb | 90 % | 9 |
| 69 | Hena | 90 % | 9 |
| 70 | Emir | 90 % | 9 |
| 71 | Ayşegül | 90 % | 9 |
| 72 | Jsus | 90 % | 9 |
| 73 | mıbora | 90 % | 9 |
| 74 | bbbbbbb | 90 % | 9 |
| 75 | Öykü | 90 % | 9 |
| 76 | e | 90 % | 9 |
| 77 | ereqw | 90 % | 9 |
| 78 | emir | 90 % | 9 |
| 79 | [email protected] | 90 % | 9 |
| 80 | Elif | 90 % | 9 |
| 81 | Hürünaz | 90 % | 9 |
| 82 | husso | 90 % | 9 |
| 83 | yiğit | 90 % | 9 |
| 84 | Uuhhoekdkd | 90 % | 9 |
| 85 | ELİF | 90 % | 9 |
| 86 | Sjjsjs | 90 % | 9 |
| 87 | Nisanur | 90 % | 9 |
| 88 | B | 90 % | 9 |
| 89 | Emira | 90 % | 9 |
| 90 | Anonim | 90 % | 9 |
| 91 | Sude | 90 % | 9 |
| 92 | Fatma Nur | 90 % | 9 |
| 93 | w | 90 % | 9 |
| 94 | ss | 90 % | 9 |
| 95 | eellll | 90 % | 9 |
| 96 | ilayda | 90 % | 9 |
| 97 | J | 90 % | 9 |
| 98 | pş | 90 % | 9 |
| 99 | Mustafa | 90 % | 9 |
| 100 | Serkan | 90 % | 9 |
| 101 | Bereen | 90 % | 9 |
| 102 | İbrahim | 90 % | 9 |
| 103 | hhhnnn | 90 % | 9 |
| 104 | tloufan | 90 % | 9 |
| 105 | tugra | 90 % | 9 |
| 106 | Tuana | 90 % | 9 |
| 107 | Luna lovegood | 90 % | 9 |
| 108 | hycjjjjjcs | 90 % | 9 |
| 109 | ege | 90 % | 9 |
| 110 | Ahmet | 90 % | 9 |
| 111 | Serkan | 90 % | 9 |
| 112 | Reema | 90 % | 9 |
| 113 | İklim Demirci | 90 % | 9 |
| 114 | Muhammed Ali | 90 % | 9 |
| 115 | Yunus | 90 % | 9 |
| 116 | Naz | 90 % | 9 |
| 117 | yren | 90 % | 9 |
| 118 | Esma | 90 % | 9 |
| 119 | Bengü | 90 % | 9 |
| 120 | . | 90 % | 9 |
| 121 | Emine | 90 % | 9 |
| 122 | Zzzzzz | 90 % | 9 |
| 123 | ege | 90 % | 9 |
| 124 | Baran | 90 % | 9 |
| 125 | nisa | 90 % | 9 |
| 126 | telcik | 90 % | 9 |
| 127 | Jjj | 90 % | 9 |
| 128 | fdgdghth | 90 % | 9 |
| 129 | guytu | 90 % | 9 |
| 130 | Amda | 90 % | 9 |
| 131 | tugra | 90 % | 9 |
| 132 | wss | 90 % | 9 |
| 133 | Hatice | 90 % | 9 |
| 134 | ENBER | 90 % | 9 |
| 135 | tuğçe | 90 % | 9 |
| 136 | bade | 90 % | 9 |
| 137 | ilber ortaylı | 90 % | 9 |
| 138 | cemal | 90 % | 9 |
| 139 | oo | 90 % | 9 |
| 140 | Furkan | 90 % | 9 |
| 141 | fr | 90 % | 9 |
| 142 | alperen | 90 % | 9 |
| 143 | h | 90 % | 9 |
| 144 | furkan | 90 % | 9 |
| 145 | Duran efe hançer | 90 % | 9 |
| 146 | kağan turgut | 90 % | 9 |
| 147 | Melih | 90 % | 9 |
| 148 | SUDE | 90 % | 9 |
| 149 | ü | 90 % | 9 |
| 150 | Azra Cengizhan Del Rey | 90 % | 9 |
| 151 | ayşeu | 90 % | 9 |
| 152 | Esma | 90 % | 9 |
| 153 | . | 90 % | 9 |
| 154 | erman | 90 % | 9 |
| 155 | elif ravza | 90 % | 9 |
| 156 | Birisi | 90 % | 9 |
| 157 | Dddd | 90 % | 9 |
| 158 | jyf iyfiyc | 90 % | 9 |
| 159 | Ali | 90 % | 9 |
| 160 | Mustafa İsmail AYDIN - 8D | 90 % | 9 |
| 161 | ssss | 90 % | 9 |
| 162 | i | 90 % | 9 |
| 163 | FURKAN ÖZTÜRK | 90 % | 9 |
| 164 | uyrjue | 90 % | 9 |
| 165 | Mora | 90 % | 9 |
| 166 | Elifsu | 90 % | 9 |
| 167 | surıyelıelı[email protected] | 90 % | 9 |
| 168 | Duygurella | 90 % | 9 |
| 169 | evrim derdiyok | 90 % | 9 |
| 170 | ft | 90 % | 9 |
| 171 | defne | 90 % | 9 |
| 172 | Kureyş Kenan | 90 % | 9 |
| 173 | Hatice Yeter | 90 % | 9 |
| 174 | A | 90 % | 9 |
| 175 | am.ca | 90 % | 9 |
| 176 | Alaz Altuğ SİPAHİ | 90 % | 9 |
| 177 | özlem | 90 % | 9 |
| 178 | emirhan | 90 % | 9 |
| 179 | erdal | 90 % | 9 |
| 180 | nisa | 90 % | 9 |
| 181 | ok | 90 % | 9 |
| 182 | 90 % | 9 | |
| 183 | Ali Eymen | 90 % | 9 |
| 184 | jhhhhhjhj@gma | 90 % | 9 |
| 185 | cylmaz | 90 % | 9 |
| 186 | ayşe | 90 % | 9 |
| 187 | F | 90 % | 9 |
| 188 | Oko ou mı ıojı | 90 % | 9 |
| 189 | Gvudfurstf | 90 % | 9 |
| 190 | 8C | 90 % | 9 |
| 191 | A | 90 % | 9 |
| 192 | mithat | 90 % | 9 |
| 193 | A | 90 % | 9 |
| 194 | fsfseef | 90 % | 9 |
| 195 | ilkay | 90 % | 9 |
| 196 | Ozlem1453 | 90 % | 9 |
| 197 | gggg | 90 % | 9 |
| 198 | HAKTAN | 90 % | 9 |
| 199 | Nebahat | 90 % | 9 |
| 200 | Ss | 90 % | 9 |
| 201 | N | 90 % | 9 |
| 202 | jj | 90 % | 9 |
| 203 | M.K | 90 % | 9 |
| 204 | Kıymet | 90 % | 9 |
| 205 | C | 90 % | 9 |
| 206 | Ssefghhj | 90 % | 9 |
| 207 | K | 90 % | 9 |
| 208 | Gamze | 90 % | 9 |
| 209 | Nvjce | 90 % | 9 |
| 210 | jfjf | 90 % | 9 |
| 211 | ghhj | 90 % | 9 |
| 212 | ethem | 90 % | 9 |
| 213 | s | 90 % | 9 |
| 214 | mahmoud servo | 90 % | 9 |
| 215 | inç | 90 % | 9 |
| 216 | qwdawdawdawdawf3 | 85 % | 8.5 |
| 217 | Fenerbahçe | 85 % | 8.5 |
| 218 | w | 85 % | 8.5 |
| 219 | Çağrı | 84.29 % | 8.43 |
| 220 | nil | 83.33 % | 8.33 |
| 221 | Eylül Beyhan tekinalp | 80 % | 8 |
| 222 | metin | 80 % | 8 |
| 223 | Eren | 80 % | 8 |
| 224 | Türkan Azra Şahan | 80 % | 8 |
| 225 | bulem | 80 % | 8 |
| 226 | öföekfkskvk | 80 % | 8 |
| 227 | Yağız 8/C | 80 % | 8 |
| 228 | Ali adil | 80 % | 8 |
| 229 | Şelalaelal | 80 % | 8 |
| 230 | Ercan ceren | 80 % | 8 |
| 231 | Hatice | 80 % | 8 |
| 232 | LİİİİİOOOONEEEEELLLL MESSSSSSSSSSİİİİİ | 80 % | 8 |
| 233 | dsgrasrseg | 80 % | 8 |
| 234 | cruelle | 80 % | 8 |
| 235 | ecrin | 80 % | 8 |
| 236 | hacı nur hüsna | 80 % | 8 |
| 237 | Nisa | 80 % | 8 |
| 238 | Kaan | 80 % | 8 |
| 239 | E | 80 % | 8 |
| 240 | Meryem | 80 % | 8 |
| 241 | Aybüke | 80 % | 8 |
| 242 | Cansu | 80 % | 8 |
| 243 | 8aa | 80 % | 8 |
| 244 | Rümeysa | 80 % | 8 |
| 245 | hghhuıh | 80 % | 8 |
| 246 | T | 80 % | 8 |
| 247 | mehmetim | 80 % | 8 |
| 248 | Nuran | 80 % | 8 |
| 249 | adgesg | 80 % | 8 |
| 250 | Onur | 80 % | 8 |
| 251 | Ss | 80 % | 8 |
| 252 | Ahmet | 80 % | 8 |
| 253 | Melsss | 80 % | 8 |
| 254 | Ecrin | 80 % | 8 |
| 255 | Babanız fenerbahce | 80 % | 8 |
| 256 | Emre | 80 % | 8 |
| 257 | z | 80 % | 8 |
| 258 | a | 80 % | 8 |
| 259 | Abudikgubidik | 80 % | 8 |
| 260 | hyha | 80 % | 8 |
| 261 | garlic40 | 80 % | 8 |
| 262 | Havva | 80 % | 8 |
| 263 | onur | 80 % | 8 |
| 264 | duru | 80 % | 8 |
| 265 | d | 80 % | 8 |
| 266 | isimsiz | 80 % | 8 |
| 267 | rafa silva | 80 % | 8 |
| 268 | fırat | 80 % | 8 |
| 269 | ilayda | 80 % | 8 |
| 270 | Mertcan | 80 % | 8 |
| 271 | Jdjejrjdor | 80 % | 8 |
| 272 | Esna | 80 % | 8 |
| 273 | Elif | 80 % | 8 |
| 274 | Ömüf | 80 % | 8 |
| 275 | fatmanur | 80 % | 8 |
| 276 | Ziver Tok | 80 % | 8 |
| 277 | özkan | 80 % | 8 |
| 278 | klnu8ftdrtvhb | 80 % | 8 |
| 279 | [email protected] | 80 % | 8 |
| 280 | Baran | 80 % | 8 |
| 281 | kkk | 80 % | 8 |
| 282 | ares | 80 % | 8 |
| 283 | Rumeysa | 80 % | 8 |
| 284 | xr | 80 % | 8 |
| 285 | büşra | 80 % | 8 |
| 286 | abcdefgğhıijklmn | 80 % | 8 |
| 287 | Bade | 80 % | 8 |
| 288 | Beril | 80 % | 8 |
| 289 | melisaa | 80 % | 8 |
| 290 | iuyv | 80 % | 8 |
| 291 | Ali | 80 % | 8 |
| 292 | torpak | 80 % | 8 |
| 293 | ahmet | 80 % | 8 |
| 294 | talip | 80 % | 8 |
| 295 | napcan kardess | 80 % | 8 |
| 296 | Berru | 80 % | 8 |
| 297 | BELİNAY | 80 % | 8 |
| 298 | elif | 80 % | 8 |
| 299 | eşşek alım satım a.ş | 80 % | 8 |
| 300 | Ayşenur | 80 % | 8 |
| 301 | Yuu | 80 % | 8 |
| 302 | Yağu | 80 % | 8 |
| 303 | yagmur | 80 % | 8 |
| 304 | A | 80 % | 8 |
| 305 | isşisşds | 80 % | 8 |
| 306 | Cihad | 80 % | 8 |
| 307 | aaa | 80 % | 8 |
| 308 | YasinDiler | 80 % | 8 |
| 309 | Fatime | 80 % | 8 |
| 310 | y | 80 % | 8 |
| 311 | rtrnrntrbnr | 80 % | 8 |
| 312 | 8w | 80 % | 8 |
| 313 | Nansmms | 80 % | 8 |
| 314 | zafer | 80 % | 8 |
| 315 | fuıkkç | 80 % | 8 |
| 316 | elif | 80 % | 8 |
| 317 | 8a | 80 % | 8 |
| 318 | jfyu | 80 % | 8 |
| 319 | Ememl | 80 % | 8 |
| 320 | a | 80 % | 8 |
| 321 | gizo | 80 % | 8 |
| 322 | Yahya kerim | 80 % | 8 |
| 323 | kerim | 80 % | 8 |
| 324 | Eylül | 80 % | 8 |
| 325 | kader | 80 % | 8 |
| 326 | Kbr İç ı İç o | 80 % | 8 |
| 327 | musaaa | 80 % | 8 |
| 328 | selon | 80 % | 8 |
| 329 | [email protected] | 80 % | 8 |
| 330 | seda | 80 % | 8 |
| 331 | Rumeysa | 80 % | 8 |
| 332 | berat | 80 % | 8 |
| 333 | Wwww | 80 % | 8 |
| 334 | Kadriye | 80 % | 8 |
| 335 | 8 | 80 % | 8 |
| 336 | D | 80 % | 8 |
| 337 | hcr | 80 % | 8 |
| 338 | Miray | 80 % | 8 |
| 339 | Knlökl | 80 % | 8 |
| 340 | ayşe | 80 % | 8 |
| 341 | hayrunis | 80 % | 8 |
| 342 | gamze | 80 % | 8 |
| 343 | Melisa | 80 % | 8 |
| 344 | berkay | 80 % | 8 |
| 345 | sultan | 80 % | 8 |
| 346 | Semih | 80 % | 8 |
| 347 | Gbhgghg | 80 % | 8 |
| 348 | Beren | 80 % | 8 |
| 349 | dfsjsrkjrjegerhh | 80 % | 8 |
| 350 | Uuhhıh | 80 % | 8 |
| 351 | dyk | 80 % | 8 |
| 352 | vfykvfuk | 80 % | 8 |
| 353 | 8 | 80 % | 8 |
| 354 | fdgb | 80 % | 8 |
| 355 | akp | 80 % | 8 |
| 356 | esatd | 80 % | 8 |
| 357 | . | 80 % | 8 |
| 358 | Aa | 80 % | 8 |
| 359 | w | 80 % | 8 |
| 360 | W | 80 % | 8 |
| 361 | H | 80 % | 8 |
| 362 | gghuykuı | 80 % | 8 |
| 363 | d | 80 % | 8 |
| 364 | mirza | 80 % | 8 |
| 365 | wwwwwww | 80 % | 8 |
| 366 | Botan Alcan | 80 % | 8 |
| 367 | K | 80 % | 8 |
| 368 | fuat | 80 % | 8 |
| 369 | mustafa | 80 % | 8 |
| 370 | Kaan | 80 % | 8 |
| 371 | d | 80 % | 8 |
| 372 | S | 80 % | 8 |
| 373 | Ahmet | 80 % | 8 |
| 374 | rfffff | 80 % | 8 |
| 375 | kevser | 80 % | 8 |
| 376 | AT HIRSIZI | 80 % | 8 |
| 377 | sekiza | 80 % | 8 |
| 378 | dd | 80 % | 8 |
| 379 | mreditsiy | 80 % | 8 |
| 380 | fatih | 80 % | 8 |
| 381 | yf | 80 % | 8 |
| 382 | w | 80 % | 8 |
| 383 | Kadir | 80 % | 8 |
| 384 | ahz | 80 % | 8 |
| 385 | FATİH | 80 % | 8 |
| 386 | Wecgh | 80 % | 8 |
| 387 | Irmak karataş | 75 % | 7.5 |
| 388 | Mırtaza 8/C | 75 % | 7.5 |
| 389 | Özgül | 75 % | 7.5 |
| 390 | www | 75 % | 7.5 |
| 391 | Hakan | 70 % | 7 |
| 392 | Mustafa | 70 % | 7 |
| 393 | İrem | 70 % | 7 |
| 394 | Ömer | 70 % | 7 |
| 395 | Datça 8B İHO | 70 % | 7 |
| 396 | Irmak karataş | 70 % | 7 |
| 397 | Kijndnd. | 70 % | 7 |
| 398 | Mehmet Ali | 70 % | 7 |
| 399 | Ceren | 70 % | 7 |
| 400 | atakan | 70 % | 7 |
| 401 | nisa | 70 % | 7 |
| 402 | Ela | 70 % | 7 |
| 403 | Ahmet 5 | 70 % | 7 |
| 404 | Haşim | 70 % | 7 |
| 405 | Asel | 70 % | 7 |
| 406 | ASYA | 70 % | 7 |
| 407 | esma | 70 % | 7 |
| 408 | n | 70 % | 7 |
| 409 | Hira | 70 % | 7 |
| 410 | F | 70 % | 7 |
| 411 | Cansu | 70 % | 7 |
| 412 | Amsj | 70 % | 7 |
| 413 | aetgdfhgjhkfs | 70 % | 7 |
| 414 | H fa s | 70 % | 7 |
| 415 | Abdullah Güven | 70 % | 7 |
| 416 | . | 70 % | 7 |
| 417 | Esila | 70 % | 7 |
| 418 | Amine | 70 % | 7 |
| 419 | N | 70 % | 7 |
| 420 | Sare | 70 % | 7 |
| 421 | Halil | 70 % | 7 |
| 422 | hekeudgdujs | 70 % | 7 |
| 423 | Sudenaz | 70 % | 7 |
| 424 | ayse | 70 % | 7 |
| 425 | Irmak | 70 % | 7 |
| 426 | yağmur | 70 % | 7 |
| 427 | Emir | 70 % | 7 |
| 428 | Yusuf | 70 % | 7 |
| 429 | Dd | 70 % | 7 |
| 430 | gg | 70 % | 7 |
| 431 | Ceylin | 70 % | 7 |
| 432 | juhg | 70 % | 7 |
| 433 | Ece eser | 70 % | 7 |
| 434 | efeenes | 70 % | 7 |
| 435 | em1n4 | 70 % | 7 |
| 436 | Minel | 70 % | 7 |
| 437 | Hhhhh | 70 % | 7 |
| 438 | . | 70 % | 7 |
| 439 | elif | 70 % | 7 |
| 440 | Melisa | 70 % | 7 |
| 441 | ZeynepyarenESBO.8/B iho | 70 % | 7 |
| 442 | Arya | 70 % | 7 |
| 443 | nur | 70 % | 7 |
| 444 | .. | 70 % | 7 |
| 445 | burak | 70 % | 7 |
| 446 | ziya | 70 % | 7 |
| 447 | 8d | 70 % | 7 |
| 448 | Hilal | 70 % | 7 |
| 449 | ens | 70 % | 7 |
| 450 | qqawsedfghjklxcvbnm | 70 % | 7 |
| 451 | ömer | 70 % | 7 |
| 452 | Zeynep | 70 % | 7 |
| 453 | HHH | 70 % | 7 |
| 454 | bahocan | 70 % | 7 |
| 455 | zc | 70 % | 7 |
| 456 | Ömer | 70 % | 7 |
| 457 | ezgi naz | 70 % | 7 |
| 458 | kjhg | 70 % | 7 |
| 459 | e | 70 % | 7 |
| 460 | sena | 70 % | 7 |
| 461 | Ayşegül | 70 % | 7 |
| 462 | Elif | 70 % | 7 |
| 463 | otistikec | 70 % | 7 |
| 464 | Faruk | 70 % | 7 |
| 465 | V x yhh | 70 % | 7 |
| 466 | sfsj | 70 % | 7 |
| 467 | ulas | 70 % | 7 |
| 468 | Sooskso | 70 % | 7 |
| 469 | ass | 70 % | 7 |
| 470 | fmnfmf | 70 % | 7 |
| 471 | Gfgf | 70 % | 7 |
| 472 | elf | 70 % | 7 |
| 473 | Sevim Erdoğan | 70 % | 7 |
| 474 | Berat Onur Varol | 70 % | 7 |
| 475 | fantazi | 70 % | 7 |
| 476 | Ufuk | 70 % | 7 |
| 477 | Dcf | 70 % | 7 |
| 478 | afsd | 70 % | 7 |
| 479 | s | 70 % | 7 |
| 480 | cdfdssfdsfdsfd | 70 % | 7 |
| 481 | Miray | 70 % | 7 |
| 482 | Sümeyye | 70 % | 7 |
| 483 | zehra | 70 % | 7 |
| 484 | ensar | 70 % | 7 |
| 485 | miraç | 70 % | 7 |
| 486 | muhamed | 70 % | 7 |
| 487 | Süü | 70 % | 7 |
| 488 | adsadsad | 70 % | 7 |
| 489 | kağan turgut özal | 70 % | 7 |
| 490 | 8e | 70 % | 7 |
| 491 | Dftgş | 70 % | 7 |
| 492 | Sarp | 70 % | 7 |
| 493 | bayram | 70 % | 7 |
| 494 | Yusuf | 70 % | 7 |
| 495 | Yusuf | 70 % | 7 |
| 496 | ali | 70 % | 7 |
| 497 | d | 70 % | 7 |
| 498 | G | 70 % | 7 |
| 499 | Nisa | 70 % | 7 |
| 500 | Bbb | 70 % | 7 |
| 501 | Engin | 70 % | 7 |
| 502 | yağmur | 70 % | 7 |
| 503 | Aa | 70 % | 7 |
| 504 | Nisa Nur | 70 % | 7 |
| 505 | 8 | 70 % | 7 |
| 506 | t | 70 % | 7 |
| 507 | cansu | 70 % | 7 |
| 508 | selin | 70 % | 7 |
| 509 | Melike | 70 % | 7 |
| 510 | aa | 70 % | 7 |
| 511 | hasan | 70 % | 7 |
| 512 | İ | 70 % | 7 |
| 513 | 8/A | 70 % | 7 |
| 514 | mustafa baba | 70 % | 7 |
| 515 | L | 70 % | 7 |
| 516 | ndgdg | 70 % | 7 |
| 517 | önder | 70 % | 7 |
| 518 | Sezen | 70 % | 7 |
| 519 | arua | 70 % | 7 |
| 520 | Alper | 70 % | 7 |
| 521 | S | 70 % | 7 |
| 522 | sıibidi | 70 % | 7 |
| 523 | ümran | 70 % | 7 |
| 524 | Ctk | 70 % | 7 |
| 525 | jj | 70 % | 7 |
| 526 | eyup | 70 % | 7 |
| 527 | 8a | 70 % | 7 |
| 528 | Vıyy | 70 % | 7 |
| 529 | Gönül | 70 % | 7 |
| 530 | Edwırd | 70 % | 7 |
| 531 | Isa | 70 % | 7 |
| 532 | h | 70 % | 7 |
| 533 | Hikmet | 70 % | 7 |
| 534 | selehattin | 70 % | 7 |
| 535 | Yasin | 70 % | 7 |
| 536 | görkem | 70 % | 7 |
| 537 | esma | 70 % | 7 |
| 538 | Arzu | 70 % | 7 |
| 539 | fatma | 70 % | 7 |
| 540 | sdf | 70 % | 7 |
| 541 | seher | 70 % | 7 |
| 542 | Hira | 70 % | 7 |
| 543 | ozge | 70 % | 7 |
| 544 | berivan | 70 % | 7 |
| 545 | İrem | 65 % | 6.5 |
| 546 | Zeynep | 65 % | 6.5 |
| 547 | Mehmet | 65 % | 6.5 |
| 548 | Jdudj | 65 % | 6.5 |
| 549 | Muhammed Emin Özcan | 65 % | 6.5 |
| 550 | Kemalettin | 65 % | 6.5 |
| 551 | w | 63.33 % | 6.33 |
| 552 | Emine | 60 % | 6 |
| 553 | Zeynep | 60 % | 6 |
| 554 | nisa | 60 % | 6 |
| 555 | Elif | 60 % | 6 |
| 556 | ela | 60 % | 6 |
| 557 | fsddagda | 60 % | 6 |
| 558 | Elvan | 60 % | 6 |
| 559 | Osimheeeeeen | 60 % | 6 |
| 560 | jrjdjdj | 60 % | 6 |
| 561 | deniz | 60 % | 6 |
| 562 | ravza nur | 60 % | 6 |
| 563 | Ecrin | 60 % | 6 |
| 564 | ÖK | 60 % | 6 |
| 565 | rapoooo | 60 % | 6 |
| 566 | muhammedefe | 60 % | 6 |
| 567 | zeynep yokuş | 60 % | 6 |
| 568 | ayata | 60 % | 6 |
| 569 | Sena | 60 % | 6 |
| 570 | Tderen | 60 % | 6 |
| 571 | reyyan | 60 % | 6 |
| 572 | Fatmanur | 60 % | 6 |
| 573 | a | 60 % | 6 |
| 574 | . | 60 % | 6 |
| 575 | Ayy | 60 % | 6 |
| 576 | Kerem Can Güler | 60 % | 6 |
| 577 | Melek duru | 60 % | 6 |
| 578 | 8/E | 60 % | 6 |
| 579 | 8A | 60 % | 6 |
| 580 | Recep | 60 % | 6 |
| 581 | Seher | 60 % | 6 |
| 582 | Agsh | 60 % | 6 |
| 583 | esraa | 60 % | 6 |
| 584 | emir hanzade | 60 % | 6 |
| 585 | zeynep | 60 % | 6 |
| 586 | Dicle | 60 % | 6 |
| 587 | fthtfkyjgn | 60 % | 6 |
| 588 | nisa | 60 % | 6 |
| 589 | nergis | 60 % | 6 |
| 590 | Ffghjılhr | 60 % | 6 |
| 591 | Ceren | 60 % | 6 |
| 592 | Miraç İsa Özaslan | 60 % | 6 |
| 593 | Mustafa | 60 % | 6 |
| 594 | sanıyesen | 60 % | 6 |
| 595 | LİSA 🤟🏻 | 60 % | 6 |
| 596 | Derbent 8A | 60 % | 6 |
| 597 | Fethiye | 60 % | 6 |
| 598 | Zeynep Gül İzci | 60 % | 6 |
| 599 | köfteciyusuf | 60 % | 6 |
| 600 | Abdulkadir | 60 % | 6 |
| 601 | Melek | 60 % | 6 |
| 602 | mustafa | 60 % | 6 |
| 603 | Chbxcbn | 60 % | 6 |
| 604 | nisa | 60 % | 6 |
| 605 | Şeymaaa | 60 % | 6 |
| 606 | Ceren | 60 % | 6 |
| 607 | Kerimcan | 60 % | 6 |
| 608 | Elif | 60 % | 6 |
| 609 | Almila | 60 % | 6 |
| 610 | Selma | 60 % | 6 |
| 611 | stalin | 60 % | 6 |
| 612 | S | 60 % | 6 |
| 613 | gggbhv | 60 % | 6 |
| 614 | Adem | 60 % | 6 |
| 615 | nuray | 60 % | 6 |
| 616 | ftt | 60 % | 6 |
| 617 | KUZEY | 60 % | 6 |
| 618 | Ghn | 60 % | 6 |
| 619 | e | 60 % | 6 |
| 620 | Hatice kübra | 60 % | 6 |
| 621 | Rju | 60 % | 6 |
| 622 | Kgguıkoşllllmmjgh | 60 % | 6 |
| 623 | Fhnbgthn | 60 % | 6 |
| 624 | df | 60 % | 6 |
| 625 | iggjfg | 60 % | 6 |
| 626 | kangal | 60 % | 6 |
| 627 | a | 60 % | 6 |
| 628 | Cukkan | 60 % | 6 |
| 629 | Q | 60 % | 6 |
| 630 | k | 60 % | 6 |
| 631 | Beste | 60 % | 6 |
| 632 | Mamet | 60 % | 6 |
| 633 | Alperhan | 60 % | 6 |
| 634 | 8c | 60 % | 6 |
| 635 | ghghhjh | 60 % | 6 |
| 636 | Efe | 60 % | 6 |
| 637 | toprak | 60 % | 6 |
| 638 | Yaşasınkayravecabir | 60 % | 6 |
| 639 | feray | 60 % | 6 |
| 640 | Lkk | 60 % | 6 |
| 641 | dgfvb | 60 % | 6 |
| 642 | ege | 60 % | 6 |
| 643 | Elif | 60 % | 6 |
| 644 | 8b | 60 % | 6 |
| 645 | Maide | 60 % | 6 |
| 646 | hghhg | 60 % | 6 |
| 647 | l | 60 % | 6 |
| 648 | a | 60 % | 6 |
| 649 | W | 60 % | 6 |
| 650 | sercsn | 60 % | 6 |
| 651 | C | 60 % | 6 |
| 652 | Ahmet | 60 % | 6 |
| 653 | 8a | 60 % | 6 |
| 654 | Yusuf | 60 % | 6 |
| 655 | Ben | 60 % | 6 |
| 656 | S | 60 % | 6 |
| 657 | ed | 60 % | 6 |
| 658 | Servet | 60 % | 6 |
| 659 | dilber | 60 % | 6 |
| 660 | bay bekir | 60 % | 6 |
| 661 | . | 60 % | 6 |
| 662 | dsu | 60 % | 6 |
| 663 | x | 60 % | 6 |
| 664 | Aq | 60 % | 6 |
| 665 | ardababo | 60 % | 6 |
| 666 | k | 60 % | 6 |
| 667 | A | 57.27 % | 5.73 |
| 668 | jgjvuışhuolhgktiI | 56.67 % | 5.67 |
| 669 | beyza | 55 % | 5.5 |
| 670 | CerenFgf6 | 55 % | 5.5 |
| 671 | Melek | 55 % | 5.5 |
| 672 | ırmak | 55 % | 5.5 |
| 673 | m | 55 % | 5.5 |
| 674 | LİİİİİOOOONEEEEELLLL MESSSSSSSSSSİİİİİ | 53.33 % | 5.33 |
| 675 | ❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛 | 50 % | 5 |
| 676 | Emirekrem | 50 % | 5 |
