841 Atatürk İlkeleri Online Test

- 8. Sınıf 4. Ünite 1. Kazanım
- İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
- Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
- Bu testte 10 soru vardır.
- Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
19 oylar, 4.3 ort
2326Bu Testteki Sıralama
| Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Iııoıouıjjı | 100 % | 10 |
| 2 | Hitler | 100 % | 10 |
| 3 | yiğit | 100 % | 10 |
| 4 | a | 100 % | 10 |
| 5 | Oksjkfdjkvjfkjdo | 100 % | 10 |
| 6 | Yusuf İslam Konuk | 100 % | 10 |
| 7 | Aysu | 100 % | 10 |
| 8 | ömür | 100 % | 10 |
| 9 | ayşe | 100 % | 10 |
| 10 | Yusuf | 100 % | 10 |
| 11 | Leyla | 100 % | 10 |
| 12 | Melis | 100 % | 10 |
| 13 | RESUL31 | 100 % | 10 |
| 14 | 123 | 100 % | 10 |
| 15 | Djdjjd | 100 % | 10 |
| 16 | Ahmet | 100 % | 10 |
| 17 | yasin | 100 % | 10 |
| 18 | Kağan 🙂 | 100 % | 10 |
| 19 | esra | 100 % | 10 |
| 20 | Damla Şavkılı | 100 % | 10 |
| 21 | taha | 100 % | 10 |
| 22 | Elo | 100 % | 10 |
| 23 | ceren | 100 % | 10 |
| 24 | muhammedzeynalkoc | 100 % | 10 |
| 25 | barış atsan | 100 % | 10 |
| 26 | sait | 100 % | 10 |
| 27 | sdasd | 100 % | 10 |
| 28 | Oougfyofyı | 100 % | 10 |
| 29 | A | 100 % | 10 |
| 30 | irem | 100 % | 10 |
| 31 | Messi | 100 % | 10 |
| 32 | zeynep | 100 % | 10 |
| 33 | zeynep koçyiğit | 100 % | 10 |
| 34 | ZM | 100 % | 10 |
| 35 | Mjhhhhh | 100 % | 10 |
| 36 | dodo | 100 % | 10 |
| 37 | amandaaman | 100 % | 10 |
| 38 | METEHAN 8C | 100 % | 10 |
| 39 | Büşra | 100 % | 10 |
| 40 | ELİF | 100 % | 10 |
| 41 | tt | 100 % | 10 |
| 42 | R | 100 % | 10 |
| 43 | g | 100 % | 10 |
| 44 | TEA | 100 % | 10 |
| 45 | Oskan | 100 % | 10 |
| 46 | kek | 100 % | 10 |
| 47 | Eda | 100 % | 10 |
| 48 | Zeki | 100 % | 10 |
| 49 | nisa | 100 % | 10 |
| 50 | Lexi | 100 % | 10 |
| 51 | yağız | 100 % | 10 |
| 52 | <zsdfg | 100 % | 10 |
| 53 | Berra | 100 % | 10 |
| 54 | Gff | 100 % | 10 |
| 55 | aysel | 100 % | 10 |
| 56 | Stalin | 100 % | 10 |
| 57 | V | 100 % | 10 |
| 58 | Cansu | 100 % | 10 |
| 59 | Ee | 100 % | 10 |
| 60 | Zeyno | 100 % | 10 |
| 61 | SENA | 100 % | 10 |
| 62 | Lale | 100 % | 10 |
| 63 | Napolyon Bonapart | 100 % | 10 |
| 64 | Mİla | 100 % | 10 |
| 65 | ilayda | 100 % | 10 |
| 66 | fhd | 100 % | 10 |
| 67 | 8c | 100 % | 10 |
| 68 | Asya | 100 % | 10 |
| 69 | P | 100 % | 10 |
| 70 | Bsh | 100 % | 10 |
| 71 | büşra | 100 % | 10 |
| 72 | Nur | 100 % | 10 |
| 73 | Messi'nin karisi | 100 % | 10 |
| 74 | ecrin | 100 % | 10 |
| 75 | Miray | 100 % | 10 |
| 76 | Muhammed Fatih KOCA | 100 % | 10 |
| 77 | Yiğit | 100 % | 10 |
| 78 | E | 100 % | 10 |
| 79 | Suda | 100 % | 10 |
| 80 | k | 100 % | 10 |
| 81 | cağrı | 100 % | 10 |
| 82 | Sevcan | 100 % | 10 |
| 83 | 6 | 100 % | 10 |
| 84 | Ggd | 100 % | 10 |
| 85 | rojin | 100 % | 10 |
| 86 | naz | 100 % | 10 |
| 87 | vasıf berkay çetin | 100 % | 10 |
| 88 | ayşe | 100 % | 10 |
| 89 | Havva | 100 % | 10 |
| 90 | a | 100 % | 10 |
| 91 | Gegenpress | 100 % | 10 |
| 92 | sdss | 100 % | 10 |
| 93 | CNAXXY | 100 % | 10 |
| 94 | Soaad | 100 % | 10 |
| 95 | Irmak | 100 % | 10 |
| 96 | cihan | 100 % | 10 |
| 97 | berrak su kaya | 100 % | 10 |
| 98 | 8\i | 100 % | 10 |
| 99 | Jnjm | 100 % | 10 |
| 100 | PUMPKİNg | 100 % | 10 |
| 101 | İsim | 100 % | 10 |
| 102 | Tvy66 | 100 % | 10 |
| 103 | sdfghjklşi | 100 % | 10 |
| 104 | sultan | 100 % | 10 |
| 105 | Banu | 100 % | 10 |
| 106 | Yu | 100 % | 10 |
| 107 | aysa | 100 % | 10 |
| 108 | erdal | 100 % | 10 |
| 109 | Dr sev dsfesef | 100 % | 10 |
| 110 | fatma | 100 % | 10 |
| 111 | a | 100 % | 10 |
| 112 | cemile bilge yavuz | 100 % | 10 |
| 113 | ser | 100 % | 10 |
| 114 | Zehra karahasan | 100 % | 10 |
| 115 | gül | 100 % | 10 |
| 116 | Hıkş | 100 % | 10 |
| 117 | 8c | 100 % | 10 |
| 118 | f | 100 % | 10 |
| 119 | hüseyin efe | 100 % | 10 |
| 120 | Sultan | 100 % | 10 |
| 121 | 4 | 100 % | 10 |
| 122 | selami.88.selami@hotm | 100 % | 10 |
| 123 | Sevda | 100 % | 10 |
| 124 | Ebru | 100 % | 10 |
| 125 | a | 100 % | 10 |
| 126 | S | 100 % | 10 |
| 127 | Aynur | 100 % | 10 |
| 128 | 8B | 100 % | 10 |
| 129 | Elif | 100 % | 10 |
| 130 | Gg | 100 % | 10 |
| 131 | Onur | 100 % | 10 |
| 132 | Mahmut | 100 % | 10 |
| 133 | murtaza | 100 % | 10 |
| 134 | As | 100 % | 10 |
| 135 | 3 | 100 % | 10 |
| 136 | 8 | 100 % | 10 |
| 137 | 8c | 100 % | 10 |
| 138 | Aysu | 100 % | 10 |
| 139 | llll | 100 % | 10 |
| 140 | 8,c | 100 % | 10 |
| 141 | adem | 100 % | 10 |
| 142 | Senay | 100 % | 10 |
| 143 | bjdsgcbsnx | 100 % | 10 |
| 144 | d | 100 % | 10 |
| 145 | insan | 100 % | 10 |
| 146 | Burcu çelebi | 100 % | 10 |
| 147 | L | 100 % | 10 |
| 148 | [email protected] | 100 % | 10 |
| 149 | s | 100 % | 10 |
| 150 | özlem | 100 % | 10 |
| 151 | : | 100 % | 10 |
| 152 | ali | 100 % | 10 |
| 153 | ö | 100 % | 10 |
| 154 | ymüü | 100 % | 10 |
| 155 | dd | 100 % | 10 |
| 156 | DÜ üttüaeaec | 100 % | 10 |
| 157 | Canan kacar | 100 % | 10 |
| 158 | E | 100 % | 10 |
| 159 | Temel | 100 % | 10 |
| 160 | ümmü gülsüm | 100 % | 10 |
| 161 | qhitler | 100 % | 10 |
| 162 | 8d | 100 % | 10 |
| 163 | murtaza | 100 % | 10 |
| 164 | Ghhv | 100 % | 10 |
| 165 | ibrahim | 100 % | 10 |
| 166 | wyydy | 100 % | 10 |
| 167 | 8. | 100 % | 10 |
| 168 | Ref | 100 % | 10 |
| 169 | 8a kurs | 100 % | 10 |
| 170 | C | 100 % | 10 |
| 171 | mustafa | 100 % | 10 |
| 172 | H | 100 % | 10 |
| 173 | Nisangül | 100 % | 10 |
| 174 | fgdhgdfh | 100 % | 10 |
| 175 | wwq | 100 % | 10 |
| 176 | Öznur | 100 % | 10 |
| 177 | dy | 100 % | 10 |
| 178 | Sd | 100 % | 10 |
| 179 | frcvfff | 100 % | 10 |
| 180 | aaaa | 100 % | 10 |
| 181 | hhhhh | 100 % | 10 |
| 182 | kertenkele | 100 % | 10 |
| 183 | yagmur | 100 % | 10 |
| 184 | Karahasanlı | 100 % | 10 |
| 185 | 8/A | 100 % | 10 |
| 186 | ümit | 100 % | 10 |
| 187 | dddd | 100 % | 10 |
| 188 | TALHA | 100 % | 10 |
| 189 | gülşah | 100 % | 10 |
| 190 | ahmet | 100 % | 10 |
| 191 | Sultan | 100 % | 10 |
| 192 | a | 100 % | 10 |
| 193 | zk | 100 % | 10 |
| 194 | seiho | 100 % | 10 |
| 195 | dd | 100 % | 10 |
| 196 | hhddhh | 100 % | 10 |
| 197 | 8vA | 100 % | 10 |
| 198 | Buğra | 100 % | 10 |
| 199 | GİZEM | 100 % | 10 |
| 200 | Ata | 100 % | 10 |
| 201 | baran21 | 100 % | 10 |
| 202 | es | 100 % | 10 |
| 203 | yasin.com | 100 % | 10 |
| 204 | Barış | 100 % | 10 |
| 205 | teüt | 100 % | 10 |
| 206 | sanayiliazrail | 100 % | 10 |
| 207 | A | 100 % | 10 |
| 208 | Saederttrtgtty | 100 % | 10 |
| 209 | a | 100 % | 10 |
| 210 | aaaanıls | 100 % | 10 |
| 211 | yorum | 100 % | 10 |
| 212 | jhkmlçşi | 100 % | 10 |
| 213 | Ayla | 100 % | 10 |
| 214 | gg | 100 % | 10 |
| 215 | sdt | 100 % | 10 |
| 216 | qed | 100 % | 10 |
| 217 | ayse | 100 % | 10 |
| 218 | Ela | 100 % | 10 |
| 219 | Ronaldinho | 100 % | 10 |
| 220 | mehmet | 100 % | 10 |
| 221 | Ahmet | 100 % | 10 |
| 222 | f | 100 % | 10 |
| 223 | adar | 100 % | 10 |
| 224 | hh | 100 % | 10 |
| 225 | 8/A | 100 % | 10 |
| 226 | dilek | 100 % | 10 |
| 227 | şewkiye | 100 % | 10 |
| 228 | 8a | 100 % | 10 |
| 229 | T | 100 % | 10 |
| 230 | 8/a | 100 % | 10 |
| 231 | beyza | 100 % | 10 |
| 232 | AHMET | 100 % | 10 |
| 233 | Berat | 100 % | 10 |
| 234 | Ahsen | 100 % | 10 |
| 235 | abdulmezbah | 100 % | 10 |
| 236 | Gvh | 100 % | 10 |
| 237 | Sfhj | 100 % | 10 |
| 238 | Fıratprogamer2112 | 100 % | 10 |
| 239 | a | 100 % | 10 |
| 240 | arzu | 97.5 % | 9.75 |
| 241 | bn | 97.5 % | 9.75 |
| 242 | osman | 95 % | 9.5 |
| 243 | Elif Hoda | 95 % | 9.5 |
| 244 | Djdkkdkdd | 95 % | 9.5 |
| 245 | b | 95 % | 9.5 |
| 246 | Emir | 95 % | 9.5 |
| 247 | Ays | 95 % | 9.5 |
| 248 | English Inn | 95 % | 9.5 |
| 249 | esra | 95 % | 9.5 |
| 250 | aaa | 95 % | 9.5 |
| 251 | elif | 93.33 % | 9.33 |
| 252 | selenarsenkaygisiz | 92 % | 9.2 |
| 253 | Egemen | 90 % | 9 |
| 254 | üü | 90 % | 9 |
| 255 | beytullah | 90 % | 9 |
| 256 | Çağrı | 90 % | 9 |
| 257 | rana | 90 % | 9 |
| 258 | İrem | 90 % | 9 |
| 259 | Gizli | 90 % | 9 |
| 260 | a | 90 % | 9 |
| 261 | eylül | 90 % | 9 |
| 262 | Hahsh | 90 % | 9 |
| 263 | kll | 90 % | 9 |
| 264 | Ayberk Güler 8F | 90 % | 9 |
| 265 | [email protected] | 90 % | 9 |
| 266 | hh | 90 % | 9 |
| 267 | Yagmur | 90 % | 9 |
| 268 | rhgg | 90 % | 9 |
| 269 | Feyza | 90 % | 9 |
| 270 | melike | 90 % | 9 |
| 271 | yildivan | 90 % | 9 |
| 272 | juhyg | 90 % | 9 |
| 273 | eylül | 90 % | 9 |
| 274 | Ayşe | 90 % | 9 |
| 275 | Ravzanur | 90 % | 9 |
| 276 | egmn | 90 % | 9 |
| 277 | elif | 90 % | 9 |
| 278 | Fatima | 90 % | 9 |
| 279 | Nisa | 90 % | 9 |
| 280 | sanane | 90 % | 9 |
| 281 | YUSUF | 90 % | 9 |
| 282 | klkö | 90 % | 9 |
| 283 | hhgg | 90 % | 9 |
| 284 | 8a | 90 % | 9 |
| 285 | Melel | 90 % | 9 |
| 286 | asya | 90 % | 9 |
| 287 | Güllü ecrin | 90 % | 9 |
| 288 | e | 90 % | 9 |
| 289 | B | 90 % | 9 |
| 290 | ecrin | 90 % | 9 |
| 291 | Gdxsdd | 90 % | 9 |
| 292 | Melike | 90 % | 9 |
| 293 | Leyla | 90 % | 9 |
| 294 | f | 90 % | 9 |
| 295 | C | 90 % | 9 |
| 296 | Emine | 90 % | 9 |
| 297 | nastamanga | 90 % | 9 |
| 298 | Nilesvh | 90 % | 9 |
| 299 | X | 90 % | 9 |
| 300 | benim gibi yemiyorsun | 90 % | 9 |
| 301 | Bxhxjdj | 90 % | 9 |
| 302 | Nisa | 90 % | 9 |
| 303 | COŞKUN | 90 % | 9 |
| 304 | a | 90 % | 9 |
| 305 | mete | 90 % | 9 |
| 306 | ela | 90 % | 9 |
| 307 | doed | 90 % | 9 |
| 308 | beyaz | 90 % | 9 |
| 309 | Hasan | 90 % | 9 |
| 310 | Zeynep | 90 % | 9 |
| 311 | Ali | 90 % | 9 |
| 312 | bbghhn | 90 % | 9 |
| 313 | Melisa | 90 % | 9 |
| 314 | ali fatih demir | 90 % | 9 |
| 315 | Gökçe | 90 % | 9 |
| 316 | akn | 90 % | 9 |
| 317 | arda | 90 % | 9 |
| 318 | glıglu | 90 % | 9 |
| 319 | zeynepp | 90 % | 9 |
| 320 | Ş | 90 % | 9 |
| 321 | Ays | 90 % | 9 |
| 322 | Gulumser | 90 % | 9 |
| 323 | TalhaGoat | 90 % | 9 |
| 324 | Efe | 90 % | 9 |
| 325 | SZDFDGHFHF | 90 % | 9 |
| 326 | baba | 90 % | 9 |
| 327 | Ceylin | 90 % | 9 |
| 328 | fggdrf | 90 % | 9 |
| 329 | Zeynep | 90 % | 9 |
| 330 | özgün | 90 % | 9 |
| 331 | Se | 90 % | 9 |
| 332 | derin | 90 % | 9 |
| 333 | cbvnvnvnm | 90 % | 9 |
| 334 | Babaproresul | 90 % | 9 |
| 335 | Nur | 90 % | 9 |
| 336 | Aposait | 90 % | 9 |
| 337 | I. Hasan Saka II. Rıza Nur III. İsmet İnönü IV. Halide Edip Yukarıda verilen isimlerden hangisi Lozan Konferansında TBMM’yi temsil eden heyette yer almamıştır? | 90 % | 9 |
| 338 | Kardelen | 90 % | 9 |
| 339 | Almina | 90 % | 9 |
| 340 | Hhhh | 90 % | 9 |
| 341 | ebrarr | 90 % | 9 |
| 342 | re3rv | 90 % | 9 |
| 343 | Zeynep su | 90 % | 9 |
| 344 | ELİF | 90 % | 9 |
| 345 | İrem | 90 % | 9 |
| 346 | kenya | 90 % | 9 |
| 347 | hasret | 90 % | 9 |
| 348 | 8D | 90 % | 9 |
| 349 | ALİ | 90 % | 9 |
| 350 | Baran | 90 % | 9 |
| 351 | Türker | 90 % | 9 |
| 352 | e | 90 % | 9 |
| 353 | ..... | 90 % | 9 |
| 354 | vvhnvgjhd | 90 % | 9 |
| 355 | 1234 | 90 % | 9 |
| 356 | Halis | 90 % | 9 |
| 357 | Uras | 90 % | 9 |
| 358 | Eeee | 90 % | 9 |
| 359 | davuthan | 90 % | 9 |
| 360 | 822 | 90 % | 9 |
| 361 | İlknur kara | 90 % | 9 |
| 362 | Elif | 90 % | 9 |
| 363 | Mnjmkolöı | 90 % | 9 |
| 364 | A. | 90 % | 9 |
| 365 | E | 90 % | 9 |
| 366 | mira | 90 % | 9 |
| 367 | cagrı | 90 % | 9 |
| 368 | kemaldrmz | 90 % | 9 |
| 369 | eren | 90 % | 9 |
| 370 | kerem | 90 % | 9 |
| 371 | a | 90 % | 9 |
| 372 | Kerem | 90 % | 9 |
| 373 | Wfdgdj | 90 % | 9 |
| 374 | Ex2 | 90 % | 9 |
| 375 | eda | 90 % | 9 |
| 376 | KAĞAN | 90 % | 9 |
| 377 | derya | 90 % | 9 |
| 378 | xxx | 90 % | 9 |
| 379 | 8a | 90 % | 9 |
| 380 | 652413, | 90 % | 9 |
| 381 | Aaaaa | 90 % | 9 |
| 382 | E | 90 % | 9 |
| 383 | a | 90 % | 9 |
| 384 | hatice | 90 % | 9 |
| 385 | A | 90 % | 9 |
| 386 | bşlal | 90 % | 9 |
| 387 | totik | 90 % | 9 |
| 388 | İrem | 90 % | 9 |
| 389 | Efe Emin Erdem | 90 % | 9 |
| 390 | Emre | 90 % | 9 |
| 391 | ila | 90 % | 9 |
| 392 | Gülay | 90 % | 9 |
| 393 | Dddff | 90 % | 9 |
| 394 | dkdsksks | 90 % | 9 |
| 395 | SAMURAY BARON | 90 % | 9 |
| 396 | Jdhdjen | 90 % | 9 |
| 397 | Ada | 90 % | 9 |
| 398 | Hdh | 90 % | 9 |
| 399 | tahha | 90 % | 9 |
| 400 | ece | 90 % | 9 |
| 401 | nil | 90 % | 9 |
| 402 | ercan | 90 % | 9 |
| 403 | deniz | 90 % | 9 |
| 404 | Dssd | 90 % | 9 |
| 405 | Xyz | 90 % | 9 |
| 406 | yıug | 90 % | 9 |
| 407 | cc | 90 % | 9 |
| 408 | afc | 90 % | 9 |
| 409 | feyza | 90 % | 9 |
| 410 | Yağmur | 90 % | 9 |
| 411 | Sovgi | 90 % | 9 |
| 412 | F | 90 % | 9 |
| 413 | ✋ | 90 % | 9 |
| 414 | muhittin | 90 % | 9 |
| 415 | Eren | 90 % | 9 |
| 416 | Zgzhzg | 90 % | 9 |
| 417 | derya | 90 % | 9 |
| 418 | . | 90 % | 9 |
| 419 | 8F | 90 % | 9 |
| 420 | huzeyfe | 90 % | 9 |
| 421 | kfmbfkbdög | 90 % | 9 |
| 422 | hatıce | 90 % | 9 |
| 423 | elf | 90 % | 9 |
| 424 | Asd | 90 % | 9 |
| 425 | C33WRGY54E | 90 % | 9 |
| 426 | betül | 90 % | 9 |
| 427 | elifcan | 90 % | 9 |
| 428 | Mizgin can | 90 % | 9 |
| 429 | 8aa | 90 % | 9 |
| 430 | dgggg | 90 % | 9 |
| 431 | Faik | 90 % | 9 |
| 432 | Doruk | 90 % | 9 |
| 433 | aa | 90 % | 9 |
| 434 | ESRA | 90 % | 9 |
| 435 | abuzer | 90 % | 9 |
| 436 | d | 90 % | 9 |
| 437 | gwhwg | 90 % | 9 |
| 438 | Osman | 90 % | 9 |
| 439 | erhan | 90 % | 9 |
| 440 | 8b | 90 % | 9 |
| 441 | ayşe | 90 % | 9 |
| 442 | Halime | 90 % | 9 |
| 443 | Yusuf | 90 % | 9 |
| 444 | srtusrtu | 90 % | 9 |
| 445 | ela | 90 % | 9 |
| 446 | 8a | 90 % | 9 |
| 447 | D | 90 % | 9 |
| 448 | aaaa | 90 % | 9 |
| 449 | mahmut | 90 % | 9 |
| 450 | D | 90 % | 9 |
| 451 | ssss | 90 % | 9 |
| 452 | burhan | 90 % | 9 |
| 453 | Eren | 90 % | 9 |
| 454 | Çeto | 90 % | 9 |
| 455 | ftgyhh | 90 % | 9 |
| 456 | fff | 90 % | 9 |
| 457 | 8c | 90 % | 9 |
| 458 | Fhjh | 90 % | 9 |
| 459 | UY77YYÖ | 90 % | 9 |
| 460 | melike | 90 % | 9 |
| 461 | Murat | 90 % | 9 |
| 462 | Zeynep | 90 % | 9 |
| 463 | A | 90 % | 9 |
| 464 | toyo | 90 % | 9 |
| 465 | sekiz | 90 % | 9 |
| 466 | 8D | 90 % | 9 |
| 467 | Songül | 90 % | 9 |
| 468 | ff | 90 % | 9 |
| 469 | dy | 90 % | 9 |
| 470 | ahmet | 90 % | 9 |
| 471 | Kslslssks | 90 % | 9 |
| 472 | dfff | 90 % | 9 |
| 473 | abc | 90 % | 9 |
| 474 | utku | 90 % | 9 |
| 475 | tuba | 90 % | 9 |
| 476 | deniz | 90 % | 9 |
| 477 | Orhan | 90 % | 9 |
| 478 | [email protected] | 90 % | 9 |
| 479 | Fadime | 90 % | 9 |
| 480 | Ahmer | 90 % | 9 |
| 481 | Furkan | 90 % | 9 |
| 482 | sekiz | 90 % | 9 |
| 483 | dsdddddffgg | 90 % | 9 |
| 484 | Irfuuırf | 90 % | 9 |
| 485 | ramazan | 90 % | 9 |
| 486 | gizo | 90 % | 9 |
| 487 | ilker | 90 % | 9 |
| 488 | Damla | 90 % | 9 |
| 489 | rafet | 90 % | 9 |
| 490 | Werty | 90 % | 9 |
| 491 | İLKER İLKER | 90 % | 9 |
| 492 | omer | 90 % | 9 |
| 493 | Yuyh | 90 % | 9 |
| 494 | berrak | 90 % | 9 |
| 495 | dff | 90 % | 9 |
| 496 | Ijf | 90 % | 9 |
| 497 | iiii | 90 % | 9 |
| 498 | 8a | 90 % | 9 |
| 499 | 8d | 90 % | 9 |
| 500 | ahmet | 90 % | 9 |
| 501 | leyla | 90 % | 9 |
| 502 | erol efe | 90 % | 9 |
| 503 | Esra | 90 % | 9 |
| 504 | Nisa Tilkidögen | 90 % | 9 |
| 505 | asın | 90 % | 9 |
| 506 | 3Eylül YBO | 90 % | 9 |
| 507 | bn | 90 % | 9 |
| 508 | ranisim | 90 % | 9 |
| 509 | aysenur | 90 % | 9 |
| 510 | hatice | 90 % | 9 |
| 511 | Musti | 90 % | 9 |
| 512 | wh | 90 % | 9 |
| 513 | asya | 90 % | 9 |
| 514 | rrrr | 90 % | 9 |
| 515 | S | 90 % | 9 |
| 516 | mert | 90 % | 9 |
| 517 | A | 90 % | 9 |
| 518 | aa | 90 % | 9 |
| 519 | zynp | 90 % | 9 |
| 520 | Mlk | 90 % | 9 |
| 521 | Don esta leo leo pessi | 90 % | 9 |
| 522 | Asa | 90 % | 9 |
| 523 | Abdullah123 | 90 % | 9 |
| 524 | lazerumudun | 90 % | 9 |
| 525 | Nef | 90 % | 9 |
| 526 | SEİHO | 90 % | 9 |
| 527 | adanali | 90 % | 9 |
| 528 | sündüz | 90 % | 9 |
| 529 | SNA | 90 % | 9 |
| 530 | şeyma | 90 % | 9 |
| 531 | biho | 90 % | 9 |
| 532 | gökçe | 90 % | 9 |
| 533 | mrt | 90 % | 9 |
| 534 | 8B | 90 % | 9 |
| 535 | dADAADa | 90 % | 9 |
| 536 | cengiz | 90 % | 9 |
| 537 | inanç | 90 % | 9 |
| 538 | Zzz | 90 % | 9 |
| 539 | furkan | 90 % | 9 |
| 540 | b.breis | 90 % | 9 |
| 541 | Zafer | 85 % | 8.5 |
| 542 | erva | 85 % | 8.5 |
| 543 | leo | 85 % | 8.5 |
| 544 | Dönek | 85 % | 8.5 |
| 545 | starrrrrrrr | 85 % | 8.5 |
| 546 | . | 85 % | 8.5 |
| 547 | yuwy | 85 % | 8.5 |
| 548 | Melek | 85 % | 8.5 |
| 549 | Ssd | 85 % | 8.5 |
| 550 | ssd | 85 % | 8.5 |
| 551 | ilayda | 85 % | 8.5 |
| 552 | er | 85 % | 8.5 |
| 553 | Yonca | 85 % | 8.5 |
| 554 | ÖZGE CAN ASLAN VB. | 83.33 % | 8.33 |
| 555 | c | 83.33 % | 8.33 |
| 556 | MENEKŞE Kanar | 80 % | 8 |
| 557 | vıttırıvızzık | 80 % | 8 |
| 558 | Kşhigffgb | 80 % | 8 |
| 559 | Cemre | 80 % | 8 |
| 560 | Melis | 80 % | 8 |
| 561 | Şu oeşsld | 80 % | 8 |
| 562 | stalin | 80 % | 8 |
| 563 | melih | 80 % | 8 |
| 564 | berra | 80 % | 8 |
| 565 | ayla | 80 % | 8 |
| 566 | Z | 80 % | 8 |
| 567 | . | 80 % | 8 |
| 568 | Hgjscsytfyisf | 80 % | 8 |
| 569 | Kehf kufgw3 t3 | 80 % | 8 |
| 570 | Öykü | 80 % | 8 |
| 571 | . | 80 % | 8 |
| 572 | Hüsna | 80 % | 8 |
| 573 | yigithan | 80 % | 8 |
| 574 | Resul | 80 % | 8 |
| 575 | VERYVERYCHEAPONEPOUNDFISH | 80 % | 8 |
| 576 | Ff | 80 % | 8 |
| 577 | yılmaz güney tufan | 80 % | 8 |
| 578 | Hdhsjaja | 80 % | 8 |
| 579 | jhgtrd | 80 % | 8 |
| 580 | Furkan | 80 % | 8 |
| 581 | Jnnnnnnj | 80 % | 8 |
| 582 | . | 80 % | 8 |
| 583 | babapiro | 80 % | 8 |
| 584 | kuzikeriler | 80 % | 8 |
| 585 | Sümeyye | 80 % | 8 |
| 586 | LORD | 80 % | 8 |
| 587 | kjjh | 80 % | 8 |
| 588 | eslem kalay | 80 % | 8 |
| 589 | Sefa | 80 % | 8 |
| 590 | berat | 80 % | 8 |
| 591 | Xxxx | 80 % | 8 |
| 592 | berillllflfllfl | 80 % | 8 |
| 593 | gül | 80 % | 8 |
| 594 | No name | 80 % | 8 |
| 595 | Vca | 80 % | 8 |
| 596 | emre | 80 % | 8 |
| 597 | faruk | 80 % | 8 |
| 598 | Helin | 80 % | 8 |
| 599 | İlke | 80 % | 8 |
| 600 | EAL | 80 % | 8 |
| 601 | qdasda | 80 % | 8 |
| 602 | lmsdvlsms | 80 % | 8 |
| 603 | zeynep | 80 % | 8 |
| 604 | hilal | 80 % | 8 |
| 605 | Jfdbdrng | 80 % | 8 |
| 606 | Ayşe | 80 % | 8 |
| 607 | ordu | 80 % | 8 |
| 608 | Damla | 80 % | 8 |
| 609 | emir | 80 % | 8 |
| 610 | V. E. | 80 % | 8 |
| 611 | ceylin | 80 % | 8 |
| 612 | İrem uysal | 80 % | 8 |
| 613 | Muhteşem GECE | 80 % | 8 |
| 614 | nazlı kaya | 80 % | 8 |
| 615 | Damla | 80 % | 8 |
| 616 | nihal | 80 % | 8 |
| 617 | metin | 80 % | 8 |
| 618 | k | 80 % | 8 |
| 619 | Yunus | 80 % | 8 |
| 620 | Elif | 80 % | 8 |
| 621 | Ahmet | 80 % | 8 |
| 622 | Icardi | 80 % | 8 |
| 623 | Kayra | 80 % | 8 |
| 624 | Yasin | 80 % | 8 |
| 625 | şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş | 80 % | 8 |
| 626 | polat alemdar | 80 % | 8 |
| 627 | Efe | 80 % | 8 |
| 628 | cbvnvhjv | 80 % | 8 |
| 629 | . | 80 % | 8 |
| 630 | osm | 80 % | 8 |
| 631 | Asya | 80 % | 8 |
| 632 | Yunus | 80 % | 8 |
| 633 | yn | 80 % | 8 |
| 634 | Tunahan | 80 % | 8 |
| 635 | Admin | 80 % | 8 |
| 636 | E.Sıla | 80 % | 8 |
| 637 | İbrahim | 80 % | 8 |
| 638 | adullahpotas | 80 % | 8 |
| 639 | Tmm | 80 % | 8 |
| 640 | Enes K. | 80 % | 8 |
| 641 | Ebru Gökçek | 80 % | 8 |
| 642 | Erva | 80 % | 8 |
| 643 | Elif | 80 % | 8 |
| 644 | öömer | 80 % | 8 |
| 645 | Mahmut | 80 % | 8 |
| 646 | Arda | 80 % | 8 |
| 647 | Gdd | 80 % | 8 |
| 648 | Nazlı | 80 % | 8 |
| 649 | umut | 80 % | 8 |
| 650 | Asya | 80 % | 8 |
| 651 | Naz | 80 % | 8 |
| 652 | Bertug | 80 % | 8 |
| 653 | a | 80 % | 8 |
| 654 | wil.com | 80 % | 8 |
| 655 | A | 80 % | 8 |
| 656 | ... | 80 % | 8 |
| 657 | mege | 80 % | 8 |
| 658 | 53ahsen53 | 80 % | 8 |
| 659 | jtj | 80 % | 8 |
| 660 | Hilal | 80 % | 8 |
| 661 | dilek | 80 % | 8 |
| 662 | dsdse | 80 % | 8 |
| 663 | 8 | 80 % | 8 |
| 664 | Hj | 80 % | 8 |
