631 Dünyanın Neresindeyim Online Test
51 oylar, 3.7 ort
2023Bu Testteki Sıralama
| Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeynep1905 | 100 % | 10 |
| 2 | gtb61 | 100 % | 10 |
| 3 | cagan377 | 100 % | 10 |
| 4 | cs1.6 | 100 % | 10 |
| 5 | gtb | 100 % | 10 |
| 6 | hamza | 100 % | 10 |
| 7 | Faruk | 100 % | 10 |
| 8 | 1 | 100 % | 10 |
| 9 | Aliömer Dülek | 100 % | 10 |
| 10 | Seçkin Eymen Akşit | 100 % | 10 |
| 11 | Berrak su | 100 % | 10 |
| 12 | Efe | 100 % | 10 |
| 13 | Edanur | 100 % | 10 |
| 14 | Eylül Mina | 100 % | 10 |
| 15 | Kutay | 100 % | 10 |
| 16 | Egemen Arslanyüreği | 100 % | 10 |
| 17 | Melis 6/C. | 100 % | 10 |
| 18 | sadf | 100 % | 10 |
| 19 | Hah | 100 % | 10 |
| 20 | Esila | 100 % | 10 |
| 21 | Aycan | 100 % | 10 |
| 22 | Ali talha | 100 % | 10 |
| 23 | Zeynepduru6/d | 100 % | 10 |
| 24 | Zehra Elif | 100 % | 10 |
| 25 | Emir Aren | 100 % | 10 |
| 26 | Ömer Faruk | 100 % | 10 |
| 27 | Reema | 100 % | 10 |
| 28 | Azra Ceren | 100 % | 10 |
| 29 | asdfghjklpş | 100 % | 10 |
| 30 | utku | 100 % | 10 |
| 31 | furkan çertel | 100 % | 10 |
| 32 | I | 100 % | 10 |
| 33 | Eliz algı | 100 % | 10 |
| 34 | umut | 100 % | 10 |
| 35 | Sizlerden | 100 % | 10 |
| 36 | 🖤"drystan" 🖤 | 100 % | 10 |
| 37 | asya | 100 % | 10 |
| 38 | eymen | 100 % | 10 |
| 39 | Abdullah Kasım CAN | 100 % | 10 |
| 40 | Cfgy | 100 % | 10 |
| 41 | naci | 100 % | 10 |
| 42 | Fensorusuuu | 100 % | 10 |
| 43 | Aybüke Sağatlı 6/D | 100 % | 10 |
| 44 | yiğitcandeniz | 100 % | 10 |
| 45 | 6a | 100 % | 10 |
| 46 | Sinem | 100 % | 10 |
| 47 | w | 100 % | 10 |
| 48 | Sevde | 100 % | 10 |
| 49 | bugra | 100 % | 10 |
| 50 | [email protected] | 100 % | 10 |
| 51 | Sarya | 100 % | 10 |
| 52 | Tamam | 100 % | 10 |
| 53 | f | 100 % | 10 |
| 54 | sancak ata | 100 % | 10 |
| 55 | Sinem | 100 % | 10 |
| 56 | hasan | 100 % | 10 |
| 57 | Ahmet Kaan | 100 % | 10 |
| 58 | Alp Ayık 4-2 FB Ağlama | 100 % | 10 |
| 59 | HP hjh | 100 % | 10 |
| 60 | Zeynep Karagöz | 100 % | 10 |
| 61 | Kerem Yıldız⭐ Şebuka 6/A | 100 % | 10 |
| 62 | İslam Can | 100 % | 10 |
| 63 | fatih | 100 % | 10 |
| 64 | Berke MERT | 100 % | 10 |
| 65 | kimya | 100 % | 10 |
| 66 | çınar | 100 % | 10 |
| 67 | Murathan | 100 % | 10 |
| 68 | Selçuk | 100 % | 10 |
| 69 | baba piro | 100 % | 10 |
| 70 | Ali | 100 % | 10 |
| 71 | ugur | 100 % | 10 |
| 72 | Ahmet Karaaslan | 100 % | 10 |
| 73 | Haydar | 100 % | 10 |
| 74 | Fdet | 100 % | 10 |
| 75 | hanifi | 100 % | 10 |
| 76 | havin | 100 % | 10 |
| 77 | Zeynep | 100 % | 10 |
| 78 | Derin | 100 % | 10 |
| 79 | Utku | 100 % | 10 |
| 80 | oıkj | 100 % | 10 |
| 81 | Duru | 100 % | 10 |
| 82 | yesim | 100 % | 10 |
| 83 | i | 100 % | 10 |
| 84 | Sataru Gamıng | 100 % | 10 |
| 85 | Bjkmk1903 | 100 % | 10 |
| 86 | İstekawdeşsen | 100 % | 10 |
| 87 | furkan | 100 % | 10 |
| 88 | Yağız Yusuf Büyükdoğan | 100 % | 10 |
| 89 | Sami | 100 % | 10 |
| 90 | adnan | 100 % | 10 |
| 91 | ........ | 100 % | 10 |
| 92 | Selimeoğo | 100 % | 10 |
| 93 | zeynep | 100 % | 10 |
| 94 | m.k.k | 100 % | 10 |
| 95 | S | 100 % | 10 |
| 96 | İdil | 100 % | 10 |
| 97 | Gökçe | 100 % | 10 |
| 98 | rüzgar mete | 100 % | 10 |
| 99 | Cgdm | 100 % | 10 |
| 100 | pARS | 100 % | 10 |
| 101 | sidar | 100 % | 10 |
| 102 | Asaf | 100 % | 10 |
| 103 | miraç | 100 % | 10 |
| 104 | seda | 100 % | 10 |
| 105 | özge | 100 % | 10 |
| 106 | 6A | 100 % | 10 |
| 107 | Elif Eylül ışık 🏐💜 | 100 % | 10 |
| 108 | Umit | 100 % | 10 |
| 109 | Asya6-C61 | 100 % | 10 |
| 110 | Furkanefe | 100 % | 10 |
| 111 | Eymen | 100 % | 10 |
| 112 | hayyyy | 100 % | 10 |
| 113 | Poyrazali | 100 % | 10 |
| 114 | Ferziye | 100 % | 10 |
| 115 | naz | 100 % | 10 |
| 116 | Eymen 6 f | 100 % | 10 |
| 117 | kevser | 100 % | 10 |
| 118 | 6c | 100 % | 10 |
| 119 | Aybüke Horazcı | 100 % | 10 |
| 120 | Erttffff | 100 % | 10 |
| 121 | asa | 100 % | 10 |
| 122 | Cffffffff | 100 % | 10 |
| 123 | vfcvc | 100 % | 10 |
| 124 | Aslı | 100 % | 10 |
| 125 | efe | 100 % | 10 |
| 126 | 6c | 100 % | 10 |
| 127 | melek | 100 % | 10 |
| 128 | Ali salladım | 100 % | 10 |
| 129 | ipek | 100 % | 10 |
| 130 | 6B | 100 % | 10 |
| 131 | Lalalla | 100 % | 10 |
| 132 | Htc | 100 % | 10 |
| 133 | Gudey | 100 % | 10 |
| 134 | Cemile | 100 % | 10 |
| 135 | EKİN | 100 % | 10 |
| 136 | 2 | 100 % | 10 |
| 137 | a | 100 % | 10 |
| 138 | Helin | 100 % | 10 |
| 139 | ttt | 100 % | 10 |
| 140 | H hm j | 100 % | 10 |
| 141 | A | 100 % | 10 |
| 142 | şhbb | 100 % | 10 |
| 143 | Alya | 100 % | 10 |
| 144 | aasel | 100 % | 10 |
| 145 | a | 100 % | 10 |
| 146 | 6d | 100 % | 10 |
| 147 | e | 100 % | 10 |
| 148 | simay | 100 % | 10 |
| 149 | rumeysa | 100 % | 10 |
| 150 | Şule | 100 % | 10 |
| 151 | Ali | 100 % | 10 |
| 152 | Derya | 100 % | 10 |
| 153 | r | 100 % | 10 |
| 154 | ese | 100 % | 10 |
| 155 | semih | 100 % | 10 |
| 156 | yunus emre | 100 % | 10 |
| 157 | mehmet | 100 % | 10 |
| 158 | 6/A | 100 % | 10 |
| 159 | W | 100 % | 10 |
| 160 | 6ab | 100 % | 10 |
| 161 | kk | 100 % | 10 |
| 162 | sınıf | 100 % | 10 |
| 163 | eray | 95 % | 9.5 |
| 164 | Beren | 95 % | 9.5 |
| 165 | Drf | 95 % | 9.5 |
| 166 | Ömer | 95 % | 9.5 |
| 167 | nisa | 95 % | 9.5 |
| 168 | 6 a | 95 % | 9.5 |
| 169 | erdem | 95 % | 9.5 |
| 170 | shö | 95 % | 9.5 |
| 171 | xhccc | 95 % | 9.5 |
| 172 | ömer | 95 % | 9.5 |
| 173 | 😎 | 90 % | 9 |
| 174 | Celal | 90 % | 9 |
| 175 | Yağmur | 90 % | 9 |
| 176 | bok | 90 % | 9 |
| 177 | h3b3l3-hüb3l3 | 90 % | 9 |
| 178 | Emir Veyis | 90 % | 9 |
| 179 | Ahmet İbrahim Tunç | 90 % | 9 |
| 180 | Rabia | 90 % | 9 |
| 181 | Eylülvefa1905 | 90 % | 9 |
| 182 | Shoshone | 90 % | 9 |
| 183 | Yağmur Nisa | 90 % | 9 |
| 184 | vddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd1222222 | 90 % | 9 |
| 185 | Ravza 6-d | 90 % | 9 |
| 186 | Kerime ÇİNPOLAT | 90 % | 9 |
| 187 | Zeynep 6/D | 90 % | 9 |
| 188 | Omer | 90 % | 9 |
| 189 | Fethi | 90 % | 9 |
| 190 | fVAD | 90 % | 9 |
| 191 | batuhan | 90 % | 9 |
| 192 | Amine | 90 % | 9 |
| 193 | Omer | 90 % | 9 |
| 194 | Duruzorlu | 90 % | 9 |
| 195 | Tahas | 90 % | 9 |
| 196 | fatma nisa | 90 % | 9 |
| 197 | ddd | 90 % | 9 |
| 198 | MELEK01 | 90 % | 9 |
| 199 | İsmail | 90 % | 9 |
| 200 | z | 90 % | 9 |
| 201 | Beyza | 90 % | 9 |
| 202 | Ozan Mert | 90 % | 9 |
| 203 | Çağatay | 90 % | 9 |
| 204 | damla | 90 % | 9 |
| 205 | ptk | 90 % | 9 |
| 206 | Emir efe | 90 % | 9 |
| 207 | Mustafa Zafer Yıldız /Akhisar | 90 % | 9 |
| 208 | İ | 90 % | 9 |
| 209 | oakjjgurıwkb | 90 % | 9 |
| 210 | Mert Efe | 90 % | 9 |
| 211 | Hümeyra | 90 % | 9 |
| 212 | CaganTR303 | 90 % | 9 |
| 213 | Halil Yağız Sağlam | 90 % | 9 |
| 214 | Dkdjdj | 90 % | 9 |
| 215 | zümra 6D | 90 % | 9 |
| 216 | Berra Su 6/C | 90 % | 9 |
| 217 | Poyrazali | 90 % | 9 |
| 218 | Mez | 90 % | 9 |
| 219 | Melis Ada kesim 6-D | 90 % | 9 |
| 220 | İsa Berk | 90 % | 9 |
| 221 | Mert | 90 % | 9 |
| 222 | Zehra | 90 % | 9 |
| 223 | asilbabapro | 90 % | 9 |
| 224 | deniz | 90 % | 9 |
| 225 | nttjhr | 90 % | 9 |
| 226 | musti | 90 % | 9 |
| 227 | ahmet | 90 % | 9 |
| 228 | hümeyra | 90 % | 9 |
| 229 | muhammedali | 90 % | 9 |
| 230 | Eylül | 90 % | 9 |
| 231 | Aybüke Sağatlı | 90 % | 9 |
| 232 | LETYO | 90 % | 9 |
| 233 | ŞEBUKAÖMERACAR6A | 90 % | 9 |
| 234 | kadirhan | 90 % | 9 |
| 235 | adem | 90 % | 9 |
| 236 | Asya 6\B 514 | 90 % | 9 |
| 237 | Hafsa | 90 % | 9 |
| 238 | Giray Gençeri | 90 % | 9 |
| 239 | Emir | 90 % | 9 |
| 240 | muhammedtkn 6/b 436 | 90 % | 9 |
| 241 | . | 90 % | 9 |
| 242 | kerem yılmaz | 90 % | 9 |
| 243 | Ömer | 90 % | 9 |
| 244 | Mustafa Kaan Kuş | 90 % | 9 |
| 245 | selo | 90 % | 9 |
| 246 | ArenGutan | 90 % | 9 |
| 247 | dd | 90 % | 9 |
| 248 | İnci | 90 % | 9 |
| 249 | B | 90 % | 9 |
| 250 | zarty zort | 90 % | 9 |
| 251 | judy | 90 % | 9 |
| 252 | Arden | 90 % | 9 |
| 253 | Aaq | 90 % | 9 |
| 254 | Bbbbb | 90 % | 9 |
| 255 | Tunnerxsimon | 90 % | 9 |
| 256 | REALMADRİD | 90 % | 9 |
| 257 | Ali | 90 % | 9 |
| 258 | sema | 90 % | 9 |
| 259 | yusuf kerem | 90 % | 9 |
| 260 | Arzu Abay | 90 % | 9 |
| 261 | Ökkk | 90 % | 9 |
| 262 | Doğuhan | 90 % | 9 |
| 263 | yusuf kerem | 90 % | 9 |
| 264 | dfdf | 90 % | 9 |
| 265 | Mete | 90 % | 9 |
| 266 | Ede | 90 % | 9 |
| 267 | y | 90 % | 9 |
| 268 | Eymen | 90 % | 9 |
| 269 | yeşim | 90 % | 9 |
| 270 | A | 90 % | 9 |
| 271 | Mira | 90 % | 9 |
| 272 | Ömer | 90 % | 9 |
| 273 | Belkıs | 90 % | 9 |
| 274 | Talha | 90 % | 9 |
| 275 | buy | 90 % | 9 |
| 276 | tugba | 90 % | 9 |
| 277 | Umut Özmen | 90 % | 9 |
| 278 | Beril14 | 90 % | 9 |
| 279 | merhab | 90 % | 9 |
| 280 | Hıvfehıvyıvbef | 90 % | 9 |
| 281 | Vfcfcdcd | 90 % | 9 |
| 282 | Hghbvb | 90 % | 9 |
| 283 | nehir | 90 % | 9 |
| 284 | yiğit gürsoy | 90 % | 9 |
| 285 | Ahmet Ozan | 90 % | 9 |
| 286 | Mete | 90 % | 9 |
| 287 | selim | 90 % | 9 |
| 288 | dide ak | 90 % | 9 |
| 289 | 6-C krali | 90 % | 9 |
| 290 | 6c | 90 % | 9 |
| 291 | a | 90 % | 9 |
| 292 | Tuce | 90 % | 9 |
| 293 | muhammed enes | 90 % | 9 |
| 294 | nhjbhh | 90 % | 9 |
| 295 | g | 90 % | 9 |
| 296 | 6 | 90 % | 9 |
| 297 | ekrem kurtoglu | 90 % | 9 |
| 298 | Erdem | 90 % | 9 |
| 299 | Ilgın Bıyık | 90 % | 9 |
| 300 | elif | 90 % | 9 |
| 301 | akşf | 90 % | 9 |
| 302 | Ediz | 90 % | 9 |
| 303 | ENDER | 90 % | 9 |
| 304 | 6a | 90 % | 9 |
| 305 | Hhgdfds | 90 % | 9 |
| 306 | a | 90 % | 9 |
| 307 | 6G | 90 % | 9 |
| 308 | sinem | 90 % | 9 |
| 309 | Derin | 90 % | 9 |
| 310 | Zehra | 90 % | 9 |
| 311 | Fsr | 90 % | 9 |
| 312 | ugur | 90 % | 9 |
| 313 | sahra | 90 % | 9 |
| 314 | Ömer | 90 % | 9 |
| 315 | zeynebayol | 90 % | 9 |
| 316 | selin | 90 % | 9 |
| 317 | 6D | 90 % | 9 |
| 318 | 6ab | 90 % | 9 |
| 319 | Yağmuryılmaz6b | 90 % | 9 |
| 320 | 6F | 90 % | 9 |
| 321 | 6c | 90 % | 9 |
| 322 | o | 90 % | 9 |
| 323 | Furkan | 90 % | 9 |
| 324 | 6e | 90 % | 9 |
| 325 | Mahmut Tuncer | 90 % | 9 |
| 326 | Gürkanyıldırım | 90 % | 9 |
| 327 | Mus | 90 % | 9 |
| 328 | Batu aras | 90 % | 9 |
| 329 | C | 90 % | 9 |
| 330 | yusuf Miraç | 86 % | 8.6 |
| 331 | Metehan | 85 % | 8.5 |
| 332 | Nehir | 85 % | 8.5 |
| 333 | Sümeyra | 85 % | 8.5 |
| 334 | zümra | 85 % | 8.5 |
| 335 | Sebuka 6 c YUSUF EMİR KOÇAK | 85 % | 8.5 |
| 336 | doruk bolelli | 85 % | 8.5 |
| 337 | Barlas Çetin | 85 % | 8.5 |
| 338 | Ertg | 85 % | 8.5 |
| 339 | oyku | 85 % | 8.5 |
| 340 | mehglş | 85 % | 8.5 |
| 341 | Ff | 85 % | 8.5 |
| 342 | Ayşe Neval | 83.33 % | 8.33 |
| 343 | Saime | 83.33 % | 8.33 |
| 344 | Hazal Ecrin | 82.5 % | 8.25 |
| 345 | fatıma merve inan | 80 % | 8 |
| 346 | Abisin | 80 % | 8 |
| 347 | Şuranur | 80 % | 8 |
| 348 | Ayşegül | 80 % | 8 |
| 349 | Nisa | 80 % | 8 |
| 350 | Blink | 80 % | 8 |
| 351 | Aa | 80 % | 8 |
| 352 | De | 80 % | 8 |
| 353 | esma | 80 % | 8 |
| 354 | Elanur Demir | 80 % | 8 |
| 355 | eysan | 80 % | 8 |
| 356 | Erva akkuş | 80 % | 8 |
| 357 | bsrn | 80 % | 8 |
| 358 | Hxhx | 80 % | 8 |
| 359 | Usroil remzi | 80 % | 8 |
| 360 | Zeynep | 80 % | 8 |
| 361 | batın bera | 80 % | 8 |
| 362 | Zehra | 80 % | 8 |
| 363 | kpopsevmeyenlez | 80 % | 8 |
| 364 | eylül | 80 % | 8 |
| 365 | ENES | 80 % | 8 |
| 366 | MEGALODON | 80 % | 8 |
| 367 | uzbekgot | 80 % | 8 |
| 368 | senem | 80 % | 8 |
| 369 | Zehraryomensukuna | 80 % | 8 |
| 370 | Alperen | 80 % | 8 |
| 371 | TUĞRA | 80 % | 8 |
| 372 | Hüseyin Ömer | 80 % | 8 |
| 373 | Büşra | 80 % | 8 |
| 374 | Dağhan | 80 % | 8 |
| 375 | ZÜMRA SEVDE KAYA | 80 % | 8 |
| 376 | Berrin | 80 % | 8 |
| 377 | 13456789 | 80 % | 8 |
| 378 | okyanus | 80 % | 8 |
| 379 | agwhmkalrnamç< | 80 % | 8 |
| 380 | Yağız Yusuf Büyükdoğan | 80 % | 8 |
| 381 | rana | 80 % | 8 |
| 382 | Helin | 80 % | 8 |
| 383 | Huuyvbb | 80 % | 8 |
| 384 | Uhdxn | 80 % | 8 |
| 385 | Nisa | 80 % | 8 |
| 386 | Rümeysa | 80 % | 8 |
| 387 | beste | 80 % | 8 |
| 388 | alya | 80 % | 8 |
| 389 | ÇAĞAN | 80 % | 8 |
| 390 | Bbbbb | 80 % | 8 |
| 391 | Emir Kağan Sönmez | 80 % | 8 |
| 392 | fn | 80 % | 8 |
| 393 | yok | 80 % | 8 |
| 394 | Kaleci browni | 80 % | 8 |
| 395 | sdc | 80 % | 8 |
| 396 | asasas | 80 % | 8 |
| 397 | Zeynep Azra | 80 % | 8 |
| 398 | ttatata | 80 % | 8 |
| 399 | cesur | 80 % | 8 |
| 400 | Burak Bulut | 80 % | 8 |
| 401 | Yiğit Ali | 80 % | 8 |
| 402 | Elif | 80 % | 8 |
| 403 | esma | 80 % | 8 |
| 404 | Abdurrahman Ömer Avcı | 80 % | 8 |
| 405 | Osman | 80 % | 8 |
| 406 | TUĞBA | 80 % | 8 |
| 407 | Sk | 80 % | 8 |
| 408 | Ömer Efe Kırmacı | 80 % | 8 |
| 409 | Salih | 80 % | 8 |
| 410 | elif | 80 % | 8 |
| 411 | Chlog | 80 % | 8 |
| 412 | talha | 80 % | 8 |
| 413 | Djfhdcdrthfcgbcf | 80 % | 8 |
| 414 | muhammed kerim balta | 80 % | 8 |
| 415 | Nihal | 80 % | 8 |
| 416 | Peri | 80 % | 8 |
| 417 | bok | 80 % | 8 |
| 418 | MEGALODON | 80 % | 8 |
| 419 | Zeynep | 80 % | 8 |
| 420 | Alp Ülgen | 80 % | 8 |
| 421 | pıkjhbytghj | 80 % | 8 |
| 422 | Görkem | 80 % | 8 |
| 423 | Hkl lı | 80 % | 8 |
| 424 | Aras TAĞA | 80 % | 8 |
| 425 | ysfeymnshn | 80 % | 8 |
| 426 | s | 80 % | 8 |
| 427 | Duru Kuyucaklıoğlu (6/D) | 80 % | 8 |
| 428 | ÖZNUR | 80 % | 8 |
| 429 | Kübra | 80 % | 8 |
| 430 | Göktuğ | 80 % | 8 |
| 431 | 6 | 80 % | 8 |
| 432 | İpek tiftik 6-f | 80 % | 8 |
| 433 | bektaş | 80 % | 8 |
| 434 | Tony | 80 % | 8 |
| 435 | Funda | 80 % | 8 |
| 436 | Elif 6/D | 80 % | 8 |
| 437 | AzraXD | 80 % | 8 |
| 438 | burçin | 80 % | 8 |
| 439 | İlke Duru | 80 % | 8 |
| 440 | Emine Kübra bulut | 80 % | 8 |
| 441 | 6bbil | 80 % | 8 |
| 442 | Zeyneo | 80 % | 8 |
| 443 | kadİr | 80 % | 8 |
| 444 | büşragül | 80 % | 8 |
| 445 | Sssssa | 80 % | 8 |
| 446 | ebuzer | 80 % | 8 |
| 447 | asa | 80 % | 8 |
| 448 | Said | 80 % | 8 |
| 449 | ademmidilli52@ | 80 % | 8 |
| 450 | Reva | 80 % | 8 |
| 451 | hacer | 80 % | 8 |
| 452 | Mira | 80 % | 8 |
| 453 | Muhammet | 80 % | 8 |
| 454 | pınar | 80 % | 8 |
| 455 | . | 80 % | 8 |
| 456 | Zey | 80 % | 8 |
| 457 | nur | 80 % | 8 |
| 458 | Tujııkıı | 80 % | 8 |
| 459 | 6F | 80 % | 8 |
| 460 | Ilgaz bera | 80 % | 8 |
| 461 | 6/A | 80 % | 8 |
| 462 | Fiko | 80 % | 8 |
| 463 | duru | 80 % | 8 |
| 464 | Ömer | 80 % | 8 |
| 465 | sultan | 80 % | 8 |
| 466 | ffddd | 80 % | 8 |
| 467 | G | 80 % | 8 |
| 468 | Mehmet Efe | 80 % | 8 |
| 469 | vedat | 80 % | 8 |
| 470 | fhhttyyy | 80 % | 8 |
| 471 | Mert | 80 % | 8 |
| 472 | ELİF BEREN | 80 % | 8 |
| 473 | elfin | 80 % | 8 |
| 474 | Ada | 76.67 % | 7.67 |
| 475 | ahmet | 76.67 % | 7.67 |
| 476 | Kayra 6C | 76 % | 7.6 |
| 477 | Ece | 75 % | 7.5 |
| 478 | Abdulhamit | 75 % | 7.5 |
| 479 | Koala | 75 % | 7.5 |
| 480 | 6a | 75 % | 7.5 |
| 481 | cemre | 75 % | 7.5 |
| 482 | Zeynep Özdemir | 75 % | 7.5 |
| 483 | Murathan | 75 % | 7.5 |
| 484 | masal | 75 % | 7.5 |
| 485 | Elif AZRA | 75 % | 7.5 |
| 486 | Ahmet Berkay ŞANLI | 75 % | 7.5 |
| 487 | NUR | 75 % | 7.5 |
| 488 | jrejmvbmmrjjddmfd | 75 % | 7.5 |
| 489 | Bahar | 75 % | 7.5 |
| 490 | Eray | 75 % | 7.5 |
| 491 | 6a | 75 % | 7.5 |
| 492 | Zeynep | 75 % | 7.5 |
| 493 | Derin | 73.33 % | 7.33 |
| 494 | Yay | 70 % | 7 |
| 495 | Brn | 70 % | 7 |
| 496 | Ensar | 70 % | 7 |
| 497 | osama | 70 % | 7 |
| 498 | Ceylin | 70 % | 7 |
| 499 | Fatma nehir Tontur oglu | 70 % | 7 |
| 500 | Yağız Buğra | 70 % | 7 |
| 501 | Elif dur | 70 % | 7 |
| 502 | Uras Çağrı | 70 % | 7 |
| 503 | BERAT BABA | 70 % | 7 |
| 504 | Zümra elif | 70 % | 7 |
| 505 | Mustafa | 70 % | 7 |
| 506 | Cerenduru6f | 70 % | 7 |
| 507 | Ali | 70 % | 7 |
| 508 | Ayşe OKAY🌸💝🎀 | 70 % | 7 |
| 509 | j | 70 % | 7 |
| 510 | dd | 70 % | 7 |
| 511 | Zeynep | 70 % | 7 |
| 512 | Ebru emine karandı 6/d | 70 % | 7 |
| 513 | AYcan | 70 % | 7 |
| 514 | Tarık | 70 % | 7 |
| 515 | Ayşenur İMAMOĞLU ( iPad ) | 70 % | 7 |
| 516 | adana kebap | 70 % | 7 |
| 517 | Elif | 70 % | 7 |
| 518 | bilmem | 70 % | 7 |
| 519 | Miranur | 70 % | 7 |
| 520 | essssalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 70 % | 7 |
| 521 | Sinnur İslamoğlu | 70 % | 7 |
| 522 | Elif | 70 % | 7 |
| 523 | aas | 70 % | 7 |
| 524 | Atlas Deniz Uluz | 70 % | 7 |
| 525 | Ali talha | 70 % | 7 |
| 526 | ewrg | 70 % | 7 |
| 527 | ahmet berat | 70 % | 7 |
| 528 | Nigarus | 70 % | 7 |
| 529 | Öykü | 70 % | 7 |
| 530 | Omer ege | 70 % | 7 |
| 531 | betül | 70 % | 7 |
| 532 | Nur | 70 % | 7 |
| 533 | Bahadır emin | 70 % | 7 |
| 534 | Utku Miraç | 70 % | 7 |
| 535 | hamit | 70 % | 7 |
| 536 | B | 70 % | 7 |
| 537 | Yasin | 70 % | 7 |
| 538 | hatcee | 70 % | 7 |
| 539 | MUHAMMED ALİİ | 70 % | 7 |
| 540 | Ada | 70 % | 7 |
| 541 | Tuğsiş | 70 % | 7 |
| 542 | Ecrin | 70 % | 7 |
| 543 | Ghghgh | 70 % | 7 |
| 544 | Hamza | 70 % | 7 |
| 545 | Rose | 70 % | 7 |
| 546 | a | 70 % | 7 |
| 547 | ata | 70 % | 7 |
| 548 | muhammed | 70 % | 7 |
| 549 | ayse | 70 % | 7 |
| 550 | Omar | 70 % | 7 |
| 551 | Belinay | 70 % | 7 |
| 552 | hilal | 70 % | 7 |
| 553 | Evren | 70 % | 7 |
| 554 | giray polat | 70 % | 7 |
| 555 | iiii | 70 % | 7 |
| 556 | RecepKutan | 70 % | 7 |
| 557 | acoco | 70 % | 7 |
| 558 | As | 70 % | 7 |
| 559 | Ömer | 70 % | 7 |
| 560 | Kaan | 70 % | 7 |
| 561 | Zeren | 70 % | 7 |
| 562 | Bünyamin | 70 % | 7 |
| 563 | Yasemin | 70 % | 7 |
| 564 | Togolu | 70 % | 7 |
| 565 | Hzl | 70 % | 7 |
| 566 | Çağatay | 70 % | 7 |
| 567 | Ali Han ALPAN | 70 % | 7 |
| 568 | Abdurrahman kaan şehirlioğlu | 70 % | 7 |
| 569 | nzhxnchx | 70 % | 7 |
| 570 | Rezzan 6/F | 70 % | 7 |
| 571 | E | 70 % | 7 |
| 572 | uğuralp | 70 % | 7 |
| 573 | belinay | 70 % | 7 |
| 574 | çınar | 70 % | 7 |
| 575 | caner | 70 % | 7 |
| 576 | erva | 70 % | 7 |
| 577 | ahmet | 70 % | 7 |
| 578 | yavuz han | 70 % | 7 |
| 579 | Aras | 70 % | 7 |
| 580 | erva | 70 % | 7 |
| 581 | Ece | 70 % | 7 |
| 582 | 77777777777777 | 70 % | 7 |
| 583 | Oguz | 70 % | 7 |
| 584 | casdfsa | 70 % | 7 |
| 585 | Heja | 70 % | 7 |
| 586 | mlk | 70 % | 7 |
| 587 | Berkay | 70 % | 7 |
| 588 | Meryem Gül | 70 % | 7 |
| 589 | bel | 70 % | 7 |
| 590 | Furkan | 70 % | 7 |
| 591 | Zeynep | 70 % | 7 |
| 592 | Bahar | 70 % | 7 |
| 593 | İremsu 6/D | 70 % | 7 |
| 594 | Enes | 70 % | 7 |
| 595 | 6/B | 70 % | 7 |
| 596 | Sura | 70 % | 7 |
| 597 | Ece naz | 70 % | 7 |
| 598 | alihan tunçer | 70 % | 7 |
| 599 | Elif | 70 % | 7 |
| 600 | duygu | 70 % | 7 |
| 601 | a | 70 % | 7 |
| 602 | Edvin | 70 % | 7 |
| 603 | Kerem | 70 % | 7 |
| 604 | esra | 70 % | 7 |
| 605 | Abubakar Abidin | 70 % | 7 |
| 606 | 6A | 70 % | 7 |
| 607 | bnıb | 70 % | 7 |
| 608 | bbyy | 70 % | 7 |
| 609 | Eliz | 70 % | 7 |
| 610 | Merakli2012 | 70 % | 7 |
| 611 | Kerem Çoban | 70 % | 7 |
| 612 | yusuf | 70 % | 7 |
| 613 | y | 70 % | 7 |
| 614 | 6k5 | 70 % | 7 |
| 615 | BuğraSpor | 70 % | 7 |
| 616 | kadir | 70 % | 7 |
| 617 | 6e | 70 % | 7 |
| 618 | [email protected] | 70 % | 7 |
| 619 | Eslem | 70 % | 7 |
| 620 | hilecifare | 70 % | 7 |
| 621 | ada defne ayseven | 70 % | 7 |
| 622 | YasinEymen55 | 70 % | 7 |
| 623 | Ada | 70 % | 7 |
| 624 | bilgili mirza | 70 % | 7 |
| 625 | A | 70 % | 7 |
| 626 | Şaad | 70 % | 7 |
| 627 | Elifnaz DURMAZ | 70 % | 7 |
| 628 | Gulçin | 70 % | 7 |
| 629 | 6b | 70 % | 7 |
| 630 | yet | 70 % | 7 |
| 631 | Salih Efe | 70 % | 7 |
| 632 | Eylül Kebeli | 70 % | 7 |
| 633 | İkra | 70 % | 7 |
| 634 | Fatma | 70 % | 7 |
| 635 | Sinqn | 70 % | 7 |
| 636 | s | 70 % | 7 |
| 637 | Olivia | 70 % | 7 |
| 638 | eymen | 70 % | 7 |
| 639 | yme | 70 % | 7 |
| 640 | hafize | 70 % | 7 |
| 641 | Şglfl | 70 % | 7 |
| 642 | melek ayşe bolac | 70 % | 7 |
| 643 | berat | 70 % | 7 |
| 644 | Huriye naz | 66.67 % | 6.67 |
| 645 | ENES KAĞAN | 66.67 % | 6.67 |
| 646 | Yağmur Hatice Beygirlioglu | 66.67 % | 6.67 |
