511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum Online Test
“SB.5.1.1. Sosyal bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder.” kazanımı ile ilgili online testtir.
Bu testte 10 soru vardır.
Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
48 oylar, 4.1 ortalama
2932Bu Testteki Sıralama
Kon. | Ad | Skor | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | Mehmet Çelik | 100 % | 10 |
2 | Mustafa AKOĞLU | 100 % | 10 |
3 | Oğuzhan | 100 % | 10 |
4 | Berranur | 100 % | 10 |
5 | ELİF ÇINAR | 100 % | 10 |
6 | Utku | 100 % | 10 |
7 | Miraç | 100 % | 10 |
8 | Utku | 100 % | 10 |
9 | Irem | 100 % | 10 |
10 | Elifsu Cengi | 100 % | 10 |
11 | MEHMET KOÇ | 100 % | 10 |
12 | Batuhan | 100 % | 10 |
13 | KUZEY MERGÜ | 100 % | 10 |
14 | Berrak Sayin | 100 % | 10 |
15 | Hasan | 100 % | 10 |
16 | kayra | 100 % | 10 |
17 | Meryem beril | 100 % | 10 |
18 | Berat | 100 % | 10 |
19 | Raziye | 100 % | 10 |
20 | Ezel Yiğit Şener | 100 % | 10 |
21 | berat yıldız | 100 % | 10 |
22 | Beyza Nisa | 100 % | 10 |
23 | Enes Yiğit BAYKAL | 100 % | 10 |
24 | e | 100 % | 10 |
25 | Ruzgarutku | 100 % | 10 |
26 | mehmet emir | 100 % | 10 |
27 | Merve Tınmaz | 100 % | 10 |
28 | mmö | 100 % | 10 |
29 | Murat Can Gündüz 5/G | 100 % | 10 |
30 | Bade | 100 % | 10 |
31 | furkan eren 5g | 100 % | 10 |
32 | öykü naz kanbur | 100 % | 10 |
33 | Zümrüt Sena Algam | 100 % | 10 |
34 | BaranEge5H | 100 % | 10 |
35 | Eren | 100 % | 10 |
36 | FATİH KIVRAK | 100 % | 10 |
37 | Setenay | 100 % | 10 |
38 | kerem kar | 100 % | 10 |
39 | Muhammed Erdem BİLİCİ | 100 % | 10 |
40 | Yağız | 100 % | 10 |
41 | 5a sude | 100 % | 10 |
42 | BERAT | 100 % | 10 |
43 | c | 100 % | 10 |
44 | Mete | 100 % | 10 |
45 | Gvvv | 100 % | 10 |
46 | DURU ÖZGÜR | 100 % | 10 |
47 | İPEK SENİ SEVİYOM | 100 % | 10 |
48 | 5/G DENİZEGE 🤙🏻 | 100 % | 10 |
49 | ebar 5,G | 100 % | 10 |
50 | Eyyüp | 100 % | 10 |
51 | Uğur | 100 % | 10 |
52 | ceasar | 100 % | 10 |
53 | Arda AKKIN 5/H | 100 % | 10 |
54 | Berre | 100 % | 10 |
55 | melike akkaya | 100 % | 10 |
56 | Deniz Güren | 100 % | 10 |
57 | Asmin Zeynep Ağaç | 100 % | 10 |
58 | cesur | 100 % | 10 |
59 | sasasdas | 100 % | 10 |
60 | Ezgi | 100 % | 10 |
61 | İSABBEL | 100 % | 10 |
62 | Emirhan | 100 % | 10 |
63 | Nisa | 100 % | 10 |
64 | Arzu Ecrin | 100 % | 10 |
65 | B.A.Z. | 100 % | 10 |
66 | Eylül 5/B şhg | 100 % | 10 |
67 | Admin | 100 % | 10 |
68 | mert | 100 % | 10 |
69 | Hakkı | 100 % | 10 |
70 | 1 | 100 % | 10 |
71 | SADİ UTKU ALBAYRAK | 100 % | 10 |
72 | Zümra | 100 % | 10 |
73 | 5/G Deniz Ege Dere | 100 % | 10 |
74 | Arda Özvurgun | 100 % | 10 |
75 | aleyna naz | 100 % | 10 |
76 | Kevser Rana Girgin | 100 % | 10 |
77 | Esila | 100 % | 10 |
78 | ahmet | 100 % | 10 |
79 | Eda | 100 % | 10 |
80 | Emre Kılıç | 100 % | 10 |
81 | Mert | 100 % | 10 |
82 | Abdulhakim | 100 % | 10 |
83 | Sena AKDENİZ | 100 % | 10 |
84 | cemil | 100 % | 10 |
85 | Yaren su | 100 % | 10 |
86 | Zeynep Beyza | 100 % | 10 |
87 | sinem | 100 % | 10 |
88 | Merve | 100 % | 10 |
89 | kzytrex | 100 % | 10 |
90 | Rüzgar | 100 % | 10 |
91 | Dd | 100 % | 10 |
92 | Göko 5-G🤙 | 100 % | 10 |
93 | enes | 100 % | 10 |
94 | 5 G furkan | 100 % | 10 |
95 | İremsu hamurcu | 100 % | 10 |
96 | Eren | 100 % | 10 |
97 | Ali Eren | 100 % | 10 |
98 | Özge su kavak | 100 % | 10 |
99 | Fatma | 100 % | 10 |
100 | kimyon | 100 % | 10 |
101 | Ömer Bertuğ Ayna | 100 % | 10 |
102 | betül yasa | 100 % | 10 |
103 | ali berke | 100 % | 10 |
104 | Metehan Deniz Özkan | 100 % | 10 |
105 | hilmi | 100 % | 10 |
106 | 5/H KIVANÇ DİKYOL | 100 % | 10 |
107 | AHMET ALP | 100 % | 10 |
108 | Sare | 100 % | 10 |
109 | bertuğ | 100 % | 10 |
110 | Tuana5b | 100 % | 10 |
111 | Cennet Miraç | 100 % | 10 |
112 | HALUK BAYSAL | 100 % | 10 |
113 | Elçin | 100 % | 10 |
114 | Gülsüm Eda | 100 % | 10 |
115 | Pınar TAC | 100 % | 10 |
116 | 5B İsmet Fevzi | 100 % | 10 |
117 | ahmet bora sarul | 100 % | 10 |
118 | Erva Öksüz | 100 % | 10 |
119 | OĞUZHAN BALAMAN | 100 % | 10 |
120 | ULAŞ | 100 % | 10 |
121 | siraç | 100 % | 10 |
122 | Hiranur | 100 % | 10 |
123 | 5G MURAT CAN GÜNDÜZ | 100 % | 10 |
124 | HASNA | 100 % | 10 |
125 | Ahmet Orta | 100 % | 10 |
126 | Görkem | 100 % | 10 |
127 | Ömer Faruk Bekiş | 100 % | 10 |
128 | Barkın | 100 % | 10 |
129 | Duru | 100 % | 10 |
130 | Berranaz | 100 % | 10 |
131 | 5G Göktuğ | 100 % | 10 |
132 | YİĞİT | 100 % | 10 |
133 | Ela Elif | 100 % | 10 |
134 | Ali Erdem Kılınç | 100 % | 10 |
135 | BEREN | 100 % | 10 |
136 | Elanur Öpöz | 100 % | 10 |
137 | Poyraz | 100 % | 10 |
138 | melis | 100 % | 10 |
139 | umut altınsoy | 100 % | 10 |
140 | Ece<33 | 100 % | 10 |
141 | metehan | 100 % | 10 |
142 | eray | 100 % | 10 |
143 | Furkan | 100 % | 10 |
144 | Muhammet Hasan SEVİNÇ | 100 % | 10 |
145 | Arda baran | 100 % | 10 |
146 | rrhr | 100 % | 10 |
147 | OSMANLI | 100 % | 10 |
148 | hg | 100 % | 10 |
149 | ömer faruk alkış | 100 % | 10 |
150 | İbrahim enes Uysal | 100 % | 10 |
151 | Melisa üstündağ | 100 % | 10 |
152 | Cerennur | 100 % | 10 |
153 | Aynur | 100 % | 10 |
154 | YAĞIZ AHMET TAŞAR | 100 % | 10 |
155 | Ayça | 100 % | 10 |
156 | Sude | 100 % | 10 |
157 | derin yasar09 | 100 % | 10 |
158 | Zeynep Erdem | 100 % | 10 |
159 | arda | 100 % | 10 |
160 | Emine | 100 % | 10 |
161 | Kerem | 100 % | 10 |
162 | Rabiyanur yilmazer | 100 % | 10 |
163 | osman | 100 % | 10 |
164 | Eslem Heza | 100 % | 10 |
165 | buğlem | 100 % | 10 |
166 | HMA | 100 % | 10 |
167 | Burak | 100 % | 10 |
168 | nil | 100 % | 10 |
169 | Arda Küçük | 100 % | 10 |
170 | 5G SERTUĞ AYDOĞDU | 100 % | 10 |
171 | 5B - BURAK TUNA ŞAHAN | 100 % | 10 |
172 | Ayten arslantürk | 100 % | 10 |
173 | Eysa NİL Uğur | 100 % | 10 |
174 | atahan | 100 % | 10 |
175 | ayaz öztürk | 100 % | 10 |
176 | Nursima | 100 % | 10 |
177 | Ecrin Ülkü | 100 % | 10 |
178 | Kuzey | 100 % | 10 |
179 | ahmet anıl çelik | 100 % | 10 |
180 | Ali | 100 % | 10 |
181 | Hazal | 100 % | 10 |
182 | Aslı ARSLAN | 100 % | 10 |
183 | Nil soğancılar | 100 % | 10 |
184 | murat şimşek | 100 % | 10 |
185 | a | 100 % | 10 |
186 | yuzarsef | 100 % | 10 |
187 | Abdurrahman | 100 % | 10 |
188 | 5G Hüsameddin Kağan ULU | 100 % | 10 |
189 | Ömer | 100 % | 10 |
190 | İkbal canbaba | 100 % | 10 |
191 | Fatma Zehra | 100 % | 10 |
192 | F | 100 % | 10 |
193 | Zeynep | 100 % | 10 |
194 | Kayra Karakartal | 100 % | 10 |
195 | ddddd | 100 % | 10 |
196 | Fdr CD d | 100 % | 10 |
197 | h | 100 % | 10 |
198 | Eray örgün | 100 % | 10 |
199 | D | 100 % | 10 |
200 | h | 100 % | 10 |
201 | sudenaz KAPUCU | 100 % | 10 |
202 | De | 100 % | 10 |
203 | Addrftf | 100 % | 10 |
204 | Ufuk Mahmut | 100 % | 10 |
205 | bekir efe | 100 % | 10 |
206 | Berat Avcı | 100 % | 10 |
207 | Beren Keleş | 95 % | 9.5 |
208 | ANIL KAYGULU | 95 % | 9.5 |
209 | 5 c | 95 % | 9.5 |
210 | Ecrin | 95 % | 9.5 |
211 | Furkan Hicri | 95 % | 9.5 |
212 | Mahsun | 95 % | 9.5 |
213 | Ahmet Sağnak | 95 % | 9.5 |
214 | Musab | 95 % | 9.5 |
215 | Meltem | 95 % | 9.5 |
216 | Erva Nur | 95 % | 9.5 |
217 | Furkan berat 5/A | 95 % | 9.5 |
218 | eylül | 95 % | 9.5 |
219 | Asya Çulha | 95 % | 9.5 |
220 | özmen akyol | 95 % | 9.5 |
221 | elif balta | 95 % | 9.5 |
222 | A | 95 % | 9.5 |
223 | alara | 95 % | 9.5 |
224 | Devrim Uras Bektaş | 93.33 % | 9.33 |
225 | Umut | 93.33 % | 9.33 |
226 | Zeynep Oyman | 93.33 % | 9.33 |
227 | Ares | 93.33 % | 9.33 |
228 | Rüzgar | 91.43 % | 9.14 |
229 | asd | 90 % | 9 |
230 | Mehmet | 90 % | 9 |
231 | ali | 90 % | 9 |
232 | Emine Ecrin Kaya | 90 % | 9 |
233 | İbrahim kulaber | 90 % | 9 |
234 | Ensar | 90 % | 9 |
235 | emh | 90 % | 9 |
236 | MİNA SU CAV | 90 % | 9 |
237 | Yö | 90 % | 9 |
238 | bengisu | 90 % | 9 |
239 | s | 90 % | 9 |
240 | Atakan | 90 % | 9 |
241 | Fenerbahçe | 90 % | 9 |
242 | Efe ARSLAN | 90 % | 9 |
243 | sadık | 90 % | 9 |
244 | ilayda su dündar | 90 % | 9 |
245 | Şeyma | 90 % | 9 |
246 | Cevriye Sude Akan 5A 1060 | 90 % | 9 |
247 | IRMAK | 90 % | 9 |
248 | Aliosman | 90 % | 9 |
249 | Gg | 90 % | 9 |
250 | nazlı | 90 % | 9 |
251 | Çınar | 90 % | 9 |
252 | berat yıldız | 90 % | 9 |
253 | Bensu | 90 % | 9 |
254 | Hayrunisa | 90 % | 9 |
255 | Semra | 90 % | 9 |
256 | ÖMER FARUK ŞULUL | 90 % | 9 |
257 | Ali | 90 % | 9 |
258 | Muhammed Hüseyin Bağcı | 90 % | 9 |
259 | Umut | 90 % | 9 |
260 | _Rosie_ | 90 % | 9 |
261 | Zehra Gün | 90 % | 9 |
262 | 5-G Eymen Günyılmaz | 90 % | 9 |
263 | xpruy | 90 % | 9 |
264 | Barış Arın Yavuzcan | 90 % | 9 |
265 | Kiraz | 90 % | 9 |
266 | eylul | 90 % | 9 |
267 | 5/G İbrahim Ege KIVRAK | 90 % | 9 |
268 | Mustafa MIZRAK | 90 % | 9 |
269 | Ilgın Karaca | 90 % | 9 |
270 | Yağız | 90 % | 9 |
271 | Hüseyin Soykan | 90 % | 9 |
272 | A | 90 % | 9 |
273 | Veysel | 90 % | 9 |
274 | MENDERES | 90 % | 9 |
275 | zehra naz kıyıcı | 90 % | 9 |
276 | Reyyan Melek | 90 % | 9 |
277 | Efnan | 90 % | 9 |
278 | MİNEL | 90 % | 9 |
279 | Yusuf Deniz Beydili | 90 % | 9 |
280 | Atahan | 90 % | 9 |
281 | Mina | 90 % | 9 |
282 | Mira Nhir | 90 % | 9 |
283 | Zeynep Sevde | 90 % | 9 |
284 | Betül | 90 % | 9 |
285 | BEREN | 90 % | 9 |
286 | Dilek osuruklu | 90 % | 9 |
287 | Miray | 90 % | 9 |
288 | 🤩 | 90 % | 9 |
289 | Hüsrev Hamza Aktar | 90 % | 9 |
290 | Ömer | 90 % | 9 |
291 | Hatice azra çiçek | 90 % | 9 |
292 | z | 90 % | 9 |
293 | Devran Ufuk | 90 % | 9 |
294 | fgnzlhjkfdrhg uhdrgtuy | 90 % | 9 |
295 | mustafa akoğlu | 90 % | 9 |
296 | EYMENGOSGUNCU5H | 90 % | 9 |
297 | ahmet | 90 % | 9 |
298 | polat | 90 % | 9 |
299 | Okan taş | 90 % | 9 |
300 | Nısanur karabal | 90 % | 9 |
301 | Keziban | 90 % | 9 |
302 | ERDOĞAN | 90 % | 9 |
303 | Ahmet Salih | 90 % | 9 |
304 | ŞŞŞŞ | 90 % | 9 |
305 | ÖZGE | 90 % | 9 |
306 | Büşra | 90 % | 9 |
307 | Aslı | 90 % | 9 |
308 | X | 90 % | 9 |
309 | Elif | 90 % | 9 |
310 | eylül | 90 % | 9 |
311 | Ela altuner | 90 % | 9 |
312 | 5/G Buse esma yıldırım | 90 % | 9 |
313 | Mert Musa | 90 % | 9 |
314 | serra | 90 % | 9 |
315 | Uğur ÇİFÇİ Bilgiç | 90 % | 9 |
316 | EVİN AKIN | 90 % | 9 |
317 | azsXDCFVGBHNJMKÖLŞÇİ. | 90 % | 9 |
318 | IRMAK SU PALANLI | 90 % | 9 |
319 | Deniz Kahraman Demirel | 90 % | 9 |
320 | Azra Ebrar özlük | 90 % | 9 |
321 | Emir berk | 90 % | 9 |
322 | Hamza büyük | 90 % | 9 |
323 | eylül | 90 % | 9 |
324 | Zehra Beren TÜRKMEN | 90 % | 9 |
325 | Yağmur | 90 % | 9 |
326 | Zeynep Sude | 90 % | 9 |
327 | Zeynep Meva ŞAKSU | 90 % | 9 |
328 | Selman Bal | 90 % | 9 |
329 | sevinç | 90 % | 9 |
330 | Hüseyin | 90 % | 9 |
331 | ÇINAR ÇALIK | 90 % | 9 |
332 | ayse seniha | 90 % | 9 |
333 | burak | 90 % | 9 |
334 | Sebiha | 90 % | 9 |
335 | Mustafa Yekta güneş | 90 % | 9 |
336 | AHMET EREN | 90 % | 9 |
337 | Selin | 90 % | 9 |
338 | Rojhat | 90 % | 9 |
339 | mert | 90 % | 9 |
340 | oğuz | 90 % | 9 |
341 | Tuna | 90 % | 9 |
342 | Minel Tuana Köseoğlu | 90 % | 9 |
343 | Ada | 90 % | 9 |
344 | Minel Tuana Köseoğlu | 90 % | 9 |
345 | Alikaan | 90 % | 9 |
346 | nurcan ceylin kulaç | 90 % | 9 |
347 | Semih KARAKIŞ | 90 % | 9 |
348 | Eyüp ege | 90 % | 9 |
349 | zeynep | 90 % | 9 |
350 | azra betül aydın | 90 % | 9 |
351 | emir | 90 % | 9 |
352 | 5G Rüzgar Kuşcu | 90 % | 9 |
353 | Belinay | 90 % | 9 |
354 | Fahriye | 90 % | 9 |
355 | musab | 90 % | 9 |
356 | Utku Erol | 90 % | 9 |
357 | Yusuf | 90 % | 9 |
358 | Raşit Yıldırım | 90 % | 9 |
359 | Dilara | 90 % | 9 |
360 | Elvin Refiye ÇAKIR | 90 % | 9 |
361 | uuut | 90 % | 9 |
362 | Zeynep | 90 % | 9 |
363 | Buse | 90 % | 9 |
364 | thearagorn | 90 % | 9 |
365 | Zeynep suden balaban | 90 % | 9 |
366 | Şeyma Aslı BAYSAL | 90 % | 9 |
367 | Mehmet Deniz | 90 % | 9 |
368 | Elif Ebrar | 90 % | 9 |
369 | 5D | 90 % | 9 |
370 | Tuba | 90 % | 9 |
371 | Fatih Berkay Tosun | 90 % | 9 |
372 | MeLoDi | 90 % | 9 |
373 | şerife dalgıç | 90 % | 9 |
374 | ada güler | 90 % | 9 |
375 | macide | 90 % | 9 |
376 | Zeynep Sare Şimşek | 90 % | 9 |
377 | EGEMEN | 90 % | 9 |
378 | Yağzel | 90 % | 9 |
379 | Arzu gülgönül | 90 % | 9 |
380 | Eymen Baş | 90 % | 9 |
381 | Eren | 90 % | 9 |
382 | Zeynep Çelebi | 90 % | 9 |
383 | ercan | 90 % | 9 |
384 | Toprak | 90 % | 9 |
385 | Ecrin Bozkurt | 90 % | 9 |
386 | eren | 90 % | 9 |
387 | 5/A Eslem Öztürk | 90 % | 9 |
388 | Ijhuhu | 90 % | 9 |
389 | nurhilal Ş.H.G 5/A | 90 % | 9 |
390 | mehmt | 90 % | 9 |
391 | Seda | 90 % | 9 |
392 | 5/A DİLARA GÖK | 90 % | 9 |
393 | Çınar | 90 % | 9 |
394 | sidar deniz kaya | 90 % | 9 |
395 | 5A Ali Suat Yazgan | 90 % | 9 |
396 | Melih Saraoğlu | 90 % | 9 |
397 | elif ırmak | 90 % | 9 |
398 | 5 g yusuf BAŞTÜRK | 90 % | 9 |
399 | öNDER | 90 % | 9 |
400 | Sümeyra Ekerim | 90 % | 9 |
401 | gül | 90 % | 9 |
402 | Ali Özer | 90 % | 9 |
403 | Tuğberk karabudan | 90 % | 9 |
404 | Efsa | 90 % | 9 |
405 | Nisanur | 90 % | 9 |
406 | Muhammet Doğan | 90 % | 9 |
407 | 5/G sertuğ | 90 % | 9 |
408 | mb | 90 % | 9 |
409 | minmin | 90 % | 9 |
410 | 5a | 90 % | 9 |
411 | Mercan | 90 % | 9 |
412 | fatih emir | 90 % | 9 |
413 | Beyza Hüma | 90 % | 9 |
414 | 5/A | 90 % | 9 |
415 | NİNİ | 90 % | 9 |
416 | Çınar | 90 % | 9 |
417 | Sdf | 90 % | 9 |
418 | Sıla | 90 % | 9 |
419 | elif eyluül | 90 % | 9 |
420 | 5 a | 90 % | 9 |
421 | eeeaaaa | 90 % | 9 |
422 | Selin | 90 % | 9 |
423 | Betül | 90 % | 9 |
424 | Ramazan ışık | 90 % | 9 |
425 | erdem | 90 % | 9 |
426 | Ahmet oğuz demiralp | 90 % | 9 |
427 | derin | 90 % | 9 |
428 | çağan | 90 % | 9 |
429 | nursah | 90 % | 9 |
430 | Abuzer | 90 % | 9 |
431 | Sefa | 90 % | 9 |
432 | d | 90 % | 9 |
433 | YAĞMUR ERGEÇ | 90 % | 9 |
434 | Et | 90 % | 9 |
435 | Hayrunnisa | 90 % | 9 |
436 | Alperen temizyürek | 90 % | 9 |
437 | Metehan | 90 % | 9 |
438 | Ecrinnur | 90 % | 9 |
439 | Mert Efe AYDIN | 90 % | 9 |
440 | Naz Niksar | 90 % | 9 |
441 | Açı5b | 90 % | 9 |
442 | cüneyt | 90 % | 9 |
443 | ŞÜKRÜ | 90 % | 9 |
444 | Abdülsamet | 90 % | 9 |
445 | gül | 90 % | 9 |
446 | BURCU DÖNDÜ YILDIZ | 90 % | 9 |
447 | Ali | 90 % | 9 |
448 | sezai | 90 % | 9 |
449 | Tuna | 90 % | 9 |
450 | Gonul | 90 % | 9 |
451 | Eslem Yeşiloğlu | 90 % | 9 |
452 | YBYAS | 90 % | 9 |
453 | Sare belinay | 90 % | 9 |
454 | Emir Efe TAN | 90 % | 9 |
455 | semra | 90 % | 9 |
456 | BUĞRA | 90 % | 9 |
457 | Döne Ada BAHADIR | 90 % | 9 |
458 | Ahmet Yıldırım | 90 % | 9 |
459 | ESİLA BÜŞRA TAŞ | 90 % | 9 |
460 | Selim | 90 % | 9 |
461 | cansu | 90 % | 9 |
462 | Sıla | 90 % | 9 |
463 | Gazi | 90 % | 9 |
464 | Yunus Emre | 90 % | 9 |
465 | Merve gökdemir | 90 % | 9 |
466 | Doğa güngör | 90 % | 9 |
467 | ECE | 90 % | 9 |
468 | Özgü | 90 % | 9 |
469 | 5-H | 90 % | 9 |
470 | Betül Nesrin Tunçöz | 90 % | 9 |
471 | Eslem | 85 % | 8.5 |
472 | Belkıssu Sarvan | 85 % | 8.5 |
473 | ali | 85 % | 8.5 |
474 | halil | 85 % | 8.5 |
475 | Nehir | 85 % | 8.5 |
476 | Fenerbahçe | 85 % | 8.5 |
477 | zeynep sahra | 85 % | 8.5 |
478 | Deniz Öykü Gürsoy | 85 % | 8.5 |
479 | ♛ELİFNUR♛ | 85 % | 8.5 |
480 | Ecrin 5 A | 85 % | 8.5 |
481 | Zeyneb | 85 % | 8.5 |
482 | ecrin ayaz | 85 % | 8.5 |
483 | Merve | 85 % | 8.5 |
484 | Ebrar | 85 % | 8.5 |
485 | Zehra haral | 83.33 % | 8.33 |
486 | Ecrin üst | 83.33 % | 8.33 |
487 | Furkan | 80 % | 8 |
488 | Fatma zümra ÇALIŞKAN | 80 % | 8 |
489 | Nihle | 80 % | 8 |
490 | Ezgi su | 80 % | 8 |
491 | Muhammed Yusuf DURKAN | 80 % | 8 |
492 | asminçavlı | 80 % | 8 |
493 | Barış | 80 % | 8 |
494 | Melek | 80 % | 8 |
495 | Medu | 80 % | 8 |
496 | Yağmur Alkaşı | 80 % | 8 |
497 | Nehir bulut | 80 % | 8 |
498 | Efe seart | 80 % | 8 |
499 | Yusuf | 80 % | 8 |
500 | Aras | 80 % | 8 |
501 | Burak Emre | 80 % | 8 |
502 | NİSANUR EĞRİ | 80 % | 8 |
503 | Aydın Ege Ün | 80 % | 8 |
504 | BEREN ŞEYMA | 80 % | 8 |
505 | Yusuf h | 80 % | 8 |
506 | serhat jr | 80 % | 8 |
507 | hdhs | 80 % | 8 |
508 | haruncaglar | 80 % | 8 |
509 | Ela ORUÇ | 80 % | 8 |
510 | Toprak | 80 % | 8 |
511 | Burak Perk | 80 % | 8 |
512 | Rümeysa | 80 % | 8 |
513 | Zehra Belinay Develi | 80 % | 8 |
514 | azra | 80 % | 8 |
515 | Azra | 80 % | 8 |
516 | Ali Tuğra Özel | 80 % | 8 |
517 | Mert Anıl | 80 % | 8 |
518 | Rüzgar Eymen ŞEKER | 80 % | 8 |
519 | Nevzat hulusi | 80 % | 8 |
520 | Mehmet Emre Ersoy | 80 % | 8 |
521 | SAHRA İNAN | 80 % | 8 |
522 | Sefa | 80 % | 8 |
523 | Güneş | 80 % | 8 |
524 | M.Eymen Taşcı | 80 % | 8 |
525 | Mert | 80 % | 8 |
526 | Rabia | 80 % | 8 |
527 | cansu | 80 % | 8 |
528 | Arda Özvurgun 5/C | 80 % | 8 |
529 | Hamza | 80 % | 8 |
530 | Muhammed Emin Bircan | 80 % | 8 |
531 | Behiye | 80 % | 8 |
532 | Ahmet Arda | 80 % | 8 |
533 | sude | 80 % | 8 |
534 | Minr | 80 % | 8 |
535 | 5G Alara | 80 % | 8 |
536 | Anıl | 80 % | 8 |
537 | ??? | 80 % | 8 |
538 | nida nur | 80 % | 8 |
539 | Azra Irmak | 80 % | 8 |
540 | Defne | 80 % | 8 |
541 | İLAYDA demir 5g | 80 % | 8 |
542 | Zeynep buse kurtuluş | 80 % | 8 |
543 | ahmetcan ermiş | 80 % | 8 |
544 | Asmin yükselenhshshahahhw | 80 % | 8 |
545 | Hhajs | 80 % | 8 |
546 | Fatma huseyno | 80 % | 8 |
547 | simge | 80 % | 8 |
548 | insan | 80 % | 8 |
549 | MERT | 80 % | 8 |
550 | Esma Enrar | 80 % | 8 |
551 | Onur duman | 80 % | 8 |
552 | Okıkkıeddkıerkıkrr | 80 % | 8 |
553 | Elif Uysal | 80 % | 8 |
554 | mustaFA | 80 % | 8 |
555 | ayşe eslem | 80 % | 8 |
556 | Betül | 80 % | 8 |
557 | Ayse | 80 % | 8 |
558 | Elif Şenol | 80 % | 8 |
559 | Meral | 80 % | 8 |
560 | KAĞAN DİLCİOĞLU | 80 % | 8 |
561 | Tunahan | 80 % | 8 |
562 | Ozan Şensoy | 80 % | 8 |
563 | Azra betül | 80 % | 8 |
564 | esıla naz | 80 % | 8 |
565 | Eren | 80 % | 8 |
566 | M.emin başak | 80 % | 8 |
567 | Kubilay CEYLAN | 80 % | 8 |
568 | Merve | 80 % | 8 |
569 | Azra | 80 % | 8 |
570 | Kaan Dokuzlu | 80 % | 8 |
571 | EMmir Hasan | 80 % | 8 |
572 | AYFER ESİLA | 80 % | 8 |
573 | Deniz sungurtekin | 80 % | 8 |
574 | 5/A ALİ SUAT YAZGAN | 80 % | 8 |
575 | Mustafa | 80 % | 8 |
576 | eylül | 80 % | 8 |
577 | Cemre Beren | 80 % | 8 |
578 | Eren Can çolak | 80 % | 8 |
579 | Miray Güvercin | 80 % | 8 |
580 | osman | 80 % | 8 |
581 | kaan | 80 % | 8 |
582 | Furkan Hicri | 80 % | 8 |
583 | Yjf3ip | 80 % | 8 |
584 | Rümeysa Aydın | 80 % | 8 |
585 | Doruk | 80 % | 8 |
586 | Yunus | 80 % | 8 |
587 | 5d | 80 % | 8 |
588 | Buğlem | 80 % | 8 |
589 | Ahmet | 80 % | 8 |
590 | AYAZ TURAN | 80 % | 8 |
591 | Bengiu Küsbeci | 80 % | 8 |
592 | hazal | 80 % | 8 |
593 | Ömer kurunç | 80 % | 8 |
594 | Hüseyin | 80 % | 8 |
595 | Yunus | 80 % | 8 |
596 | Cem | 80 % | 8 |
597 | merve | 80 % | 8 |
598 | yusuf | 80 % | 8 |
599 | AZRA | 80 % | 8 |
600 | yagmur | 80 % | 8 |
601 | aylin | 80 % | 8 |
602 | Doruk | 80 % | 8 |
603 | Elif | 80 % | 8 |
604 | KAYLA NAZ | 80 % | 8 |
605 | Yıldız tuba bulut | 80 % | 8 |
606 | Deniz | 80 % | 8 |
607 | Nureddin Talha ÇİĞDEM | 80 % | 8 |
608 | Cem | 80 % | 8 |
609 | Yakup | 80 % | 8 |
610 | Mehmet Emir | 80 % | 8 |
611 | Mustafa Yılmaz | 80 % | 8 |
612 | E | 80 % | 8 |
613 | anıl | 80 % | 8 |
614 | Avni | 80 % | 8 |
615 | ebrar 5,G | 80 % | 8 |
616 | 5a | 80 % | 8 |
617 | Suğra Afra | 80 % | 8 |
618 | Ecrin nisa uygun | 80 % | 8 |
619 | Ecrin ~ ♪ | 80 % | 8 |
620 | Sergio 17 | 80 % | 8 |
621 | Başak Nurlu | 80 % | 8 |
622 | KEREM EYMEN KARAYER | 80 % | 8 |
623 | Siraç | 80 % | 8 |
624 | yusuf emir aydın | 80 % | 8 |
625 | Belkıssu Sarvan | 80 % | 8 |
626 | ela | 80 % | 8 |
627 | zümra çay | 80 % | 8 |
628 | Berra | 80 % | 8 |
629 | Deniz | 80 % | 8 |
630 | 5A Eser | 80 % | 8 |
631 | Beyzanur | 80 % | 8 |
632 | deniz | 80 % | 8 |
633 | doruk | 80 % | 8 |
634 | ayşe | 80 % | 8 |
635 | Hasan | 80 % | 8 |
636 | Öykü | 80 % | 8 |
637 | Ensar | 80 % | 8 |
638 | 5G Elif Sena Erol | 80 % | 8 |
639 | [email protected] | 80 % | 8 |
640 | doruk serttürk | 80 % | 8 |
641 | Ateş Can Deniz | 80 % | 8 |
642 | Mert yararlı | 80 % | 8 |
643 | 5adaştan | 80 % | 8 |
644 | Mustafa Yekta güneş | 80 % | 8 |
645 | Batuhan erarslan | 80 % | 8 |
646 | Nurbanu K. AS İHO | 80 % | 8 |
647 | Kayra AĞAR | 80 % | 8 |
648 | ecrin berra | 80 % | 8 |
649 | abuz | 80 % | 8 |
650 | rhuolşp | 80 % | 8 |
651 | Deniz | 80 % | 8 |
652 | Murat | 80 % | 8 |
653 | Osman zübeyir | 80 % | 8 |
654 | Kayra Kaan | 80 % | 8 |
655 | a | 80 % | 8 |
656 | celil | 80 % | 8 |
657 | Erdem | 80 % | 8 |
658 | Alin asya | 80 % | 8 |
659 | bade kutlu | 80 % | 8 |
660 | Yusuff can bayrak | 80 % | 8 |
