836 Lozan Barış Antlaşması Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
8. Sınıf 3. Ünite 6. Kazanım
İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
Bu testte 10 soru vardır.
Süre 12 dakikadır.
7 / 10
Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
| LOZAN ANTLAŞMASI | |
| I | Türkiye-Suriye sınırı, Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması’nda olduğu gibi kabul edilecektir. | 
| II | Meriç Nehri Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda olduğu gibi Türkiye ile Yunanistan arasında sınır olarak kabul edilecektir. | 
| III | Duyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılacaktır. | 
| IV | Bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacaktır. | 
Lozan Barış Antlaşması’nın verilen maddelerine göre bu maddelerin yorumlanmasında hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır?
8 / 10
Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı’na hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de Ankara Hükümeti’ni davet etmiştir. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırmıştır.
Verilen metinden hareketle;
I- Osmanlı ve Ankara Hükümeti birlik içerisinde hareket etmiştir.
II- Osmanlı Devleti, resmi olarak sona ermiştir.
III- İtilaf Devletleri, görüşmeler sırasında ikilik çıkarmak istemiştir.
çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?
9 / 10
Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
| SEVR ANTLAŞMASI | LOZAN ANTLAŞMASI | |
| I | Kapitülasyonlar genişletilecek ve müttefik olan devletler yararlanabilecek. | Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır. | 
| II | İzmir ile Birlikte Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ve Doğu Trakya, Yunanistan’a verilecektir. | Meriç Nehri sınır kabul edilecek ve Yunanistan, Karaağaç’ı tazminat olarak verecektir. | 
| III | Boğazlar içinde Türklerin yer aldığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. | Boğazlar, başkanı Türk üyeleri diğer devletlerden oluşan uluslararası bir komisyona bırakılacaktır. | 
| IV | Gayrimüslimlere çok geniş haklar verilecektir. | Bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacaktır. | 
Tablodaki bilgilerden yola çıkarak, Türkiye’nin Sevr Antlaşması’ndaki hangi konuyu Lozan Antlaşması’nda egemenlik haklarını sınırlandırmayacak bir şekilde çözüme kavuşturduğu söylenemez?
10 / 10
Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
Lozan Konferansı sırasında kapitülasyonlar, adalar, Musul ve savaş tazminatı gibi konularda yaşanan sorunlar nedeniyle görüşmeler yarıda kesilmiştir.
Görüşmelerin kesintiye uğramasında aşağıdaki unsurlardan hangisinde yaşanan fikir ayrılıklarının etkili olduğu söylenemez?
Bu Testteki Sıralama
| Sıra. | İsim | Puan | Puanlar | 
|---|---|---|---|
| There is no data yet | 
Genel Sıralama
                                            Sıra. İsim Puanlar 1 a 10862 2 . 2239 3 Ahmet 1882 4 yağmur ml 1770 5 hammod 1722 6 s 1656 7 Asd 1571 8 nuray 1488 9 . 1474 10 Ali 1420 11 ALİ 1349 12 K 1329 13 Hüseyin 1306 14 e.ç 1238 15 Aa 1237 16 5e 1208 17 efwfwe 1183 18 Çağrı 1176 19 deniz 1135 20 g 1134 21 Çağla 1091 22 selenarsenkaygisiz 1061 23 Der 1060 24 [email protected] 1033 25 Aa 1019 26 a 982 27 Şervan tursun 973 28 osman 937 29 c 901 30 Ege Gören 877 31 rana 849 32 a 844 33 uuuuu 797 34 abuzer 791 35 rrrr 782 36 H 773 37 K 770 38 deniz mara 764 39 suat 746 40 T 726 41 A 708 42 İlayda 697 43 D 684 44 Aysu 681 45 a 680 46 efe 669 47 eryn 669 48 G 652 49 jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc 651 50 Yusuf İslam Konuk 641 51 Ali 629 52 Mert 627 53 ahmet baki 623 54 Elif Hoda 605 55 Eslem 581 56 yıldız 577 57 ada 576 58 Nalan 570 59 ilayda 559 60 Tmkkj 556 61 Saflar kulübü 556 62 Berk 551 63 Kağan Çakar 🙂 551 64 İstekawdeşsen 548 65 beyza 547 66 d 545 67 Hürünaz 544 68 Abc 544 69 Nehir 522 70 nisa 519 71 y 518 72 K 512 73 Çağrı 511 74 Hh 500 75 emria 483 76 Ceylin akardere 482 77 HUZEYFE 479 78 a 478 79 İrmak 471 80 Erd 471 81 Berat Onur Varol 470 82 aslıhan 469 83 Yiğit 467 84 bn 466 85 Seher 458 86 Onur 452 87 YEYDHDH 452 88 nazz 451 89 Melek 444 90 ilknur 444 91 D 444 92 Y 441 93 Savas 432 94 asd 431 95 w 430 96 Egemen 426 97 bekir 426 98 e 425 99 Kayra 421 100 Ert 416 
        
 | Sıra. | İsim | Puanlar | 
|---|---|---|
| 1 | a | 10862 | 
| 2 | . | 2239 | 
| 3 | Ahmet | 1882 | 
| 4 | yağmur ml | 1770 | 
| 5 | hammod | 1722 | 
| 6 | s | 1656 | 
| 7 | Asd | 1571 | 
| 8 | nuray | 1488 | 
| 9 | . | 1474 | 
| 10 | Ali | 1420 | 
| 11 | ALİ | 1349 | 
| 12 | K | 1329 | 
| 13 | Hüseyin | 1306 | 
| 14 | e.ç | 1238 | 
| 15 | Aa | 1237 | 
| 16 | 5e | 1208 | 
| 17 | efwfwe | 1183 | 
| 18 | Çağrı | 1176 | 
| 19 | deniz | 1135 | 
| 20 | g | 1134 | 
| 21 | Çağla | 1091 | 
| 22 | selenarsenkaygisiz | 1061 | 
| 23 | Der | 1060 | 
| 24 | [email protected] | 1033 | 
| 25 | Aa | 1019 | 
| 26 | a | 982 | 
| 27 | Şervan tursun | 973 | 
| 28 | osman | 937 | 
| 29 | c | 901 | 
| 30 | Ege Gören | 877 | 
| 31 | rana | 849 | 
| 32 | a | 844 | 
| 33 | uuuuu | 797 | 
| 34 | abuzer | 791 | 
| 35 | rrrr | 782 | 
| 36 | H | 773 | 
| 37 | K | 770 | 
| 38 | deniz mara | 764 | 
| 39 | suat | 746 | 
| 40 | T | 726 | 
| 41 | A | 708 | 
| 42 | İlayda | 697 | 
| 43 | D | 684 | 
| 44 | Aysu | 681 | 
| 45 | a | 680 | 
| 46 | efe | 669 | 
| 47 | eryn | 669 | 
| 48 | G | 652 | 
| 49 | jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc | 651 | 
| 50 | Yusuf İslam Konuk | 641 | 
| 51 | Ali | 629 | 
| 52 | Mert | 627 | 
| 53 | ahmet baki | 623 | 
| 54 | Elif Hoda | 605 | 
| 55 | Eslem | 581 | 
| 56 | yıldız | 577 | 
| 57 | ada | 576 | 
| 58 | Nalan | 570 | 
| 59 | ilayda | 559 | 
| 60 | Tmkkj | 556 | 
| 61 | Saflar kulübü | 556 | 
| 62 | Berk | 551 | 
| 63 | Kağan Çakar 🙂 | 551 | 
| 64 | İstekawdeşsen | 548 | 
| 65 | beyza | 547 | 
| 66 | d | 545 | 
| 67 | Hürünaz | 544 | 
| 68 | Abc | 544 | 
| 69 | Nehir | 522 | 
| 70 | nisa | 519 | 
| 71 | y | 518 | 
| 72 | K | 512 | 
| 73 | Çağrı | 511 | 
| 74 | Hh | 500 | 
| 75 | emria | 483 | 
| 76 | Ceylin akardere | 482 | 
| 77 | HUZEYFE | 479 | 
| 78 | a | 478 | 
| 79 | İrmak | 471 | 
| 80 | Erd | 471 | 
| 81 | Berat Onur Varol | 470 | 
| 82 | aslıhan | 469 | 
| 83 | Yiğit | 467 | 
| 84 | bn | 466 | 
| 85 | Seher | 458 | 
| 86 | Onur | 452 | 
| 87 | YEYDHDH | 452 | 
| 88 | nazz | 451 | 
| 89 | Melek | 444 | 
| 90 | ilknur | 444 | 
| 91 | D | 444 | 
| 92 | Y | 441 | 
| 93 | Savas | 432 | 
| 94 | asd | 431 | 
| 95 | w | 430 | 
| 96 | Egemen | 426 | 
| 97 | bekir | 426 | 
| 98 | e | 425 | 
| 99 | Kayra | 421 | 
| 100 | Ert | 416 | 
