541 Teknolojinin Etkileri Online Test
34 oylar, 3.2 ort
562Bu Testteki Sıralama
Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | beste | 100 % | 10 |
2 | A ile başlayan yoksa benim hesabım 1 olarak gösteren matematik öğretmeni benim adım Kerem | 100 % | 10 |
3 | Bengisuuu | 100 % | 10 |
4 | Efe | 100 % | 10 |
5 | Bartu 5-D | 100 % | 10 |
6 | Ela | 100 % | 10 |
7 | AHMET SEZER ORTAOKULU ASİL DURU 5/J | 100 % | 10 |
8 | Asaf Sencer Avcı 5/J | 100 % | 10 |
9 | Havin | 100 % | 10 |
10 | Ahsen | 100 % | 10 |
11 | Kerim Eymen Ayas | 100 % | 10 |
12 | Melisa | 100 % | 10 |
13 | [email protected] | 100 % | 10 |
14 | drtybtr | 100 % | 10 |
15 | Ahmet Alp Arabacı | 100 % | 10 |
16 | 𝒜ℒ𝒫 ℳℰ𝒴𝒟𝒜𝒩 | 100 % | 10 |
17 | Kayra | 100 % | 10 |
18 | talha | 100 % | 10 |
19 | MUKİ | 100 % | 10 |
20 | elif | 100 % | 10 |
21 | Hiranur | 100 % | 10 |
22 | Gülay | 100 % | 10 |
23 | Belis Sim | 100 % | 10 |
24 | M | 100 % | 10 |
25 | Lisa | 100 % | 10 |
26 | Goncagül | 100 % | 10 |
27 | Abuzer | 100 % | 10 |
28 | duru | 100 % | 10 |
29 | Atlas | 100 % | 10 |
30 | Emir | 100 % | 10 |
31 | Erva | 100 % | 10 |
32 | Bünyamin | 100 % | 10 |
33 | alara | 100 % | 10 |
34 | Emre Çınar ECE | 100 % | 10 |
35 | Ege | 100 % | 10 |
36 | Butterfly | 100 % | 10 |
37 | ddddd | 100 % | 10 |
38 | seymen | 100 % | 10 |
39 | höllbgk | 100 % | 10 |
40 | Bbbkkakak | 100 % | 10 |
41 | elifsu | 100 % | 10 |
42 | GangleFAN | 100 % | 10 |
43 | ada | 100 % | 10 |
44 | burcan | 95 % | 9.5 |
45 | gaye | 90 % | 9 |
46 | ~DURU ÇETİN~ | 90 % | 9 |
47 | Ece | 90 % | 9 |
48 | Yiğit | 90 % | 9 |
49 | Leyla | 90 % | 9 |
50 | kutay | 90 % | 9 |
51 | Akfilmoyboy43 | 90 % | 9 |
52 | İbrahim haktan | 90 % | 9 |
53 | Reyyan | 90 % | 9 |
54 | Tuğberk Çelik | 90 % | 9 |
55 | Nisa Nur | 90 % | 9 |
56 | Yiğit | 90 % | 9 |
57 | rosalin | 90 % | 9 |
58 | Yusif | 90 % | 9 |
59 | fd | 90 % | 9 |
60 | mia | 90 % | 9 |
61 | Ali efe | 90 % | 9 |
62 | taha | 90 % | 9 |
63 | Devran Ufuk | 90 % | 9 |
64 | BERRA | 90 % | 9 |
65 | zeynep | 90 % | 9 |
66 | yezda | 90 % | 9 |
67 | Ziya | 90 % | 9 |
68 | Beren | 90 % | 9 |
69 | Zehra | 90 % | 9 |
70 | Bahar | 90 % | 9 |
71 | gamze beyhan | 90 % | 9 |
72 | hüseyin yağız | 90 % | 9 |
73 | egemen | 90 % | 9 |
74 | azra | 90 % | 9 |
75 | Şimşek Abuzer | 90 % | 9 |
76 | melis | 90 % | 9 |
77 | Eylül | 90 % | 9 |
78 | Yusuf Baykara | 90 % | 9 |
79 | Naz | 90 % | 9 |
80 | k<dhkdhf | 90 % | 9 |
81 | 12306547895555622322658974120365525217/ | 90 % | 9 |
82 | uras oktay | 90 % | 9 |
83 | Eylül | 90 % | 9 |
84 | AHMET | 90 % | 9 |
85 | saner | 90 % | 9 |
86 | Ezo | 90 % | 9 |
87 | ea | 90 % | 9 |
88 | Kerim | 90 % | 9 |
89 | Mehmet yıldız | 90 % | 9 |
90 | Ziya | 90 % | 9 |
91 | utku | 90 % | 9 |
92 | Beyza🌺 | 90 % | 9 |
93 | vdfjgnhnhhd | 90 % | 9 |
94 | Lena | 90 % | 9 |
95 | Efnan | 90 % | 9 |
96 | [email protected] | 90 % | 9 |
97 | x | 90 % | 9 |
98 | Yusuf hamza turan | 90 % | 9 |
99 | cincin | 90 % | 9 |
100 | tıujytkuytrgvm | 90 % | 9 |
101 | Deniz özkan ertan | 90 % | 9 |
102 | Aa | 90 % | 9 |
103 | exe | 90 % | 9 |
104 | Vvvv | 90 % | 9 |
105 | sezaiharun | 90 % | 9 |
106 | Belinay Numanoğlu | 85 % | 8.5 |
107 | hgsysysyydyeyeysyysyd | 80 % | 8 |
108 | Kumsal | 80 % | 8 |
109 | Nur | 80 % | 8 |
110 | zsevde | 80 % | 8 |
111 | Cemre Masal | 80 % | 8 |
112 | asya | 80 % | 8 |
113 | MERVE NUR BAYRAK | 80 % | 8 |
114 | Buğra | 80 % | 8 |
115 | Anlayan anladı 😎 | 80 % | 8 |
116 | Sny | 80 % | 8 |
117 | bige | 80 % | 8 |
118 | ömer faruk | 80 % | 8 |
119 | Sanane | 80 % | 8 |
120 | cemre | 80 % | 8 |
121 | EKREM | 80 % | 8 |
122 | Ertuğrul | 80 % | 8 |
123 | Nisa | 80 % | 8 |
124 | Naya | 80 % | 8 |
125 | zzzzzzz | 80 % | 8 |
126 | Masalsude | 80 % | 8 |
127 | kutay | 80 % | 8 |
128 | GFHGDFGHMJÖGMH | 80 % | 8 |
129 | Azra | 80 % | 8 |
130 | Çiğdem | 80 % | 8 |
131 | Çınar | 80 % | 8 |
132 | yükselünal58 | 80 % | 8 |
133 | 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎 | 80 % | 8 |
134 | elif | 80 % | 8 |
135 | elif | 80 % | 8 |
136 | Beyza | 80 % | 8 |
137 | MEHMET | 80 % | 8 |
138 | db | 80 % | 8 |
139 | İlker | 80 % | 8 |
140 | a | 80 % | 8 |
141 | mustafa yiğit | 80 % | 8 |
142 | yavuz selim palaoğlu | 80 % | 8 |
143 | zeynep | 80 % | 8 |
144 | sude | 80 % | 8 |
145 | 33 | 80 % | 8 |
146 | G | 80 % | 8 |
147 | melek | 80 % | 8 |
148 | poyraz | 80 % | 8 |
149 | Yaşar | 80 % | 8 |
150 | Batuş Gündoğanş | 80 % | 8 |
151 | Eşref | 80 % | 8 |
152 | Ecrin | 80 % | 8 |
153 | Ahmet | 80 % | 8 |
154 | Erden | 80 % | 8 |
155 | negar | 80 % | 8 |
156 | Zeyneb USTAALİOĞLU | 80 % | 8 |
157 | senaduru4182265 | 80 % | 8 |
158 | harun | 80 % | 8 |
159 | sjhsjkdfkdrh | 80 % | 8 |
160 | İkbal | 80 % | 8 |
161 | hilal | 80 % | 8 |
162 | 5D | 80 % | 8 |
163 | Merve | 80 % | 8 |
164 | f | 80 % | 8 |
165 | nesrin | 80 % | 8 |
166 | Cansu | 80 % | 8 |
167 | ENES | 80 % | 8 |
168 | Q | 80 % | 8 |
169 | gökçe | 75 % | 7.5 |
170 | yasin | 75 % | 7.5 |
171 | ecem | 75 % | 7.5 |
172 | muhammed | 70 % | 7 |
173 | ekrem | 70 % | 7 |
174 | ddddddddddd | 70 % | 7 |
175 | Defne | 70 % | 7 |
176 | Gwbwhwhwnw | 70 % | 7 |
177 | Melih | 70 % | 7 |
178 | zübeyde 5B | 70 % | 7 |
179 | Ela | 70 % | 7 |
180 | BERİL | 70 % | 7 |
181 | ibrahim | 70 % | 7 |
182 | hbbh | 70 % | 7 |
183 | Ecrin Haytaz | 70 % | 7 |
184 | Şeyma Ece | 70 % | 7 |
185 | fthfthf | 70 % | 7 |
186 | (: | 70 % | 7 |
187 | dilek | 70 % | 7 |
188 | Yigit | 70 % | 7 |
189 | Aykiz | 70 % | 7 |
190 | Kayra | 70 % | 7 |
191 | 🍖et🍖 | 70 % | 7 |
192 | Azra | 70 % | 7 |
193 | Elif Nur | 70 % | 7 |
194 | Yağmur | 70 % | 7 |
195 | pinar | 70 % | 7 |
196 | 5 İ | 70 % | 7 |
197 | Asya | 70 % | 7 |
198 | Beste | 70 % | 7 |
199 | 5c | 70 % | 7 |
200 | Berat | 70 % | 7 |
201 | Hgr | 70 % | 7 |
202 | ssasas | 70 % | 7 |
203 | kayra | 70 % | 7 |
204 | Orhun | 70 % | 7 |
205 | egemen | 70 % | 7 |
206 | rabia nurdan aydeniz | 70 % | 7 |
207 | Muhammet | 70 % | 7 |
208 | dfrrff | 70 % | 7 |
209 | muzo | 70 % | 7 |
210 | Azra | 70 % | 7 |
211 | eru3131 | 70 % | 7 |
212 | a | 70 % | 7 |
213 | 5A | 70 % | 7 |
214 | Rrr | 70 % | 7 |
215 | Deren su Ünlü | 70 % | 7 |
216 | Sfggjj | 70 % | 7 |
217 | Esra Pehlevan | 70 % | 7 |
218 | Adsız | 70 % | 7 |
219 | emir aytekin | 70 % | 7 |
220 | muhammet emir | 70 % | 7 |
221 | kerem | 70 % | 7 |
222 | berra | 70 % | 7 |
223 | ALİ | 70 % | 7 |
224 | cagrı | 70 % | 7 |
225 | eymen | 70 % | 7 |
226 | Ayşe | 70 % | 7 |
227 | Zeynel | 70 % | 7 |
228 | Sena | 70 % | 7 |
229 | 5F | 66.67 % | 6.67 |
230 | Çikolata | 65 % | 6.5 |
231 | burak grg | 65 % | 6.5 |
232 | yasin | 65 % | 6.5 |
233 | P | 62.5 % | 6.25 |
234 | YarrAk | 60 % | 6 |
235 | Ahmet | 60 % | 6 |
236 | AHMET | 60 % | 6 |
237 | Çikolata | 60 % | 6 |
238 | ELİF NAS | 60 % | 6 |
239 | Ömer | 60 % | 6 |
240 | Zeki Eymen Emir | 60 % | 6 |
241 | Jskdmskfks | 60 % | 6 |
242 | kutay | 60 % | 6 |
243 | Babapro | 60 % | 6 |
244 | Muhammed | 60 % | 6 |
245 | Muhammed | 60 % | 6 |
246 | Zeynep | 60 % | 6 |
247 | Emirhan | 60 % | 6 |
248 | Çiğdem Naz Erdem | 60 % | 6 |
249 | Yağmur selen | 60 % | 6 |
250 | M. Ensar Günüz | 60 % | 6 |
251 | Cemre kaya 5/F | 60 % | 6 |
252 | Kevser Ersöz | 60 % | 6 |
253 | Berko | 60 % | 6 |
254 | Efe | 60 % | 6 |
255 | Ecrin Nisa | 60 % | 6 |
256 | Duygu | 60 % | 6 |
257 | DURU | 60 % | 6 |
258 | aynur | 60 % | 6 |
259 | Nisa | 60 % | 6 |
260 | talha | 60 % | 6 |
261 | ECE | 60 % | 6 |
262 | Kmk | 60 % | 6 |
263 | Ahmet | 60 % | 6 |
264 | S | 60 % | 6 |
265 | Dila | 60 % | 6 |
266 | gaye | 56.67 % | 5.67 |
267 | Kumsal | 55 % | 5.5 |
268 | ZÜBEYDE | 55 % | 5.5 |
269 | ela | 55 % | 5.5 |
270 | Ayşe Gül | 55 % | 5.5 |
271 | Po | 53.33 % | 5.33 |
272 | mehmmet bilir | 52.5 % | 5.25 |
273 | Melike | 50 % | 5 |
274 | muhammed | 50 % | 5 |
275 | Esmanur | 50 % | 5 |
276 | Sal | 50 % | 5 |
277 | xccv | 50 % | 5 |
278 | elüüüüfff | 50 % | 5 |
279 | YUSUF BERRA | 50 % | 5 |
280 | Melis | 50 % | 5 |
281 | Berk | 50 % | 5 |
282 | Utku | 50 % | 5 |
283 | Z | 50 % | 5 |
284 | Ayşegül | 50 % | 5 |
285 | Rafet Özdemir | 50 % | 5 |
286 | lord | 50 % | 5 |
287 | Miraç 5/B (PRO BABA) | 50 % | 5 |
288 | musa | 50 % | 5 |
289 | unicorm | 50 % | 5 |
290 | a | 50 % | 5 |
291 | avrupa | 50 % | 5 |
292 | Utku | 50 % | 5 |
293 | aa | 50 % | 5 |
294 | hasan | 50 % | 5 |
295 | Metin Ege Orçun | 50 % | 5 |
296 | Emir Talha ertokuş | 50 % | 5 |
297 | sibel | 50 % | 5 |
298 | 5\B | 50 % | 5 |
299 | Tuncay | 50 % | 5 |
300 | Aa | 50 % | 5 |
301 | Yusuf Bilal yılmaz | 50 % | 5 |
302 | Lilixss | 50 % | 5 |
303 | Doğan Ongar Akraç | 47.5 % | 4.75 |
304 | Anıl Berkay Turgut | 46.67 % | 4.67 |
305 | ayayf | 45 % | 4.5 |
306 | Tamim Şahin | 45 % | 4.5 |
307 | mesude yıldız | 45 % | 4.5 |
308 | Erdo | 43.33 % | 4.33 |
309 | Fatma baş | 43.33 % | 4.33 |
310 | ebrar | 42.5 % | 4.25 |
311 | f | 40 % | 4 |
312 | Ali | 40 % | 4 |
313 | Hayrunnisa | 40 % | 4 |
314 | Serkan ayaz | 40 % | 4 |
315 | Jj | 40 % | 4 |
316 | Nisa | 40 % | 4 |
317 | YASIR | 40 % | 4 |
318 | Yiğit | 40 % | 4 |
319 | ipek | 40 % | 4 |
320 | Engin | 40 % | 4 |
321 | hasa kaan yurt | 40 % | 4 |
322 | Minel | 40 % | 4 |
323 | Eda | 40 % | 4 |
324 | Alperen aslan | 40 % | 4 |
325 | osman esat deniz | 40 % | 4 |
326 | Ahmet | 40 % | 4 |
327 | Rana | 40 % | 4 |
328 | Zeyneb Günay | 40 % | 4 |
329 | BURAK | 40 % | 4 |
330 | Dila | 40 % | 4 |
331 | öö | 40 % | 4 |
332 | Muhammed Hikmet Paksoy | 40 % | 4 |
333 | Ecrin | 40 % | 4 |
334 | Azra Başak | 40 % | 4 |
335 | ibik | 40 % | 4 |
336 | Zeynep | 40 % | 4 |
337 | Hasan | 40 % | 4 |
338 | ahmet salih | 40 % | 4 |
339 | h | 40 % | 4 |
340 | Alperen | 36.67 % | 3.67 |
341 | Bestami | 35 % | 3.5 |
342 | Ege | 35 % | 3.5 |
343 | E | 35 % | 3.5 |
344 | Aris | 30 % | 3 |
345 | SANANE AMK | 30 % | 3 |
346 | Ömer | 30 % | 3 |
347 | h | 30 % | 3 |
348 | mira | 30 % | 3 |
349 | mehmetbagci | 30 % | 3 |
350 | 5A | 30 % | 3 |
351 | Kk | 30 % | 3 |
352 | Özlem | 30 % | 3 |
353 | ali | 30 % | 3 |
354 | Hüseyin alp koçak | 30 % | 3 |
355 | Esmanur | 30 % | 3 |
356 | Berfin | 30 % | 3 |
357 | Gizem | 30 % | 3 |
358 | Zeynep cömert | 30 % | 3 |
359 | 5a | 30 % | 3 |
360 | Defne | 30 % | 3 |
361 | JENNİE | 30 % | 3 |
362 | Tuğba | 30 % | 3 |
363 | maaaaaamiiiiişi | 30 % | 3 |
364 | Zeki Eymen Emir | 30 % | 3 |
365 | Hüseyin | 30 % | 3 |
366 | Efe | 30 % | 3 |
367 | Aslı | 30 % | 3 |
368 | Ankaralı messi | 30 % | 3 |
369 | Pınar | 30 % | 3 |
370 | esra | 30 % | 3 |
371 | alfa omen ememeeme | 30 % | 3 |
372 | Su | 30 % | 3 |
373 | otttü | 30 % | 3 |
374 | Nilda Ela AYAZ | 25 % | 2.5 |
375 | bsuhdgbuh | 20 % | 2 |
376 | U | 20 % | 2 |
377 | egeenesaslan | 20 % | 2 |
378 | RONALDO | 20 % | 2 |
379 | Zeynep | 20 % | 2 |
380 | revza | 20 % | 2 |
381 | Hasan Hüseyin | 20 % | 2 |
382 | egemen | 20 % | 2 |
383 | Alminawq | 20 % | 2 |
384 | eliff | 20 % | 2 |
385 | g | 20 % | 2 |
386 | Leyla | 20 % | 2 |
387 | Göksu | 20 % | 2 |
388 | Tekeli | 20 % | 2 |
389 | Nebahat | 20 % | 2 |
390 | ibigim | 20 % | 2 |
391 | berre kübra topuz | 20 % | 2 |
392 | Yunus Su | 20 % | 2 |
393 | Efe | 20 % | 2 |
394 | ÖMER FARUK YILMAZ | 20 % | 2 |
395 | Mert | 20 % | 2 |
396 | Safiya | 20 % | 2 |
397 | Betül | 20 % | 2 |
398 | yusuf talha | 20 % | 2 |
399 | Emin Taha | 20 % | 2 |
400 | dsjlbqesuıo bhj | 20 % | 2 |
401 | Muhammed Emin Aydın | 20 % | 2 |
402 | djghyd | 20 % | 2 |
403 | tt | 20 % | 2 |
404 | nn | 20 % | 2 |
405 | vvdcdddfcdduuuu | 20 % | 2 |
406 | ayse | 20 % | 2 |
407 | Hasan | 20 % | 2 |
408 | 5/E | 20 % | 2 |
409 | Mevlut doğan | 20 % | 2 |
410 | Arda | 15 % | 1.5 |
411 | berat çelik | 15 % | 1.5 |
412 | Hira | 10 % | 1 |
413 | gdhdhgdhdgdhdg | 10 % | 1 |
414 | KeseKağıdı | 10 % | 1 |
415 | GFHNVB N 31 YE | 10 % | 1 |
416 | Meryem ece | 10 % | 1 |
417 | bldwlf | 10 % | 1 |
418 | Enes | 10 % | 1 |
419 | ıopjk0ğ | 10 % | 1 |
420 | berat | 10 % | 1 |
421 | Ben Mehmet Hira ya aşığım | 10 % | 1 |
422 | knlk | 10 % | 1 |
423 | EFE | 10 % | 1 |
424 | Nursel | 10 % | 1 |
425 | Gülçin otçu akkan | 10 % | 1 |
426 | b | 10 % | 1 |
427 | Eylül | 10 % | 1 |
428 | yusuf | 10 % | 1 |
429 | Erva | 10 % | 1 |
430 | Baver | 10 % | 1 |
431 | Turan gebeş | 10 % | 1 |
432 | HÜSEYİN | 0 % | 0 |
433 | Esra | 0 % | 0 |
434 | Mehmet | 0 % | 0 |
435 | 5/A | 0 % | 0 |
436 | TARIHBENDENSORULUR | 0 % | 0 |
437 | Ghjj | 0 % | 0 |
438 | Ecrin | 0 % | 0 |
439 | Talha | 0 % | 0 |
440 | Ayşe | 0 % | 0 |
441 | Enes | 0 % | 0 |
442 | Doruk | 0 % | 0 |
443 | a | 0 % | 0 |
444 | Aybüke | 0 % | 0 |
445 | Emin | 0 % | 0 |
446 | Hhh | 0 % | 0 |
447 | Eda | 0 % | 0 |
448 | demir | 0 % | 0 |
449 | Arda | 0 % | 0 |
450 | Salih | 0 % | 0 |
451 | M | 0 % | 0 |
452 | dzd | 0 % | 0 |
453 | Bbnn | 0 % | 0 |
454 | Yağız | 0 % | 0 |
455 | aaa | 0 % | 0 |
456 | Sümeyye Akyıldız | 0 % | 0 |
457 | yeliz | 0 % | 0 |
458 | Salih | 0 % | 0 |
459 | Zeynep | 0 % | 0 |
460 | sami emre şenyüz | 0 % | 0 |
461 | jhj | 0 % | 0 |
462 | Samet27 | 0 % | 0 |
463 | nlkmdşig,d | 0 % | 0 |
464 | Pırıl | 0 % | 0 |
465 | e | 0 % | 0 |
466 | ddfdf | 0 % | 0 |
467 | Fdd | 0 % | 0 |
468 | bbb | 0 % | 0 |
469 | bnm | 0 % | 0 |
470 | elif | 0 % | 0 |
471 | s | 0 % | 0 |
472 | Hjıki | 0 % | 0 |
473 | umut | 0 % | 0 |
Genel Sıralama
Sıra. İsim Puanlar 1 a 10430 2 . 2174 3 Ahmet 1882 4 yağmur ml 1758 5 hammod 1717 6 s 1651 7 Asd 1556 8 . 1448 9 Ali 1386 10 ALİ 1349 11 K 1295 12 nuray 1272 13 5e 1208 14 Aa 1200 15 efwfwe 1163 16 deniz 1135 17 e.ç 1134 18 g 1099 19 Çağla 1063 20 selenarsenkaygisiz 1061 21 Der 1060 22 [email protected] 1009 23 Aa 990 24 Şervan tursun 973 25 a 961 26 osman 932 27 c 878 28 Ege Gören 877 29 rana 849 30 a 781 31 abuzer 774 32 H 773 33 uuuuu 769 34 rrrr 767 35 K 748 36 suat 746 37 deniz mara 742 38 T 726 39 Çağrı 723 40 A 708 41 İlayda 697 42 Aysu 681 43 D 676 44 efe 669 45 a 667 46 eryn 661 47 jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc 651 48 Yusuf İslam Konuk 641 49 Ali 629 50 Mert 627 51 ahmet baki 623 52 G 610 53 Elif Hoda 605 54 Eslem 581 55 yıldız 577 56 ada 576 57 ilayda 559 58 Saflar kulübü 556 59 Berk 551 60 Kağan Çakar 🙂 551 61 İstekawdeşsen 548 62 beyza 547 63 d 545 64 Hürünaz 544 65 Tmkkj 542 66 Abc 541 67 Nalan 537 68 Hüseyin 524 69 Nehir 522 70 nisa 519 71 y 513 72 K 512 73 Çağrı 511 74 Hh 500 75 emria 483 76 Ceylin akardere 482 77 HUZEYFE 479 78 a 478 79 İrmak 471 80 Erd 471 81 Berat Onur Varol 470 82 aslıhan 469 83 Yiğit 467 84 Seher 458 85 Onur 452 86 nazz 451 87 Melek 444 88 ilknur 444 89 bn 442 90 Y 441 91 D 437 92 YEYDHDH 432 93 w 430 94 Egemen 426 95 bekir 426 96 Kayra 421 97 Savas 421 98 yuı 414 99 asd 414 100 Damlanur 412
Sıra. | İsim | Puanlar |
---|---|---|
1 | a | 10430 |
2 | . | 2174 |
3 | Ahmet | 1882 |
4 | yağmur ml | 1758 |
5 | hammod | 1717 |
6 | s | 1651 |
7 | Asd | 1556 |
8 | . | 1448 |
9 | Ali | 1386 |
10 | ALİ | 1349 |
11 | K | 1295 |
12 | nuray | 1272 |
13 | 5e | 1208 |
14 | Aa | 1200 |
15 | efwfwe | 1163 |
16 | deniz | 1135 |
17 | e.ç | 1134 |
18 | g | 1099 |
19 | Çağla | 1063 |
20 | selenarsenkaygisiz | 1061 |
21 | Der | 1060 |
22 | [email protected] | 1009 |
23 | Aa | 990 |
24 | Şervan tursun | 973 |
25 | a | 961 |
26 | osman | 932 |
27 | c | 878 |
28 | Ege Gören | 877 |
29 | rana | 849 |
30 | a | 781 |
31 | abuzer | 774 |
32 | H | 773 |
33 | uuuuu | 769 |
34 | rrrr | 767 |
35 | K | 748 |
36 | suat | 746 |
37 | deniz mara | 742 |
38 | T | 726 |
39 | Çağrı | 723 |
40 | A | 708 |
41 | İlayda | 697 |
42 | Aysu | 681 |
43 | D | 676 |
44 | efe | 669 |
45 | a | 667 |
46 | eryn | 661 |
47 | jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc | 651 |
48 | Yusuf İslam Konuk | 641 |
49 | Ali | 629 |
50 | Mert | 627 |
51 | ahmet baki | 623 |
52 | G | 610 |
53 | Elif Hoda | 605 |
54 | Eslem | 581 |
55 | yıldız | 577 |
56 | ada | 576 |
57 | ilayda | 559 |
58 | Saflar kulübü | 556 |
59 | Berk | 551 |
60 | Kağan Çakar 🙂 | 551 |
61 | İstekawdeşsen | 548 |
62 | beyza | 547 |
63 | d | 545 |
64 | Hürünaz | 544 |
65 | Tmkkj | 542 |
66 | Abc | 541 |
67 | Nalan | 537 |
68 | Hüseyin | 524 |
69 | Nehir | 522 |
70 | nisa | 519 |
71 | y | 513 |
72 | K | 512 |
73 | Çağrı | 511 |
74 | Hh | 500 |
75 | emria | 483 |
76 | Ceylin akardere | 482 |
77 | HUZEYFE | 479 |
78 | a | 478 |
79 | İrmak | 471 |
80 | Erd | 471 |
81 | Berat Onur Varol | 470 |
82 | aslıhan | 469 |
83 | Yiğit | 467 |
84 | Seher | 458 |
85 | Onur | 452 |
86 | nazz | 451 |
87 | Melek | 444 |
88 | ilknur | 444 |
89 | bn | 442 |
90 | Y | 441 |
91 | D | 437 |
92 | YEYDHDH | 432 |
93 | w | 430 |
94 | Egemen | 426 |
95 | bekir | 426 |
96 | Kayra | 421 |
97 | Savas | 421 |
98 | yuı | 414 |
99 | asd | 414 |
100 | Damlanur | 412 |