651 Ülkemizin Kaynakları ve Ekonomik Faaliyetler Online Test
- 6. Sınıf 5. Ünite 1. Kazanım
 - SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
 - Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 - Bu testte 10 soru vardır.
 - Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
 
                
                23 oylar, 3.4 ort
            
  847Bu Testteki Sıralama
| Sıra. | İsim | Puan | Puanlar | 
|---|---|---|---|
| 1 | 6/A^İsimsiZ | 100 % | 10 | 
| 2 | efecan | 100 % | 10 | 
| 3 | Yağmur | 100 % | 10 | 
| 4 | İkra | 100 % | 10 | 
| 5 | Özge | 100 % | 10 | 
| 6 | ecooo | 100 % | 10 | 
| 7 | Jkkkkkkkkkkkkkkkı7ırhe7292l | 100 % | 10 | 
| 8 | hatice | 100 % | 10 | 
| 9 | Melda | 100 % | 10 | 
| 10 | Umut Berk tıraş | 100 % | 10 | 
| 11 | manolya | 100 % | 10 | 
| 12 | Eylül | 100 % | 10 | 
| 13 | Busenur | 100 % | 10 | 
| 14 | Rümeysa | 100 % | 10 | 
| 15 | deniz | 100 % | 10 | 
| 16 | Ezel Yiğit Şener | 100 % | 10 | 
| 17 | İSİMSİZ~AJAN X | 100 % | 10 | 
| 18 | Ercan | 100 % | 10 | 
| 19 | Çınar Temurtaş | 100 % | 10 | 
| 20 | Salih Furkan durak | 100 % | 10 | 
| 21 | Zeynep | 100 % | 10 | 
| 22 | selda | 100 % | 10 | 
| 23 | azad tura | 100 % | 10 | 
| 24 | wefg5r | 100 % | 10 | 
| 25 | Haruneko | 100 % | 10 | 
| 26 | Çağan hazretleri | 100 % | 10 | 
| 27 | Beyza | 100 % | 10 | 
| 28 | kaan | 100 % | 10 | 
| 29 | defne | 100 % | 10 | 
| 30 | emir | 100 % | 10 | 
| 31 | Mert | 100 % | 10 | 
| 32 | Ayaz | 100 % | 10 | 
| 33 | Miraç Anbbbbbb | 100 % | 10 | 
| 34 | bartu | 100 % | 10 | 
| 35 | Zeynep Asya | 100 % | 10 | 
| 36 | w | 100 % | 10 | 
| 37 | Ayşenur | 100 % | 10 | 
| 38 | Kaan | 100 % | 10 | 
| 39 | Abuzer | 100 % | 10 | 
| 40 | C | 100 % | 10 | 
| 41 | Nisa Nur | 100 % | 10 | 
| 42 | göksel | 100 % | 10 | 
| 43 | Ferhat Efe | 100 % | 10 | 
| 44 | Öy2k | 100 % | 10 | 
| 45 | SAÇAK | 100 % | 10 | 
| 46 | Enes | 100 % | 10 | 
| 47 | Hh | 100 % | 10 | 
| 48 | 6.sınff | 100 % | 10 | 
| 49 | Sultan | 100 % | 10 | 
| 50 | çınar | 100 % | 10 | 
| 51 | 6A | 100 % | 10 | 
| 52 | ALTILARRRRRRRRRRRRRRRRRR | 100 % | 10 | 
| 53 | nese | 100 % | 10 | 
| 54 | beril | 100 % | 10 | 
| 55 | Nejlq | 100 % | 10 | 
| 56 | Hhhuy | 100 % | 10 | 
| 57 | esila | 100 % | 10 | 
| 58 | ozlem | 100 % | 10 | 
| 59 | vb | 100 % | 10 | 
| 60 | Gökhan | 100 % | 10 | 
| 61 | dd | 100 % | 10 | 
| 62 | arf | 95 % | 9.5 | 
| 63 | Esra | 95 % | 9.5 | 
| 64 | besim | 93.33 % | 9.33 | 
| 65 | 6/A sikerr | 90 % | 9 | 
| 66 | m | 90 % | 9 | 
| 67 | 6/A Yapar | 90 % | 9 | 
| 68 | ecooooo | 90 % | 9 | 
| 69 | sawda | 90 % | 9 | 
| 70 | Beray | 90 % | 9 | 
| 71 | İsimsiz | 90 % | 9 | 
| 72 | bagdegül | 90 % | 9 | 
| 73 | görkemköksal | 90 % | 9 | 
| 74 | Hayriye | 90 % | 9 | 
| 75 | gc<v <chbdhqwgewy4u687rhgjsbn | 90 % | 9 | 
| 76 | esad | 90 % | 9 | 
| 77 | halee | 90 % | 9 | 
| 78 | jhvgjhvj | 90 % | 9 | 
| 79 | Ömer | 90 % | 9 | 
| 80 | Kerem AkifG | 90 % | 9 | 
| 81 | nazım | 90 % | 9 | 
| 82 | Elifsu | 90 % | 9 | 
| 83 | Enesd. | 90 % | 9 | 
| 84 | ali | 90 % | 9 | 
| 85 | Muhammedyusuf | 90 % | 9 | 
| 86 | Skjxk | 90 % | 9 | 
| 87 | sanansne | 90 % | 9 | 
| 88 | [email protected] | 90 % | 9 | 
| 89 | Enes | 90 % | 9 | 
| 90 | Lsmcnmzkcnk | 90 % | 9 | 
| 91 | asassa | 90 % | 9 | 
| 92 | Elif | 90 % | 9 | 
| 93 | Hilal | 90 % | 9 | 
| 94 | Hasan | 90 % | 9 | 
| 95 | Davuthan Halıcı | 90 % | 9 | 
| 96 | Ahmet | 90 % | 9 | 
| 97 | Enes | 90 % | 9 | 
| 98 | Badem sütü | 90 % | 9 | 
| 99 | a | 90 % | 9 | 
| 100 | sueda | 90 % | 9 | 
| 101 | Berkay | 90 % | 9 | 
| 102 | nnn | 90 % | 9 | 
| 103 | Elvin | 90 % | 9 | 
| 104 | ALİ | 90 % | 9 | 
| 105 | Gülce | 90 % | 9 | 
| 106 | Renas | 90 % | 9 | 
| 107 | dgnh | 90 % | 9 | 
| 108 | 000222011 | 90 % | 9 | 
| 109 | Mahmut | 90 % | 9 | 
| 110 | Ali Yılmaz | 90 % | 9 | 
| 111 | ela | 90 % | 9 | 
| 112 | Ali | 90 % | 9 | 
| 113 | kkkk | 90 % | 9 | 
| 114 | aygül | 90 % | 9 | 
| 115 | fgh | 90 % | 9 | 
| 116 | jyfdık | 90 % | 9 | 
| 117 | batu deez gg | 90 % | 9 | 
| 118 | kaankaplan | 90 % | 9 | 
| 119 | ELVİN | 90 % | 9 | 
| 120 | 34 | 90 % | 9 | 
| 121 | Uu | 90 % | 9 | 
| 122 | top | 90 % | 9 | 
| 123 | canta | 90 % | 9 | 
| 124 | ss | 90 % | 9 | 
| 125 | eyübo | 90 % | 9 | 
| 126 | bulut | 90 % | 9 | 
| 127 | s | 90 % | 9 | 
| 128 | aa | 90 % | 9 | 
| 129 | ali | 90 % | 9 | 
| 130 | Yeşim | 90 % | 9 | 
| 131 | üğp | 90 % | 9 | 
| 132 | koay | 90 % | 9 | 
| 133 | Tdkdot | 90 % | 9 | 
| 134 | Cihan | 90 % | 9 | 
| 135 | halime | 90 % | 9 | 
| 136 | enb | 85 % | 8.5 | 
| 137 | Mehmet Ali Şengül 6-E ALAEDDİN KEYKUBAT ORTAOKULU | 85 % | 8.5 | 
| 138 | 1 | 85 % | 8.5 | 
| 139 | gülçin | 85 % | 8.5 | 
| 140 | 31hehehe | 80 % | 8 | 
| 141 | Esat | 80 % | 8 | 
| 142 | Skdn | 80 % | 8 | 
| 143 | Eyyup 6/A | 80 % | 8 | 
| 144 | Sev | 80 % | 8 | 
| 145 | gülsena 6/A | 80 % | 8 | 
| 146 | Emre | 80 % | 8 | 
| 147 | meryem | 80 % | 8 | 
| 148 | Zeynep | 80 % | 8 | 
| 149 | Kai | 80 % | 8 | 
| 150 | yt | 80 % | 8 | 
| 151 | Tamam | 80 % | 8 | 
| 152 | Kayra | 80 % | 8 | 
| 153 | helin | 80 % | 8 | 
| 154 | Zeynep Dede | 80 % | 8 | 
| 155 | ahsen | 80 % | 8 | 
| 156 | Metin | 80 % | 8 | 
| 157 | Rümeysa | 80 % | 8 | 
| 158 | Yağız Boztekin | 80 % | 8 | 
| 159 | duru | 80 % | 8 | 
| 160 | beren | 80 % | 8 | 
| 161 | U | 80 % | 8 | 
| 162 | ETKA | 80 % | 8 | 
| 163 | m | 80 % | 8 | 
| 164 | Faruk | 80 % | 8 | 
| 165 | Sgdgfffhhffhf | 80 % | 8 | 
| 166 | Efe | 80 % | 8 | 
| 167 | miray | 80 % | 8 | 
| 168 | Yankı Sarca | 80 % | 8 | 
| 169 | can | 80 % | 8 | 
| 170 | Sertug | 80 % | 8 | 
| 171 | yesim | 80 % | 8 | 
| 172 | Defne | 80 % | 8 | 
| 173 | jjkjkjlk | 80 % | 8 | 
| 174 | Gökhan Demir | 80 % | 8 | 
| 175 | tryye | 80 % | 8 | 
| 176 | EBUBEKİR | 80 % | 8 | 
| 177 | yusuf emir kahraman | 80 % | 8 | 
| 178 | ufuk kuzey | 80 % | 8 | 
| 179 | nnnnnnn | 80 % | 8 | 
| 180 | cgeggrv | 80 % | 8 | 
| 181 | setr | 80 % | 8 | 
| 182 | yjkfctf | 80 % | 8 | 
| 183 | ege | 80 % | 8 | 
| 184 | ayşenur | 80 % | 8 | 
| 185 | nursan | 80 % | 8 | 
| 186 | ömer asım ispir | 80 % | 8 | 
| 187 | Enes Solmaz | 80 % | 8 | 
| 188 | Asiye | 80 % | 8 | 
| 189 | asdfghjk | 80 % | 8 | 
| 190 | ali demir | 80 % | 8 | 
| 191 | G | 80 % | 8 | 
| 192 | aynur | 80 % | 8 | 
| 193 | Ftm | 80 % | 8 | 
| 194 | ali | 80 % | 8 | 
| 195 | Zümra | 80 % | 8 | 
| 196 | Mahmut | 80 % | 8 | 
| 197 | xxxx | 80 % | 8 | 
| 198 | E | 80 % | 8 | 
| 199 | Kkk | 80 % | 8 | 
| 200 | tt | 80 % | 8 | 
| 201 | Asd | 80 % | 8 | 
| 202 | Ahey ahey | 80 % | 8 | 
| 203 | GÜLSEREN | 76.67 % | 7.67 | 
| 204 | arda | 75 % | 7.5 | 
| 205 | 31hahaha | 70 % | 7 | 
| 206 | yasin | 70 % | 7 | 
| 207 | Taha | 70 % | 7 | 
| 208 | Abdullah | 70 % | 7 | 
| 209 | saas | 70 % | 7 | 
| 210 | Defne yolcu | 70 % | 7 | 
| 211 | İrem Hasanoğlu 6/A | 70 % | 7 | 
| 212 | Dssdxdx | 70 % | 7 | 
| 213 | 6/C | 70 % | 7 | 
| 214 | efsa | 70 % | 7 | 
| 215 | Sümeyye | 70 % | 7 | 
| 216 | Bzbzbsbs | 70 % | 7 | 
| 217 | trgbt | 70 % | 7 | 
| 218 | Azad Tura | 70 % | 7 | 
| 219 | muhammet | 70 % | 7 | 
| 220 | Çağan Görgün | 70 % | 7 | 
| 221 | Elif naz muren | 70 % | 7 | 
| 222 | N | 70 % | 7 | 
| 223 | ömer | 70 % | 7 | 
| 224 | sjsjsjsjsjsj | 70 % | 7 | 
| 225 | Yusuf başalp | 70 % | 7 | 
| 226 | AAA | 70 % | 7 | 
| 227 | kalem | 70 % | 7 | 
| 228 | 77777777777777 | 70 % | 7 | 
| 229 | Mina | 70 % | 7 | 
| 230 | bvvhg | 70 % | 7 | 
| 231 | ENES | 70 % | 7 | 
| 232 | ilayda | 70 % | 7 | 
| 233 | 3131 | 70 % | 7 | 
| 234 | Nnuyrttnnge4z4hs 6dyn | 70 % | 7 | 
| 235 | kutluhan | 70 % | 7 | 
| 236 | jkjhkjh | 70 % | 7 | 
| 237 | 6e | 70 % | 7 | 
| 238 | gürkan | 70 % | 7 | 
| 239 | kübra | 70 % | 7 | 
| 240 | GOAT EREN GOAT | 70 % | 7 | 
| 241 | Furkan berat kılcık | 70 % | 7 | 
| 242 | karadayı | 70 % | 7 | 
| 243 | kuzey | 70 % | 7 | 
| 244 | Nur | 70 % | 7 | 
| 245 | Sare sağlan | 70 % | 7 | 
| 246 | Elif | 70 % | 7 | 
| 247 | Yüsra6/A | 70 % | 7 | 
| 248 | balkı | 70 % | 7 | 
| 249 | cabbar | 70 % | 7 | 
| 250 | cemre | 70 % | 7 | 
| 251 | mali | 70 % | 7 | 
| 252 | celil | 70 % | 7 | 
| 253 | erdem | 70 % | 7 | 
| 254 | 6g | 70 % | 7 | 
| 255 | Kerem | 70 % | 7 | 
| 256 | Ramazan | 70 % | 7 | 
| 257 | biho | 70 % | 7 | 
| 258 | ddfdgd | 70 % | 7 | 
| 259 | l | 70 % | 7 | 
| 260 | aaaaaa | 70 % | 7 | 
| 261 | 6/I | 70 % | 7 | 
| 262 | Esra Pehlevan | 70 % | 7 | 
| 263 | utku | 70 % | 7 | 
| 264 | Umut | 70 % | 7 | 
| 265 | bimşlj | 70 % | 7 | 
| 266 | Sena Ersoy | 70 % | 7 | 
| 267 | şevval | 70 % | 7 | 
| 268 | poyraz | 70 % | 7 | 
| 269 | Esra Pehlevan | 70 % | 7 | 
| 270 | Abuzer | 70 % | 7 | 
| 271 | Nazmi Mete | 70 % | 7 | 
| 272 | Ada Özkan | 70 % | 7 | 
| 273 | ş | 70 % | 7 | 
| 274 | Ege | 70 % | 7 | 
| 275 | meltem | 70 % | 7 | 
| 276 | ege | 70 % | 7 | 
| 277 | mahmut | 70 % | 7 | 
| 278 | F | 70 % | 7 | 
| 279 | Mjjnhhgh | 70 % | 7 | 
| 280 | NEDA | 70 % | 7 | 
| 281 | ömer efe tunoğlu | 70 % | 7 | 
| 282 | Hatip | 70 % | 7 | 
| 283 | nagihan | 66.67 % | 6.67 | 
| 284 | sude | 65 % | 6.5 | 
| 285 | Cemal | 65 % | 6.5 | 
| 286 | Gülsena | 65 % | 6.5 | 
| 287 | 6e | 65 % | 6.5 | 
| 288 | Fn | 63.33 % | 6.33 | 
| 289 | Hasan | 63.33 % | 6.33 | 
| 290 | Doruk celal darçın | 60 % | 6 | 
| 291 | Metebaba31 | 60 % | 6 | 
| 292 | Yasemin | 60 % | 6 | 
| 293 | zortzirt | 60 % | 6 | 
| 294 | Df tu | 60 % | 6 | 
| 295 | Kerem Aktaş | 60 % | 6 | 
| 296 | sanane2.0 | 60 % | 6 | 
| 297 | Melek | 60 % | 6 | 
| 298 | Ece tekin | 60 % | 6 | 
| 299 | H i L A L | 60 % | 6 | 
| 300 | gtggtgtgyt | 60 % | 6 | 
| 301 | hilal | 60 % | 6 | 
| 302 | Fatih tekkke | 60 % | 6 | 
| 303 | Hakkı | 60 % | 6 | 
| 304 | Elif Öykü Kayrak | 60 % | 6 | 
| 305 | Zeyne | 60 % | 6 | 
| 306 | müge | 60 % | 6 | 
| 307 | CRMESSİ goat | 60 % | 6 | 
| 308 | zenep | 60 % | 6 | 
| 309 | Serronso 6-R | 60 % | 6 | 
| 310 | Elvin_kitty1234 | 60 % | 6 | 
| 311 | Yiğit Başarı | 60 % | 6 | 
| 312 | Melek | 60 % | 6 | 
| 313 | İKRA | 60 % | 6 | 
| 314 | Ecrin | 60 % | 6 | 
| 315 | Eyyup Ercan 6/A | 60 % | 6 | 
| 316 | Cr7 | 60 % | 6 | 
| 317 | Sevde | 60 % | 6 | 
| 318 | dilay | 60 % | 6 | 
| 319 | mjjh | 60 % | 6 | 
| 320 | Ebubekir | 60 % | 6 | 
| 321 | 6a | 60 % | 6 | 
| 322 | Yusuf Asaf Yılmaz | 60 % | 6 | 
| 323 | İylül | 60 % | 6 | 
| 324 | emirgztköss | 60 % | 6 | 
| 325 | mertbabapro | 60 % | 6 | 
| 326 | onurd | 60 % | 6 | 
| 327 | Furkan Berat Kılçık | 60 % | 6 | 
| 328 | Abdulaziz | 60 % | 6 | 
| 329 | dilara | 60 % | 6 | 
| 330 | CHP hj | 60 % | 6 | 
| 331 | İrem | 60 % | 6 | 
| 332 | Adam | 60 % | 6 | 
| 333 | Şengül aslan | 60 % | 6 | 
| 334 | Muhammet Hasan SEVİNÇ | 60 % | 6 | 
| 335 | 6/h | 60 % | 6 | 
| 336 | eflin | 60 % | 6 | 
| 337 | am | 60 % | 6 | 
| 338 | berke | 60 % | 6 | 
| 339 | Utku | 60 % | 6 | 
| 340 | efe | 60 % | 6 | 
| 341 | B | 60 % | 6 | 
| 342 | sena | 60 % | 6 | 
| 343 | Merve | 60 % | 6 | 
| 344 | huı | 60 % | 6 | 
| 345 | emokan | 60 % | 6 | 
| 346 | elif bade | 60 % | 6 | 
| 347 | a | 60 % | 6 | 
| 348 | 6.SINIF | 60 % | 6 | 
| 349 | 6/g | 60 % | 6 | 
| 350 | Ümit | 60 % | 6 | 
| 351 | ade | 60 % | 6 | 
| 352 | fatma | 60 % | 6 | 
| 353 | Oğuzhan | 60 % | 6 | 
| 354 | 6A | 60 % | 6 | 
| 355 | elif | 60 % | 6 | 
| 356 | gülçiçek | 60 % | 6 | 
| 357 | Nezile | 60 % | 6 | 
| 358 | Ngguj | 60 % | 6 | 
| 359 | nigga | 60 % | 6 | 
| 360 | Melda6/a | 56.67 % | 5.67 | 
| 361 | hnnft | 56.67 % | 5.67 | 
| 362 | iclal | 55 % | 5.5 | 
| 363 | yaren inci camcı | 53.33 % | 5.33 | 
| 364 | Ayşegül | 53.33 % | 5.33 | 
| 365 | Jjjjjjj | 52.5 % | 5.25 | 
| 366 | kayra çolak | 52.5 % | 5.25 | 
| 367 | 6/D KAPTANI MEHMET G | 51.67 % | 5.17 | 
| 368 | Batuhannn | 50 % | 5 | 
| 369 | Defne turna | 50 % | 5 | 
| 370 | İkra | 50 % | 5 | 
| 371 | Elif Reyyan | 50 % | 5 | 
| 372 | Emrullah | 50 % | 5 | 
| 373 | Ela | 50 % | 5 | 
| 374 | Sümeyye | 50 % | 5 | 
| 375 | Oğuzhan Erbaş | 50 % | 5 | 
| 376 | kaan | 50 % | 5 | 
| 377 | Nehir | 50 % | 5 | 
| 378 | Çetinalp | 50 % | 5 | 
| 379 | Esat | 50 % | 5 | 
| 380 | Nazlı Akgül | 50 % | 5 | 
| 381 | Tuğra | 50 % | 5 | 
| 382 | Arda | 50 % | 5 | 
| 383 | rrr | 50 % | 5 | 
| 384 | ata deniz | 50 % | 5 | 
| 385 | Tutawrg | 50 % | 5 | 
| 386 | Zeynep | 50 % | 5 | 
| 387 | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 50 % | 5 | 
| 388 | BERÇEM | 50 % | 5 | 
| 389 | Army | 50 % | 5 | 
| 390 | Ghg | 50 % | 5 | 
| 391 | kaan | 50 % | 5 | 
| 392 | Ege Nal. | 50 % | 5 | 
| 393 | Musa | 50 % | 5 | 
| 394 | NİLDA | 50 % | 5 | 
| 395 | rüzgar | 50 % | 5 | 
| 396 | İsimslksks | 50 % | 5 | 
| 397 | BİLAL | 50 % | 5 | 
| 398 | Gecenin öfkesi | 50 % | 5 | 
| 399 | Rabia_111 | 50 % | 5 | 
| 400 | Betül | 50 % | 5 | 
| 401 | 6/J | 50 % | 5 | 
| 402 | 6i | 50 % | 5 | 
| 403 | hilmi | 50 % | 5 | 
| 404 | Gudkdk | 50 % | 5 | 
| 405 | nuray | 50 % | 5 | 
| 406 | 6c | 50 % | 5 | 
| 407 | 6c | 50 % | 5 | 
| 408 | Tan ulupınar | 50 % | 5 | 
| 409 | ecrin | 50 % | 5 | 
| 410 | Nisa | 50 % | 5 | 
| 411 | 6a | 50 % | 5 | 
| 412 | Ali | 50 % | 5 | 
| 413 | Siduudidjd | 50 % | 5 | 
| 414 | 6/E | 50 % | 5 | 
| 415 | Muhammed Vural | 50 % | 5 | 
| 416 | bahadır | 50 % | 5 | 
| 417 | furkan | 50 % | 5 | 
| 418 | Banu | 50 % | 5 | 
| 419 | Melih DUMAN | 50 % | 5 | 
| 420 | SafisCey | 50 % | 5 | 
| 421 | cumali | 50 % | 5 | 
| 422 | Ahmet | 50 % | 5 | 
| 423 | H | 50 % | 5 | 
| 424 | ayşe | 50 % | 5 | 
| 425 | derys | 50 % | 5 | 
| 426 | osman | 50 % | 5 | 
| 427 | 6\a | 50 % | 5 | 
| 428 | ugur | 50 % | 5 | 
| 429 | havvanurum | 50 % | 5 | 
| 430 | Kübra | 50 % | 5 | 
| 431 | Güler | 46.67 % | 4.67 | 
| 432 | Melek vardar | 45 % | 4.5 | 
| 433 | Gülce | 45 % | 4.5 | 
| 434 | Muhammed köksoy | 45 % | 4.5 | 
| 435 | sssss | 45 % | 4.5 | 
| 436 | kk | 45 % | 4.5 | 
| 437 | İhsa | 45 % | 4.5 | 
| 438 | eıjQIOIoasJsJJSODNıjo>ODjonhıNOXjıkaCO<ZJOMXc0ıOcXlk>XPAONoıxOJNXooo>ZxjX<zc<oC C ZOJXnJCONXOjn<zckXon<oncxon<scdjozs<ncc | 45 % | 4.5 | 
| 439 | Feyza | 44 % | 4.4 | 
| 440 | ramazan | 43.33 % | 4.33 | 
| 441 | Uygar | 42.5 % | 4.25 | 
| 442 | i | 40 % | 4 | 
| 443 | Eylül | 40 % | 4 | 
| 444 | Fatih TEKKE 🗿🥵 | 40 % | 4 | 
| 445 | İsimsiz | 40 % | 4 | 
| 446 | Buğra | 40 % | 4 | 
| 447 | Es | 40 % | 4 | 
| 448 | ecooooo | 40 % | 4 | 
| 449 | Fatma | 40 % | 4 | 
| 450 | Bilal | 40 % | 4 | 
| 451 | nurya | 40 % | 4 | 
| 452 | Ela | 40 % | 4 | 
| 453 | aysu | 40 % | 4 | 
| 454 | Buğra | 40 % | 4 | 
| 455 | sdfghjop | 40 % | 4 | 
| 456 | Barbod | 40 % | 4 | 
| 457 | T | 40 % | 4 | 
| 458 | Mustafa UYAN | 40 % | 4 | 
| 459 | Elif | 40 % | 4 | 
| 460 | Serkan | 40 % | 4 | 
| 461 | Muhammed | 40 % | 4 | 
| 462 | A | 40 % | 4 | 
| 463 | cancan | 40 % | 4 | 
| 464 | Yusuf Canpolat | 40 % | 4 | 
| 465 | melike | 40 % | 4 | 
| 466 | Hasan | 40 % | 4 | 
| 467 | 6g | 40 % | 4 | 
| 468 | SASALI | 40 % | 4 | 
| 469 | Mavi | 40 % | 4 | 
| 470 | Breaking bad | 40 % | 4 | 
| 471 | Anil | 40 % | 4 | 
| 472 | elif | 40 % | 4 | 
| 473 | ozan | 40 % | 4 | 
| 474 | Emre | 40 % | 4 | 
| 475 | Yasmin | 40 % | 4 | 
| 476 | mesude | 40 % | 4 | 
| 477 | ayşe | 40 % | 4 | 
| 478 | ecoooooooooo | 40 % | 4 | 
| 479 | meltem | 40 % | 4 | 
| 480 | sefer | 40 % | 4 | 
| 481 | Ecrin | 40 % | 4 | 
| 482 | Cin ali | 40 % | 4 | 
| 483 | mertbabapro | 40 % | 4 | 
| 484 | 6 a | 40 % | 4 | 
| 485 | Yusuföö | 40 % | 4 | 
| 486 | sefer | 40 % | 4 | 
| 487 | esref bitlis | 40 % | 4 | 
| 488 | Damla | 40 % | 4 | 
| 489 | yasintpo6/e | 40 % | 4 | 
| 490 | Ayşenur | 40 % | 4 | 
| 491 | Drgf | 40 % | 4 | 
| 492 | Kökçoç | 40 % | 4 | 
| 493 | eeee | 40 % | 4 | 
| 494 | Efsa | 40 % | 4 | 
| 495 | Ela | 40 % | 4 | 
| 496 | Rabia | 40 % | 4 | 
| 497 | Ffd | 40 % | 4 | 
| 498 | asssssaa | 40 % | 4 | 
| 499 | a | 40 % | 4 | 
| 500 | Hamza REİS | 40 % | 4 | 
| 501 | Egemen | 40 % | 4 | 
| 502 | uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy | 40 % | 4 | 
| 503 | a | 37.5 % | 3.75 | 
| 504 | Bilal | 35 % | 3.5 | 
| 505 | A | 35 % | 3.5 | 
| 506 | Jdjd | 33.33 % | 3.33 | 
| 507 | Erva | 32.5 % | 3.25 | 
| 508 | SosyalHocasıÇOKBİLİR | 30 % | 3 | 
| 509 | Necmettin ulus akbaş | 30 % | 3 | 
| 510 | Misafir | 30 % | 3 | 
| 511 | Esad | 30 % | 3 | 
| 512 | Feyza | 30 % | 3 | 
| 513 | sude | 30 % | 3 | 
| 514 | 6a | 30 % | 3 | 
| 515 | K | 30 % | 3 | 
| 516 | Taha | 30 % | 3 | 
| 517 | 3111111111111111111111111111331311313131 | 30 % | 3 | 
| 518 | Hazal | 30 % | 3 | 
| 519 | oğuzhan | 30 % | 3 | 
| 520 | .. | 30 % | 3 | 
| 521 | Mama | 30 % | 3 | 
| 522 | djfnshfubsfuhsb | 30 % | 3 | 
| 523 | 6/H29EKİM | 30 % | 3 | 
| 524 | Abdullah | 30 % | 3 | 
| 525 | muhamed | 30 % | 3 | 
| 526 | Nuya | 30 % | 3 | 
| 527 | Nilsu Geçek | 30 % | 3 | 
| 528 | NİSA | 30 % | 3 | 
| 529 | İkra nur | 30 % | 3 | 
| 530 | Kaan | 30 % | 3 | 
| 531 | Defne | 30 % | 3 | 
| 532 | asya | 30 % | 3 | 
| 533 | Defne | 30 % | 3 | 
| 534 | Rümeysa | 30 % | 3 | 
| 535 | Onurege | 30 % | 3 | 
| 536 | ç | 30 % | 3 | 
| 537 | zekiye | 30 % | 3 | 
| 538 | Eslem ela avcı | 30 % | 3 | 
| 539 | isil | 30 % | 3 | 
| 540 | anıl buğra | 30 % | 3 | 
| 541 | 6c = en güzel kiz | 30 % | 3 | 
| 542 | Remas | 30 % | 3 | 
| 543 | Eşek | 30 % | 3 | 
| 544 | melike | 30 % | 3 | 
| 545 | berra | 30 % | 3 | 
| 546 | Özlem Hızarcı | 30 % | 3 | 
| 547 | Berat | 30 % | 3 | 
| 548 | Ömer efe tunoğlu | 30 % | 3 | 
| 549 | ğpü | 30 % | 3 | 
| 550 | adsl | 30 % | 3 | 
| 551 | tto | 30 % | 3 | 
| 552 | yusuf | 30 % | 3 | 
| 553 | 6 | 30 % | 3 | 
| 554 | Jisoowq | 30 % | 3 | 
| 555 | Fatma çoban | 27.5 % | 2.75 | 
| 556 | sipiderman gekoo | 26.67 % | 2.67 | 
| 557 | .ça | 25 % | 2.5 | 
| 558 | Yaren | 25 % | 2.5 | 
| 559 | a. | 25 % | 2.5 | 
| 560 | asdawa | 20 % | 2 | 
| 561 | yzv | 20 % | 2 | 
| 562 | Eylül Çelik | 20 % | 2 | 
| 563 | Umut | 20 % | 2 | 
| 564 | Yağız | 20 % | 2 | 
| 565 | Dcijdicnd7chduchcrbvurbfr77rbv7fw merhaba ve makineleri çalıştırabilme yakılabilen maddelere yakıt denir mi ya da ısıtma sistemlerinde kullanılabilir mi olur lan | 20 % | 2 | 
| 566 | Hhvhfhujfhljyh | 20 % | 2 | 
| 567 | fesaw | 20 % | 2 | 
| 568 | Y | 20 % | 2 | 
| 569 | Nisa | 20 % | 2 | 
| 570 | efe | 20 % | 2 | 
| 571 | OguzKudret | 20 % | 2 | 
| 572 | anan | 20 % | 2 | 
| 573 | Ahmet | 20 % | 2 | 
| 574 | ABAN | 20 % | 2 | 
| 575 | Ahmet | 20 % | 2 | 
| 576 | Furkan | 20 % | 2 | 
| 577 | DEVRİM | 20 % | 2 | 
| 578 | EYMEN | 20 % | 2 | 
| 579 | mirac uzun | 20 % | 2 | 
| 580 | mert kocaman 6 b | 20 % | 2 | 
| 581 | . | 20 % | 2 | 
| 582 | Ahmet | 20 % | 2 | 
| 583 | Miss fortune | 20 % | 2 | 
| 584 | ALYA | 20 % | 2 | 
| 585 | Lübeyne | 20 % | 2 | 
| 586 | AÇELYA | 20 % | 2 | 
| 587 | Ökkeş | 20 % | 2 | 
| 588 | oki | 20 % | 2 | 
| 589 | 555 | 20 % | 2 | 
| 590 | Gülsena | 20 % | 2 | 
| 591 | Jnjnın | 20 % | 2 | 
| 592 | Batu | 20 % | 2 | 
| 593 | fatma | 20 % | 2 | 
| 594 | Sigma Kral Babapro | 20 % | 2 | 
| 595 | Abdurrahman | 17.5 % | 1.75 | 
| 596 | Enes | 15 % | 1.5 | 
