615 Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

9 oylar, 3.1 ort
521Bu Testteki Sıralama
| Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | enes | 100 % | 5 |
| 2 | Cagatay | 100 % | 5 |
| 3 | Rahel Karaalioğlu | 100 % | 5 |
| 4 | Defne | 100 % | 5 |
| 5 | Ronaldo | 100 % | 5 |
| 6 | Yusuf gokaslan | 100 % | 5 |
| 7 | İrem | 100 % | 5 |
| 8 | YAHYA BERA | 100 % | 5 |
| 9 | İsim | 100 % | 5 |
| 10 | Mert | 100 % | 5 |
| 11 | Damla | 100 % | 5 |
| 12 | Ceren ŞAHİN | 100 % | 5 |
| 13 | ed | 100 % | 5 |
| 14 | Yakup | 100 % | 5 |
| 15 | husam | 100 % | 5 |
| 16 | ekfjd | 100 % | 5 |
| 17 | z.d.k | 100 % | 5 |
| 18 | Zeynep | 100 % | 5 |
| 19 | Tuana Akcan | 100 % | 5 |
| 20 | Odetari | 100 % | 5 |
| 21 | a | 100 % | 5 |
| 22 | Gh | 100 % | 5 |
| 23 | Onur | 100 % | 5 |
| 24 | Babamı yedim ayran vermediler | 100 % | 5 |
| 25 | Mehmet Uzun | 100 % | 5 |
| 26 | U0 hp ph y9 0 | 100 % | 5 |
| 27 | bm m n | 100 % | 5 |
| 28 | m | 100 % | 5 |
| 29 | KEREM | 100 % | 5 |
| 30 | Bade | 100 % | 5 |
| 31 | Salih | 100 % | 5 |
| 32 | İnci | 100 % | 5 |
| 33 | icardiii | 100 % | 5 |
| 34 | sevim | 100 % | 5 |
| 35 | Kk | 100 % | 5 |
| 36 | serap | 100 % | 5 |
| 37 | Hayrunnisa | 100 % | 5 |
| 38 | Seher | 100 % | 5 |
| 39 | Burak | 100 % | 5 |
| 40 | Elif Zara DOĞAN | 100 % | 5 |
| 41 | Zümra | 100 % | 5 |
| 42 | mehmet girgin | 100 % | 5 |
| 43 | ALPER | 100 % | 5 |
| 44 | Ömer Selim | 100 % | 5 |
| 45 | Azra | 100 % | 5 |
| 46 | nihal | 100 % | 5 |
| 47 | UDDU | 100 % | 5 |
| 48 | 6c | 100 % | 5 |
| 49 | helinn | 100 % | 5 |
| 50 | Lavin | 100 % | 5 |
| 51 | lily | 100 % | 5 |
| 52 | Gözde | 100 % | 5 |
| 53 | eda | 100 % | 5 |
| 54 | haktan | 100 % | 5 |
| 55 | Havin | 100 % | 5 |
| 56 | açelya | 100 % | 5 |
| 57 | Belinay | 100 % | 5 |
| 58 | sdyoo htrd | 100 % | 5 |
| 59 | Kevser | 100 % | 5 |
| 60 | Messi | 100 % | 5 |
| 61 | A | 100 % | 5 |
| 62 | Ada | 100 % | 5 |
| 63 | şevket | 100 % | 5 |
| 64 | erdem | 100 % | 5 |
| 65 | Yusuf | 100 % | 5 |
| 66 | Zeynep | 100 % | 5 |
| 67 | Yıldız | 100 % | 5 |
| 68 | 6f | 100 % | 5 |
| 69 | umut | 100 % | 5 |
| 70 | halil | 100 % | 5 |
| 71 | 6f | 100 % | 5 |
| 72 | Güneş | 100 % | 5 |
| 73 | LaLisa | 100 % | 5 |
| 74 | Emirhan Durdu | 100 % | 5 |
| 75 | E | 100 % | 5 |
| 76 | Pınar | 100 % | 5 |
| 77 | 31 ceken gay | 100 % | 5 |
| 78 | 56 | 100 % | 5 |
| 79 | Muhammed Necati Şahin | 100 % | 5 |
| 80 | drgd | 100 % | 5 |
| 81 | [email protected] | 100 % | 5 |
| 82 | HERMİONE GRANGER | 100 % | 5 |
| 83 | miraç | 100 % | 5 |
| 84 | Ben | 100 % | 5 |
| 85 | nisa | 100 % | 5 |
| 86 | habip | 100 % | 5 |
| 87 | 3333 | 100 % | 5 |
| 88 | Batu | 100 % | 5 |
| 89 | aaaaaaaaaaaa | 100 % | 5 |
| 90 | Nisa | 100 % | 5 |
| 91 | İsa Berk | 100 % | 5 |
| 92 | Meysa | 100 % | 5 |
| 93 | Nazlimooo | 100 % | 5 |
| 94 | Elanur Kara | 100 % | 5 |
| 95 | Eueu | 100 % | 5 |
| 96 | ELANUR TOPBAŞ | 100 % | 5 |
| 97 | İpek Kutlu | 100 % | 5 |
| 98 | Gülsem Nur Çelebi | 100 % | 5 |
| 99 | muz kedicik | 100 % | 5 |
| 100 | KediNaz. 😼🐈🩷 | 100 % | 5 |
| 101 | Nisa | 100 % | 5 |
| 102 | sinem akipek | 100 % | 5 |
| 103 | Arda Kadir ATALAY | 100 % | 5 |
| 104 | kaln | 100 % | 5 |
| 105 | emirhan | 100 % | 5 |
| 106 | mahmut | 100 % | 5 |
| 107 | blink | 100 % | 5 |
| 108 | Göktuğ | 100 % | 5 |
| 109 | GS | 100 % | 5 |
| 110 | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööönnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüsjsjsjsjsjjjsjsjjsjsjjsjsjjsjsjsjjsjsjsjjsjsjjsjsjjsjsjsjsjsjjsjsjsjjsjsjsjsjsjjsjsjsjsjjsjsjsjjsjsjsj | 100 % | 5 |
| 111 | ö | 100 % | 5 |
| 112 | Alper | 100 % | 5 |
| 113 | Zümra Nur | 100 % | 5 |
| 114 | Eda | 100 % | 5 |
| 115 | canan ÖZCAN | 100 % | 5 |
| 116 | zigot | 100 % | 5 |
| 117 | Şeyma | 100 % | 5 |
| 118 | Ahmet emin bektaş | 100 % | 5 |
| 119 | ljkl | 100 % | 5 |
| 120 | Cagin | 100 % | 5 |
| 121 | Mehmet Salih Şen | 100 % | 5 |
| 122 | MELİSA MÜGE YILMAZ | 100 % | 5 |
| 123 | Simay | 100 % | 5 |
| 124 | Hiç fax düz da u r ydz | 100 % | 5 |
| 125 | Tuğba | 100 % | 5 |
| 126 | Fatma selin | 100 % | 5 |
| 127 | Berna | 100 % | 5 |
| 128 | Ensar | 100 % | 5 |
| 129 | Ecrin | 100 % | 5 |
| 130 | Işıl | 100 % | 5 |
| 131 | laborioso | 100 % | 5 |
| 132 | gulcan | 100 % | 5 |
| 133 | kimya mira nalcı | 100 % | 5 |
| 134 | Mira | 100 % | 5 |
| 135 | Ff | 100 % | 5 |
| 136 | ezo | 100 % | 5 |
| 137 | jöö | 100 % | 5 |
| 138 | Here | 100 % | 5 |
| 139 | Geri zekalı | 100 % | 5 |
| 140 | Dinçer | 100 % | 5 |
| 141 | LaLisa benim sizin olmicakkkkkk | 100 % | 5 |
| 142 | Suzzi | 100 % | 5 |
| 143 | Semra | 100 % | 5 |
| 144 | bilal | 100 % | 5 |
| 145 | ha dj | 100 % | 5 |
| 146 | A | 100 % | 5 |
| 147 | Okyanus | 100 % | 5 |
| 148 | selcan | 100 % | 5 |
| 149 | ahmet | 100 % | 5 |
| 150 | Zülal | 100 % | 5 |
| 151 | mira gülbahar 6c | 100 % | 5 |
| 152 | gtfhtb | 100 % | 5 |
| 153 | Şortlueymen | 100 % | 5 |
| 154 | ben | 100 % | 5 |
| 155 | Berat | 100 % | 5 |
| 156 | jnc76 | 100 % | 5 |
| 157 | gs | 100 % | 5 |
| 158 | gtb | 100 % | 5 |
| 159 | 6a | 100 % | 5 |
| 160 | mehtap | 100 % | 5 |
| 161 | Güneş | 100 % | 5 |
| 162 | Demir | 100 % | 5 |
| 163 | ramazan | 100 % | 5 |
| 164 | esra | 100 % | 5 |
| 165 | nil | 100 % | 5 |
| 166 | AYHAN | 100 % | 5 |
| 167 | eren | 100 % | 5 |
| 168 | Alperen | 100 % | 5 |
| 169 | Elif | 100 % | 5 |
| 170 | kkjvn | 100 % | 5 |
| 171 | GONCA | 100 % | 5 |
| 172 | ersin çakır | 100 % | 5 |
| 173 | Öff susss | 100 % | 5 |
| 174 | sess | 100 % | 5 |
| 175 | Birsen | 100 % | 5 |
| 176 | FURKAN | 100 % | 5 |
| 177 | nnınnın | 100 % | 5 |
| 178 | Bilo | 100 % | 5 |
| 179 | sebahat | 100 % | 5 |
| 180 | E | 100 % | 5 |
| 181 | s | 100 % | 5 |
| 182 | Anıl | 90 % | 4.5 |
| 183 | THESHADOW | 90 % | 4.5 |
| 184 | Aybüke | 90 % | 4.5 |
| 185 | - | 90 % | 4.5 |
| 186 | bulutthecloud | 90 % | 4.5 |
| 187 | Muhammet | 90 % | 4.5 |
| 188 | Ökkeş | 90 % | 4.5 |
| 189 | Livanur | 90 % | 4.5 |
| 190 | Zeynep | 90 % | 4.5 |
| 191 | Arda | 90 % | 4.5 |
| 192 | a | 90 % | 4.5 |
| 193 | taner | 80 % | 4 |
| 194 | Mess | 80 % | 4 |
| 195 | Irmak | 80 % | 4 |
| 196 | 11111111 | 80 % | 4 |
| 197 | muhammed | 80 % | 4 |
| 198 | Ggh | 80 % | 4 |
| 199 | Esila | 80 % | 4 |
| 200 | İlayda | 80 % | 4 |
| 201 | . | 80 % | 4 |
| 202 | fgyuy | 80 % | 4 |
| 203 | Deren Sarah Yavuz | 80 % | 4 |
| 204 | muhamet | 80 % | 4 |
| 205 | Kerem | 80 % | 4 |
| 206 | Zehra | 80 % | 4 |
| 207 | Ali | 80 % | 4 |
| 208 | Ritaj | 80 % | 4 |
| 209 | Serife | 80 % | 4 |
| 210 | gg | 80 % | 4 |
| 211 | Yusufhan | 80 % | 4 |
| 212 | Bahadır | 80 % | 4 |
| 213 | Zehra | 80 % | 4 |
| 214 | Fatih Eren Çet*n** | 80 % | 4 |
| 215 | Ts616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161 | 80 % | 4 |
| 216 | Fernando Muslera | 80 % | 4 |
| 217 | Hatice Kübra | 80 % | 4 |
| 218 | Rana | 80 % | 4 |
| 219 | Tusem | 80 % | 4 |
| 220 | Kerem | 80 % | 4 |
| 221 | Er | 80 % | 4 |
| 222 | Şefika naz | 80 % | 4 |
| 223 | Esma Ömür | 80 % | 4 |
| 224 | Gülfem 🫀🌪️ | 80 % | 4 |
| 225 | Yiğit KARATAŞLAR | 80 % | 4 |
| 226 | Zenci zenci | 80 % | 4 |
| 227 | Mira | 80 % | 4 |
| 228 | Selin | 80 % | 4 |
| 229 | doruk48 | 80 % | 4 |
| 230 | Ebrar | 80 % | 4 |
| 231 | ECE | 80 % | 4 |
| 232 | Ömer | 80 % | 4 |
| 233 | Berker | 80 % | 4 |
| 234 | Zeynep mina | 80 % | 4 |
| 235 | miraç | 80 % | 4 |
| 236 | Ada Ertuğrul | 80 % | 4 |
| 237 | Berra | 80 % | 4 |
| 238 | Seçil | 80 % | 4 |
| 239 | Yiğit Doğu | 80 % | 4 |
| 240 | Nil | 80 % | 4 |
| 241 | dilk | 80 % | 4 |
| 242 | Ata Ekber Daştan | 80 % | 4 |
| 243 | hfhfjdhfj | 80 % | 4 |
| 244 | İsmail | 80 % | 4 |
| 245 | İsim | 80 % | 4 |
| 246 | Bilgehan Eyvaz | 80 % | 4 |
| 247 | ayça melek | 80 % | 4 |
| 248 | 5 B | 80 % | 4 |
| 249 | Ada | 80 % | 4 |
| 250 | Yahya Bera Mutlu | 80 % | 4 |
| 251 | Elanur | 80 % | 4 |
| 252 | Muhammet Onur | 80 % | 4 |
| 253 | dsfgadf | 80 % | 4 |
| 254 | Yiğit | 80 % | 4 |
| 255 | Ffyfyvtvygvgvygvyf | 80 % | 4 |
| 256 | bugrahan | 80 % | 4 |
| 257 | Ömer | 80 % | 4 |
| 258 | Feyzan | 80 % | 4 |
| 259 | Yiğit | 80 % | 4 |
| 260 | SFDDF | 80 % | 4 |
| 261 | Ahmet | 80 % | 4 |
| 262 | Tufan | 80 % | 4 |
| 263 | Utku | 80 % | 4 |
| 264 | Ada | 80 % | 4 |
| 265 | Ghjkmmnb | 80 % | 4 |
| 266 | 5 c | 80 % | 4 |
| 267 | Büşra | 80 % | 4 |
| 268 | gokturk özke | 80 % | 4 |
| 269 | Zeynep | 80 % | 4 |
| 270 | şllllo | 80 % | 4 |
| 271 | Gülülüüüüüüüüüüüüüü | 80 % | 4 |
| 272 | Melisa | 80 % | 4 |
| 273 | DF | 80 % | 4 |
| 274 | DFJGJG | 80 % | 4 |
| 275 | seda | 80 % | 4 |
| 276 | LEYLA | 80 % | 4 |
| 277 | H | 80 % | 4 |
| 278 | w | 80 % | 4 |
| 279 | Sema | 80 % | 4 |
| 280 | Filiz | 80 % | 4 |
| 281 | boran | 80 % | 4 |
| 282 | Ceren | 80 % | 4 |
| 283 | Berat Yusuf Topaloğlu | 80 % | 4 |
| 284 | Ghjy | 80 % | 4 |
| 285 | Mehmet | 80 % | 4 |
| 286 | M | 80 % | 4 |
| 287 | Ktdcvhgh | 80 % | 4 |
| 288 | Fhjhbjk | 80 % | 4 |
| 289 | betül | 80 % | 4 |
| 290 | Eymen | 80 % | 4 |
| 291 | Venti | 80 % | 4 |
| 292 | 6b | 80 % | 4 |
| 293 | I | 80 % | 4 |
| 294 | Eluğ | 80 % | 4 |
| 295 | Akif | 80 % | 4 |
| 296 | Zehra | 80 % | 4 |
| 297 | Jurs | 80 % | 4 |
| 298 | ali | 80 % | 4 |
| 299 | ayse | 80 % | 4 |
| 300 | ebrar | 80 % | 4 |
| 301 | Gürkan Yıldırım | 80 % | 4 |
| 302 | Yeliz | 80 % | 4 |
| 303 | Beren | 80 % | 4 |
| 304 | Ms | 80 % | 4 |
| 305 | Elif | 80 % | 4 |
| 306 | R | 80 % | 4 |
| 307 | Furkanrüştü | 80 % | 4 |
| 308 | betülarslannn | 80 % | 4 |
| 309 | Redur | 73.33 % | 3.67 |
| 310 | Çınar Aras Ever | 70 % | 3.5 |
| 311 | Kayra | 70 % | 3.5 |
| 312 | AAAAA | 66.67 % | 3.33 |
| 313 | B3TÜLL | 60 % | 3 |
| 314 | Cihan ARDA DEMİREL | 60 % | 3 |
| 315 | Yağız | 60 % | 3 |
| 316 | Asmin | 60 % | 3 |
| 317 | Lilal | 60 % | 3 |
| 318 | Ayça | 60 % | 3 |
| 319 | Hayrunisa | 60 % | 3 |
| 320 | Asya | 60 % | 3 |
| 321 | JK Q7 | 60 % | 3 |
| 322 | Emir | 60 % | 3 |
| 323 | fdjeggtyurjgjory7gop | 60 % | 3 |
| 324 | Arda | 60 % | 3 |
| 325 | vfvfg | 60 % | 3 |
| 326 | Yusuf | 60 % | 3 |
| 327 | x | 60 % | 3 |
| 328 | Esra | 60 % | 3 |
| 329 | Zehra | 60 % | 3 |
| 330 | Mö | 60 % | 3 |
| 331 | Şirin | 60 % | 3 |
| 332 | aa | 60 % | 3 |
| 333 | emirhan | 60 % | 3 |
| 334 | Esma Özdemir | 60 % | 3 |
| 335 | Mira gonca koçar | 60 % | 3 |
| 336 | KCP|JUANCARLOS | 60 % | 3 |
| 337 | yusuf | 60 % | 3 |
| 338 | tuana | 60 % | 3 |
| 339 | godo | 60 % | 3 |
| 340 | Eflin | 60 % | 3 |
| 341 | Ayşe Aydın <333333 | 60 % | 3 |
| 342 | Zehra Yıldırım | 60 % | 3 |
| 343 | Burak | 60 % | 3 |
| 344 | bacak kıran holding | 60 % | 3 |
| 345 | Usbsjx | 60 % | 3 |
| 346 | hyt | 60 % | 3 |
| 347 | SUDEM NAZ | 60 % | 3 |
| 348 | Salih | 60 % | 3 |
| 349 | muhammed12 | 60 % | 3 |
| 350 | Ahmet Evran | 60 % | 3 |
| 351 | mük sınıf | 60 % | 3 |
| 352 | 6d | 60 % | 3 |
| 353 | Ahmet | 60 % | 3 |
| 354 | Halil | 60 % | 3 |
| 355 | buglemlegokcederste | 60 % | 3 |
| 356 | v | 60 % | 3 |
| 357 | Messüüüüüüüü | 60 % | 3 |
| 358 | nuray | 60 % | 3 |
| 359 | hidayt kuru | 60 % | 3 |
| 360 | 6/A TEAM | 60 % | 3 |
| 361 | 6 | 60 % | 3 |
| 362 | A | 60 % | 3 |
| 363 | 5E | 60 % | 3 |
| 364 | Y | 60 % | 3 |
| 365 | A | 60 % | 3 |
| 366 | x | 60 % | 3 |
| 367 | A | 60 % | 3 |
| 368 | elif | 60 % | 3 |
| 369 | Berat kaan | 60 % | 3 |
| 370 | hilal | 60 % | 3 |
| 371 | Fiko | 60 % | 3 |
| 372 | fsm | 60 % | 3 |
| 373 | cengizhan | 60 % | 3 |
| 374 | Damla | 53.33 % | 2.67 |
| 375 | Kaan | 50 % | 2.5 |
| 376 | hf | 50 % | 2.5 |
| 377 | zeynezezero | 50 % | 2.5 |
| 378 | Zümra Sena elmas muhteşem | 50 % | 2.5 |
| 379 | Elif | 50 % | 2.5 |
| 380 | 6ı | 46.67 % | 2.33 |
| 381 | Mustafa | 40 % | 2 |
| 382 | Rümeysa | 40 % | 2 |
| 383 | Deniz | 40 % | 2 |
| 384 | tasre | 40 % | 2 |
| 385 | Mavi Koşar | 40 % | 2 |
| 386 | Ahhdtyfdfj jrcıncjıecnıen owm comds merhaba bu yüzden çok iyi bir proje ile ilgili bir proje için önemli bir proje var sinirli değilim ama bu yüzden de paris bir proje ile baba gibi koru merhaba için çok teşekkür ediyorum porno | 40 % | 2 |
| 387 | sksk | 40 % | 2 |
| 388 | Tunar | 40 % | 2 |
| 389 | Hdufhuduf | 40 % | 2 |
| 390 | Hrbrhdhrhe | 40 % | 2 |
| 391 | şenol | 40 % | 2 |
| 392 | husam | 40 % | 2 |
| 393 | Ali | 40 % | 2 |
| 394 | Elif | 40 % | 2 |
| 395 | Gülse Keskin | 40 % | 2 |
| 396 | Zeynep | 40 % | 2 |
| 397 | ÖMER | 40 % | 2 |
| 398 | dilek | 40 % | 2 |
| 399 | umut | 40 % | 2 |
| 400 | 6A | 40 % | 2 |
| 401 | şebuka deniz alaca | 40 % | 2 |
| 402 | Zeynep | 40 % | 2 |
| 403 | büşra | 40 % | 2 |
| 404 | Ggg | 40 % | 2 |
| 405 | şlohfc | 40 % | 2 |
| 406 | Aras | 40 % | 2 |
| 407 | Vedat | 40 % | 2 |
| 408 | asdf | 40 % | 2 |
| 409 | S | 40 % | 2 |
| 410 | 5b | 40 % | 2 |
| 411 | 7kkj | 40 % | 2 |
| 412 | mgmhkh | 40 % | 2 |
| 413 | YUSUF 5/F M.M.EGE | 30 % | 1.5 |
| 414 | Defne | 30 % | 1.5 |
| 415 | Muhammed berat | 30 % | 1.5 |
| 416 | Ahmet | 20 % | 1 |
| 417 | Akif Talha CİVELEK | 20 % | 1 |
| 418 | Kayra | 20 % | 1 |
| 419 | sanabeyinverecemböylesosyalci | 20 % | 1 |
| 420 | O.........O..........O | 20 % | 1 |
| 421 | Hatice | 20 % | 1 |
| 422 | ali | 20 % | 1 |
| 423 | Sercan | 20 % | 1 |
| 424 | umut | 20 % | 1 |
| 425 | ensarmete | 20 % | 1 |
| 426 | Öj klfdolıgş | 20 % | 1 |
| 427 | ersan | 20 % | 1 |
| 428 | HTYYHTY | 20 % | 1 |
| 429 | yıu | 0 % | 0 |
| 430 | Tig | 0 % | 0 |
| 431 | al | 0 % | 0 |
| 432 | 11111111 | 0 % | 0 |
| 433 | DFF | 0 % | 0 |
| 434 | fgrg | 0 % | 0 |
| 435 | Levent | 0 % | 0 |
| 436 | cem | 0 % | 0 |
| 437 | ff | 0 % | 0 |
| 438 | bhjj | 0 % | 0 |
| 439 | İREM | 0 % | 0 |
| 440 | Sayın H 8148 2 SAMİ 2573 3 arzu 1580 4 z 1290 5 H 1210 6 İlayda 1105 7 cglr 1091 8 eyup 1077 9 ENSAR 1059 10 asd 1015 11 d 963 12 e 960 13 G 950 14 Efe 919 15 Slm 910 16 H 854 17 eeeee 823 18 A 819 19 Uğur 772 20 Eylül sarıkabk 719 21 elif 691 22 Furkan Yürük 667 23 ALİ 651 24 v 639 25 Se sdd 637 26 Nisa Duru Bingül 598 27 t 588 28 Nisa Nur Kulaç 579 29 Ömer Enes ÇAKAL 575 30 Beren 573 31 ahmet 571 32 Yunus Emre Göktaş 542 33 ali 542 34 serseri 534 35 C 529 36 Hatice Nur Yurt 527 37 bbbbbbb 526 38 hhhhhh 525 39 Reyyan 513 40 Q 510 41 Gümüş 485 42 deniz 485 43 j 481 44 Kayra Karakartal 467 45 Y 464 46 Ecrin Bayrak 460 47 Mert 7F 454 48 d 453 49 cesu Bu testte 2 soruyu doğru 3 soruya ise yanlış yaparak 40% başarı elde ettiniz. Bu testte diğer kullanıcılarımız ortalama 71% başarı elde etmiştir. Malesef yeterli puan alamadınız. Tekrar deneyiniz! 2 / 5 Tekrar Başlat 1 / 5 Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum I ve II. Yalnız II. I, II ve III. I ve III. 2 / 5 Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum Ön yargılı davranmanın Farklılıklara saygı göstermenin Ayrılıkçı yaklaşım benimsemenin Agresif tavır takınmanın 3 / 5 Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum I, II ve III. II ve III. I ve II. Yalnız I. 4 / 5 Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum Farklılıklara saygı göstermiştir. Kendisine oy vermeyenlere ön yargıyla yaklaşmıştır. Özel gereksinimi olan öğrencileri göz ardı etmiştir. Kendi çıkarlarını göz önünde bulundurmuştur. 5 / 5 Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum Engelli bireylerin durumunu anlamak için empati kurması Farklı dine inanan komşusuyla konuşmaması Ülkede yaşayan siyah renkli insanları dışlaması Maddi durumu iyi olmayan kişilere yönelik alaycı bir tavır takınması Bu Testteki Sıralama Kon. Ad Skor Puanlar Henüz hiç veri yok Genel Sıralama Show entriesSearch: Kon. Ad Puanlar 1 H 8148 2 SAMİ 2573 3 arzu 1580 4 z 1290 5 H 1210 6 İlayda 1105 7 cglr 1091 8 eyup 1077 9 ENSAR 1059 10 asd 1015 11 d 963 12 e 960 13 G 950 14 Efe 919 15 Slm 910 16 H 854 17 eeeee 823 18 A 819 19 Uğur 772 20 Eylül sarıkabk | 0 % | 0 |
| 441 | Cagatay | 0 % | 0 |
| 442 | Gülcan | 0 % | 0 |
| 443 | a | 0 % | 0 |
| 444 | AHMET | 0 % | 0 |
| 445 | ASLI | 0 % | 0 |
| 446 | Su | 0 % | 0 |
| 447 | sldldl | 0 % | 0 |
| 448 | Esma | 0 % | 0 |
| 449 | şevval | 0 % | 0 |
| 450 | ykhjh | 0 % | 0 |
| 451 | büş | 0 % | 0 |
| 452 | ASKINEla | 0 % | 0 |
| 453 | Yaren | 0 % | 0 |
| 454 | zubeyde | 0 % | 0 |
| 455 | wefwfefweew | 0 % | 0 |
| 456 | gfhsd | 0 % | 0 |
| 457 | roz | 0 % | 0 |
| 458 | Mhj b | 0 % | 0 |
| 459 | pınar | 0 % | 0 |
Genel Sıralama
