632 Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü Online Test
SB.6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.
Türkiye’nin yer şekillerine, iklim özelliklerine ve bitki örtüsüne dair haritalar kullanılır.
5 oylar, 4.4 ortalama
265Bu Testteki Sıralama
| Kon. | Ad | Puan | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 1 | YağızSN | 100 % | 5 |
| 2 | E | 100 % | 5 |
| 3 | haticecx32 | 100 % | 5 |
| 4 | Yağız | 100 % | 5 |
| 5 | esma | 100 % | 5 |
| 6 | Ömer | 100 % | 5 |
| 7 | Mehtap | 100 % | 5 |
| 8 | nergis | 100 % | 5 |
| 9 | a. | 100 % | 5 |
| 10 | Hamza | 100 % | 5 |
| 11 | ALİ OSMAN GÜNGÖR | 100 % | 5 |
| 12 | Ayşe | 100 % | 5 |
| 13 | [email protected] | 100 % | 5 |
| 14 | selin | 100 % | 5 |
| 15 | Rümeysa | 100 % | 5 |
| 16 | Buğra | 100 % | 5 |
| 17 | djtgdlgödulöcgötufdukfdysssw | 100 % | 5 |
| 18 | hıhhbıjnkom | 100 % | 5 |
| 19 | dfe | 100 % | 5 |
| 20 | jhdsfh | 100 % | 5 |
| 21 | dd | 100 % | 5 |
| 22 | Gülşen | 100 % | 5 |
| 23 | Arengutan | 100 % | 5 |
| 24 | Efe remzi | 100 % | 5 |
| 25 | Sr | 100 % | 5 |
| 26 | Yusuf | 100 % | 5 |
| 27 | htc | 100 % | 5 |
| 28 | T | 100 % | 5 |
| 29 | Ceyda akbulut | 100 % | 5 |
| 30 | m | 100 % | 5 |
| 31 | Alı | 100 % | 5 |
| 32 | Ebübekir | 100 % | 5 |
| 33 | Uras | 100 % | 5 |
| 34 | Aydın | 100 % | 5 |
| 35 | eyup | 100 % | 5 |
| 36 | Cemile | 100 % | 5 |
| 37 | şom | 100 % | 5 |
| 38 | Kkjkj | 100 % | 5 |
| 39 | jjjfdjdd | 100 % | 5 |
| 40 | xxxxx | 100 % | 5 |
| 41 | emel | 100 % | 5 |
| 42 | kardelen ve erhan | 100 % | 5 |
| 43 | adem | 100 % | 5 |
| 44 | ses | 100 % | 5 |
| 45 | kd | 100 % | 5 |
| 46 | B | 100 % | 5 |
| 47 | G | 100 % | 5 |
| 48 | Erdi | 100 % | 5 |
| 49 | egy | 100 % | 5 |
| 50 | E | 100 % | 5 |
| 51 | vedat | 100 % | 5 |
| 52 | Svetlana | 80 % | 4 |
| 53 | Zeynep ada | 80 % | 4 |
| 54 | Emin | 80 % | 4 |
| 55 | #23.şampiyonluk | 80 % | 4 |
| 56 | Berinay | 80 % | 4 |
| 57 | Tuğçe | 80 % | 4 |
| 58 | gggg | 80 % | 4 |
| 59 | nihal | 80 % | 4 |
| 60 | Zehra | 80 % | 4 |
| 61 | Cemre | 80 % | 4 |
| 62 | Asya | 80 % | 4 |
| 63 | N | 80 % | 4 |
| 64 | vefa | 80 % | 4 |
| 65 | x | 80 % | 4 |
| 66 | Nehir ada | 80 % | 4 |
| 67 | xian | 80 % | 4 |
| 68 | elif | 80 % | 4 |
| 69 | Zeren | 80 % | 4 |
| 70 | seda | 80 % | 4 |
| 71 | zeynep sevde gürbüz | 80 % | 4 |
| 72 | ş | 80 % | 4 |
| 73 | fatih | 80 % | 4 |
| 74 | aydın | 80 % | 4 |
| 75 | nuray | 80 % | 4 |
| 76 | Erdall | 80 % | 4 |
| 77 | Buse | 80 % | 4 |
| 78 | D | 80 % | 4 |
| 79 | jueehyww | 80 % | 4 |
| 80 | FURKAN | 80 % | 4 |
| 81 | ZEYNEP GÜNGÖR | 80 % | 4 |
| 82 | esma | 80 % | 4 |
| 83 | smskssksj | 80 % | 4 |
| 84 | . | 80 % | 4 |
| 85 | taha | 80 % | 4 |
| 86 | nehir şen | 80 % | 4 |
| 87 | macide | 80 % | 4 |
| 88 | 6iho | 80 % | 4 |
| 89 | fdesdfc | 80 % | 4 |
| 90 | nursima | 80 % | 4 |
| 91 | senz | 80 % | 4 |
| 92 | şeyma çerekçi | 80 % | 4 |
| 93 | fatoş | 80 % | 4 |
| 94 | ilker | 80 % | 4 |
| 95 | asd | 80 % | 4 |
| 96 | RTE | 80 % | 4 |
| 97 | a | 80 % | 4 |
| 98 | yusuf | 80 % | 4 |
| 99 | Htc | 80 % | 4 |
| 100 | Süü | 80 % | 4 |
| 101 | e | 80 % | 4 |
| 102 | büşra | 80 % | 4 |
| 103 | T | 70 % | 3.5 |
| 104 | Elizan | 70 % | 3.5 |
| 105 | mira | 70 % | 3.5 |
| 106 | kamil kerem | 60 % | 3 |
| 107 | Masal | 60 % | 3 |
| 108 | Berlingo | 60 % | 3 |
| 109 | Ususujs | 60 % | 3 |
| 110 | wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwblisoososoososososoosos | 60 % | 3 |
| 111 | FATMA | 60 % | 3 |
| 112 | Ahmet | 60 % | 3 |
| 113 | Mihrimah | 60 % | 3 |
| 114 | as | 60 % | 3 |
| 115 | Leman Demir | 60 % | 3 |
| 116 | Fatih | 60 % | 3 |
| 117 | 6c | 60 % | 3 |
| 118 | hazar | 60 % | 3 |
| 119 | Ben | 60 % | 3 |
| 120 | havva | 60 % | 3 |
| 121 | taha | 60 % | 3 |
| 122 | Yade | 60 % | 3 |
| 123 | m | 60 % | 3 |
| 124 | aaaa | 60 % | 3 |
| 125 | çın | 60 % | 3 |
| 126 | MUİDDİN AÇBÖCÜK | 60 % | 3 |
| 127 | selamsjsjdj6/g | 60 % | 3 |
| 128 | Hjıuhuuju | 60 % | 3 |
| 129 | tetf | 60 % | 3 |
| 130 | ESLEM ŞAHİN | 60 % | 3 |
| 131 | hht | 60 % | 3 |
| 132 | Hj hu jdfkft | 60 % | 3 |
| 133 | NİHAL | 60 % | 3 |
| 134 | MERT | 60 % | 3 |
| 135 | Hhhhh | 60 % | 3 |
| 136 | Elvan | 60 % | 3 |
| 137 | As | 60 % | 3 |
| 138 | ğlu | 60 % | 3 |
| 139 | hakan | 60 % | 3 |
| 140 | betaybet | 60 % | 3 |
| 141 | Yavuz | 60 % | 3 |
| 142 | 2 | 60 % | 3 |
| 143 | D | 60 % | 3 |
| 144 | Abuzer kızı Dambıldorun eşeğinin küçük oğlunun annesinin nikahındaki köpeğin kızı kılıcımın oğlunun eşinin yengesinin oğlu abuzer | 60 % | 3 |
| 145 | yusuf | 60 % | 3 |
| 146 | Zeynep yağmur cengiz | 60 % | 3 |
| 147 | 6-B | 60 % | 3 |
| 148 | bekir | 60 % | 3 |
| 149 | melih | 60 % | 3 |
| 150 | emrah | 60 % | 3 |
| 151 | a | 60 % | 3 |
| 152 | ahmet | 60 % | 3 |
| 153 | vildan | 60 % | 3 |
| 154 | BuğraSpor | 50 % | 2.5 |
| 155 | Yiğit | 50 % | 2.5 |
| 156 | Muhsin | 50 % | 2.5 |
| 157 | Turgay | 50 % | 2.5 |
| 158 | Öykü ALTUNDİŞ 6 C | 40 % | 2 |
| 159 | Berat | 40 % | 2 |
| 160 | elif | 40 % | 2 |
| 161 | Helin | 40 % | 2 |
| 162 | selen | 40 % | 2 |
| 163 | Mina | 40 % | 2 |
| 164 | Enes | 40 % | 2 |
| 165 | bunyamin6/a | 40 % | 2 |
| 166 | senaibrahim | 40 % | 2 |
| 167 | Burak | 40 % | 2 |
| 168 | elif | 40 % | 2 |
| 169 | Samet yağmur | 40 % | 2 |
| 170 | ali | 40 % | 2 |
| 171 | zeynep | 40 % | 2 |
| 172 | Esra | 40 % | 2 |
| 173 | kamil efe | 40 % | 2 |
| 174 | güneş | 40 % | 2 |
| 175 | I NG ftrrd | 40 % | 2 |
| 176 | Ohg | 40 % | 2 |
| 177 | Murat iltüzer | 40 % | 2 |
| 178 | Melike | 40 % | 2 |
| 179 | Ahmet | 40 % | 2 |
| 180 | drfv | 40 % | 2 |
| 181 | efhgh | 40 % | 2 |
| 182 | ronaldo | 40 % | 2 |
| 183 | CAN | 35 % | 1.75 |
| 184 | Rümeysa | 33.33 % | 1.67 |
| 185 | kereviz | 30 % | 1.5 |
| 186 | Şebuka Aybüke | 30 % | 1.5 |
| 187 | Testo | 30 % | 1.5 |
| 188 | bahadır | 20 % | 1 |
| 189 | sabriye | 20 % | 1 |
| 190 | g | 20 % | 1 |
| 191 | Fatih Sultan Mehmet | 20 % | 1 |
| 192 | ata | 20 % | 1 |
| 193 | İrmak | 20 % | 1 |
| 194 | Beril | 20 % | 1 |
| 195 | Aras | 20 % | 1 |
| 196 | . | 20 % | 1 |
| 197 | berat | 20 % | 1 |
| 198 | Serra | 20 % | 1 |
| 199 | Menesa | 20 % | 1 |
| 200 | Murat mert | 20 % | 1 |
| 201 | Emir | 20 % | 1 |
| 202 | göre utuyj | 20 % | 1 |
| 203 | A | 20 % | 1 |
| 204 | Ege Güngör | 10 % | 0.5 |
| 205 | A | 0 % | 0 |
| 206 | nnid 백 개 중에 백, 내 몫을 원해 Karma come and get some 딱하지만 어쩔 수 없잖아 Jane get hijacked, don't like me? Then tell me how you like that, like that 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars 그 미소를 띠며, I'll kiss you goodbye 실컷 BLACKPINK in your area 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저What's up? I'm right back (right back) 방아쇠를 cock back (cock back) Plain 지하까지 옷 끝자락 잡at How you like that? (Bada-bing, bada-boom-boom-boo겠다고 저 높이 두 손을 뻗어 봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며, I'll kiss you goodbye 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희, 하나, 둘, 셋 Ha, how you like that? You gon' like that, that-that-that-that, that-that-that-thm) H now look at me, how you like that? Now look at you, now look at me, look at you, now look at me Look at you, now look at me, how you like that? Your girl need itow you like that, that-that-that-that, that-that-that-that? Now look at you, now look at me, look at you, now look at me Look at you, alhat-that-that How you like that? (Bada-bing, bada-boom-boom-boom) How you like that, that-that-that-that, that-that-that-that? Now look at you, now look at me, look at you, now look at me Look at yl and that's a hu비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희, 하나, 둘, 셋 Ha, how you like that? You gon' like that, that-that-that-that, that-tou, now look at me, how you like that? Now look at you, now look at me, look at you, now look at me Look at you, now look at me, how you like that? 날개 잃은 채로 추락했던 날 어두운 나날 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어 Look up in the sky, it's a bird, it's a plane Yeah-eh-eh-eh Bring out your boss, b**ch Yeah-eh-eh-eh BLACKPINK! 뚜뚜뚜뚜두두, 뚜뚜뚜뚜두두 (how you like that?) 뚜뚜뚜뚜두두, 뚜뚜뚜뚜두두두 (you gon' like that) 뚜뚜뚜뚜두두, 뚜뚜뚜뚜두두 (how you like that?) 뚜뚜뚜뚜두두, 뚜뚜뚜뚜두두두 | 0 % | 0 |
| 207 | elif | 0 % | 0 |
| 208 | Djd | 0 % | 0 |
| 209 | Alihan | 0 % | 0 |
| 210 | fdsfsd | 0 % | 0 |
| 211 | Esmine | 0 % | 0 |
| 212 | Ceylan | 0 % | 0 |
| 213 | Kddk | 0 % | 0 |
| 214 | Hakan | 0 % | 0 |
| 215 | Mihrimah | 0 % | 0 |
| 216 | 🙋♀️ | 0 % | 0 |
| 217 | Galatasaray | 0 % | 0 |
| 218 | n möç | 0 % | 0 |
| 219 | azime | 0 % | 0 |
| 220 | Elifsu | 0 % | 0 |
| 221 | Beyza | 0 % | 0 |
| 222 | mira | 0 % | 0 |
| 223 | 37 | 0 % | 0 |
| 224 | D | 0 % | 0 |
| 225 | emir | 0 % | 0 |
| 226 | 6d | 0 % | 0 |
| 227 | Emre | 0 % | 0 |
Genel Sıralama
Kon. Ad Puanlar 1 a 12682 2 . 2526 3 yağmur ml 2180 4 nuray 2071 5 Ahmet 1882 6 Asd 1803 7 s 1792 8 hammod 1730 9 . 1588 10 Çağrı 1564 11 e.ç 1560 12 K 1508 13 Ali 1482 14 ALİ 1349 15 Aa 1313 16 Hüseyin 1306 17 efwfwe 1271 18 g 1247 19 5e 1208 20 deniz 1141 21 [email protected] 1111 22 Aa 1109 23 Çağla 1099 24 selenarsenkaygisiz 1061 25 Der 1060 26 a 1026 27 Şervan tursun 973 28 c 951 29 osman 937 30 rrrr 921 31 a 883 32 Ege Gören 877 33 deniz mara 852 34 rana 849 35 K 848 36 H 847 37 abuzer 842 38 uuuuu 833 39 Mert 813 40 G 798 41 D 773 42 eryn 755 43 suat 753 44 a 737 45 T 726 46 A 708 47 İlayda 697 48 Tmkkj 696 49 Aysu 681 50 efe 669 51 HUZEYFE 661 52 jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc 651 53 Yusuf İslam Konuk 641 54 Ali 629 55 ada 624 56 ahmet baki 623 57 d 609 58 Elif Hoda 605 59 y 591 60 Eslem 581 61 Abc 581 62 yıldız 577 63 Savas 576 64 D 576 65 derya 575 66 A 571 67 Nalan 570 68 K 568 69 Saflar kulübü 568 70 ilayda 559 71 yuı 556 72 e 555 73 Berk 551 74 Kağan Çakar 🙂 551 75 İstekawdeşsen 548 76 beyza 547 77 Hürünaz 544 78 Jgokggk 535 79 Nehir 522 80 nisa 519 81 fsm 515 82 Çağrı 511 83 asd 506 84 Hh 500 85 bn 498 86 Uahwj 497 87 YEYDHDH 497 88 ALİ 491 89 w 485 90 emria 483 91 Ceylin akardere 482 92 lgs 482 93 Y 481 94 a 478 95 Erd 477 96 aslıhan 476 97 Retrhfn 475 98 kedy 475 99 İrmak 471 100 nazz 471
| Kon. | Ad | Puanlar |
|---|---|---|
| 1 | a | 12682 |
| 2 | . | 2526 |
| 3 | yağmur ml | 2180 |
| 4 | nuray | 2071 |
| 5 | Ahmet | 1882 |
| 6 | Asd | 1803 |
| 7 | s | 1792 |
| 8 | hammod | 1730 |
| 9 | . | 1588 |
| 10 | Çağrı | 1564 |
| 11 | e.ç | 1560 |
| 12 | K | 1508 |
| 13 | Ali | 1482 |
| 14 | ALİ | 1349 |
| 15 | Aa | 1313 |
| 16 | Hüseyin | 1306 |
| 17 | efwfwe | 1271 |
| 18 | g | 1247 |
| 19 | 5e | 1208 |
| 20 | deniz | 1141 |
| 21 | [email protected] | 1111 |
| 22 | Aa | 1109 |
| 23 | Çağla | 1099 |
| 24 | selenarsenkaygisiz | 1061 |
| 25 | Der | 1060 |
| 26 | a | 1026 |
| 27 | Şervan tursun | 973 |
| 28 | c | 951 |
| 29 | osman | 937 |
| 30 | rrrr | 921 |
| 31 | a | 883 |
| 32 | Ege Gören | 877 |
| 33 | deniz mara | 852 |
| 34 | rana | 849 |
| 35 | K | 848 |
| 36 | H | 847 |
| 37 | abuzer | 842 |
| 38 | uuuuu | 833 |
| 39 | Mert | 813 |
| 40 | G | 798 |
| 41 | D | 773 |
| 42 | eryn | 755 |
| 43 | suat | 753 |
| 44 | a | 737 |
| 45 | T | 726 |
| 46 | A | 708 |
| 47 | İlayda | 697 |
| 48 | Tmkkj | 696 |
| 49 | Aysu | 681 |
| 50 | efe | 669 |
| 51 | HUZEYFE | 661 |
| 52 | jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc | 651 |
| 53 | Yusuf İslam Konuk | 641 |
| 54 | Ali | 629 |
| 55 | ada | 624 |
| 56 | ahmet baki | 623 |
| 57 | d | 609 |
| 58 | Elif Hoda | 605 |
| 59 | y | 591 |
| 60 | Eslem | 581 |
| 61 | Abc | 581 |
| 62 | yıldız | 577 |
| 63 | Savas | 576 |
| 64 | D | 576 |
| 65 | derya | 575 |
| 66 | A | 571 |
| 67 | Nalan | 570 |
| 68 | K | 568 |
| 69 | Saflar kulübü | 568 |
| 70 | ilayda | 559 |
| 71 | yuı | 556 |
| 72 | e | 555 |
| 73 | Berk | 551 |
| 74 | Kağan Çakar 🙂 | 551 |
| 75 | İstekawdeşsen | 548 |
| 76 | beyza | 547 |
| 77 | Hürünaz | 544 |
| 78 | Jgokggk | 535 |
| 79 | Nehir | 522 |
| 80 | nisa | 519 |
| 81 | fsm | 515 |
| 82 | Çağrı | 511 |
| 83 | asd | 506 |
| 84 | Hh | 500 |
| 85 | bn | 498 |
| 86 | Uahwj | 497 |
| 87 | YEYDHDH | 497 |
| 88 | ALİ | 491 |
| 89 | w | 485 |
| 90 | emria | 483 |
| 91 | Ceylin akardere | 482 |
| 92 | lgs | 482 |
| 93 | Y | 481 |
| 94 | a | 478 |
| 95 | Erd | 477 |
| 96 | aslıhan | 476 |
| 97 | Retrhfn | 475 |
| 98 | kedy | 475 |
| 99 | İrmak | 471 |
| 100 | nazz | 471 |
