6. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavı Online Test yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.
]]>6. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.
Bu testte 25 soru vardır.
Sıra. | İsim | Puan | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | hmmbksyt | 100 % | 25 |
2 | Yavuz Mert | 100 % | 25 |
3 | 6 | 100 % | 25 |
4 | 6/D | 100 % | 25 |
5 | 66 | 100 % | 25 |
6 | Bir insancık | 96 % | 24 |
7 | fatih | 96 % | 24 |
8 | semih | 92 % | 23 |
9 | n | 92 % | 23 |
10 | Evin | 92 % | 23 |
11 | songül | 92 % | 23 |
12 | gzzae | 92 % | 23 |
13 | kadir sağlam | 92 % | 23 |
14 | şşlşlkggg | 92 % | 23 |
15 | Eftalya Zeynep | 88 % | 22 |
16 | Estetikli | 88 % | 22 |
17 | Erberk Eren Aslan | 88 % | 22 |
18 | q | 88 % | 22 |
19 | ttt | 88 % | 22 |
20 | rabiye | 84 % | 21 |
21 | ıııııı | 84 % | 21 |
22 | Zyn | 84 % | 21 |
23 | Alpertunga | 84 % | 21 |
24 | jsjsd | 84 % | 21 |
25 | Rabia | 81.33 % | 20.33 |
26 | yusuf eren önder | 80 % | 20 |
27 | ye | 80 % | 20 |
28 | A | 80 % | 20 |
29 | Mevlüde | 80 % | 20 |
30 | açel | 80 % | 20 |
31 | bıldır | 76 % | 19 |
32 | ecrin | 76 % | 19 |
33 | Kazım efe yeleser | 72 % | 18 |
34 | Zülal kaya | 64 % | 16 |
35 | Elçin | 64 % | 16 |
36 | Tunahan | 64 % | 16 |
37 | Ali | 56 % | 14 |
38 | yyusuf | 50 % | 12.5 |
39 | Rabia | 48 % | 12 |
40 | Altıd | 48 % | 12 |
41 | Azra | 44 % | 11 |
42 | İrem | 44 % | 11 |
43 | Ece | 44 % | 11 |
44 | sıraç | 36 % | 9 |
45 | Malik | 32 % | 8 |
46 | Nida Tuğba akın | 28 % | 7 |
47 | RFTHMNTIKCYCL | 12 % | 3 |
48 | kevser | 4 % | 1 |
Sıra. | İsim | Puanlar |
---|---|---|
1 | a | 10135 |
2 | . | 2174 |
3 | Ahmet | 1882 |
4 | hammod | 1717 |
5 | yağmur ml | 1703 |
6 | s | 1648 |
7 | Asd | 1548 |
8 | . | 1427 |
9 | Ali | 1357 |
10 | ALİ | 1349 |
11 | K | 1295 |
12 | 5e | 1208 |
13 | Aa | 1200 |
14 | efwfwe | 1148 |
15 | deniz | 1135 |
16 | e.ç | 1134 |
17 | g | 1095 |
18 | Çağla | 1063 |
19 | Der | 1060 |
20 | selenarsenkaygisiz | 1024 |
21 | nuray | 1020 |
22 | [email protected] | 1009 |
23 | Aa | 978 |
24 | Şervan tursun | 973 |
25 | a | 961 |
26 | osman | 932 |
27 | Ege Gören | 877 |
28 | c | 870 |
29 | rana | 849 |
30 | a | 773 |
31 | abuzer | 765 |
32 | uuuuu | 762 |
33 | H | 758 |
34 | K | 748 |
35 | suat | 746 |
36 | deniz mara | 733 |
37 | T | 726 |
38 | A | 708 |
39 | İlayda | 697 |
40 | rrrr | 693 |
41 | Aysu | 681 |
42 | D | 676 |
43 | efe | 669 |
44 | a | 666 |
45 | eryn | 661 |
46 | Çağrı | 655 |
47 | jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc | 651 |
48 | Yusuf İslam Konuk | 641 |
49 | Ali | 629 |
50 | ahmet baki | 623 |
51 | Mert | 622 |
52 | G | 610 |
53 | Elif Hoda | 605 |
54 | Eslem | 581 |
55 | yıldız | 577 |
56 | ilayda | 559 |
57 | Saflar kulübü | 556 |
58 | Berk | 551 |
59 | Kağan Çakar ![]() | 551 |
60 | ada | 549 |
61 | İstekawdeşsen | 548 |
62 | beyza | 547 |
63 | d | 545 |
64 | Hürünaz | 544 |
65 | Tmkkj | 542 |
66 | Abc | 541 |
67 | Nalan | 537 |
68 | Nehir | 522 |
69 | nisa | 519 |
70 | Çağrı | 511 |
71 | K | 501 |
72 | Hh | 500 |
73 | emria | 483 |
74 | Ceylin akardere | 482 |
75 | a | 478 |
76 | İrmak | 471 |
77 | Erd | 471 |
78 | Berat Onur Varol | 470 |
79 | Yiğit | 467 |
80 | HUZEYFE | 463 |
81 | aslıhan | 462 |
82 | y | 462 |
83 | Seher | 458 |
84 | Onur | 452 |
85 | nazz | 451 |
86 | Melek | 444 |
87 | ilknur | 444 |
88 | bn | 442 |
89 | Y | 441 |
90 | D | 437 |
91 | YEYDHDH | 432 |
92 | Egemen | 426 |
93 | bekir | 426 |
94 | Kayra | 421 |
95 | Savas | 421 |
96 | w | 416 |
97 | yuı | 414 |
98 | asd | 414 |
99 | Damlanur | 412 |
100 | Ert | 412 |
6. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavı Online Test yazısı ilk önce Sosyal Bilgiler üzerinde ortaya çıktı.
]]>